Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 105

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 99 100 101 102 103 104 < 105 > 106 107 108 109 110 111 .. 480 >> Следующая

0. 59 0. .67766 607 -0. ,60017 702 -0. 86998 970 -0. 45537 166 -0. 43463 218 -0. 14610 594
0. ,60 0. ,69314 718 -0. ,58411 169 -0. 87227 411 -0. 48286 632 -0. 44832 986 -0. 20044 847
0. ,61 0. .70892 136 -0. .56755 797 -0. В7377 622 -0. 50996 718 -0. 45592 864 -0. 25030 577
0. 62 0. 72500 509 -0. ,55049 685 -0. 87446 461 -0. 53661 553 -0. 45708 410 -0. 29671 648
0. 63 0. 74141 614 -0. 53290 783 -0. 87430 597 -0. 56274 936 -0. 45151 989 -0. 33872 031
0. 64 0. 75817 374 -0. ,51476 880 -0. 87326 492 -0. 56830 338 -0. 43903 693 -0. 37537 391
0. 65 0. 77529 871 -0. 49605 584 -0. 87130 380 -0. 61320 855 -0. 41952 271 -0. 40576 815
0. 66 0. 79281 363 -0. 47674 300 -0. 86838 239 -0. 63739 196 -0.39296 04В -0. 42904 673
0. 67 0. 81074 313 -0. ,45680 211 -0. 86445 768 -0. 66077 634 -0. 35943 834 -0. 44442 606
0. ба 0. 82911 404 -0.43620 245 -0. 85948 352 -0. 68327 969 -0. 31915 810 -0. 45121 636
0. 69 0. 84795 576 -0.41491 053 -0. 85341 027 -0. 70481 480 -0. 27244 363 -0. 44684 377
0. 70 0. 86730 053 -0. 39288 963 -0. 84618 438 -0. 72528 868 -0. 21974 878 -0. 43687 329
0. 71 0. 88718 386 -0. 37009 946 -0. 83774 785 -0. 74460 199 -0. 16166 443 -0. 41503 236
0. 72 0. 90764 498 -0. 34649 561 -0. 82803 775 -0. 76264 823 -0. 09892 467 -0. 38323 471
0. 73 0. 92872 736 -0. 32202 902 -0. 81698 546 -0. 77931 296 -0. 03241 178 -0. 34160 431
0. 74 0. 95047 938 -0. 29664 526 -0. 80451 593 -0. 79447 280 +0. 03684 036 -0. 29049 684
0. 75 0. 97295 507 -0. 27028 369 -0. 79054 669 -0. 80799 424 0. 10764 474 -0. 23053 216
0. 76 0. 99621 508 -0. 24287 654 -0. 77496 679 -0. 81973 225 0. 17666 149 -0. 16259 543
0. 77 1. 02032 776 -0.21434 763 -0. 75773 539 -0. 82952 866 0. 24840 151 -0. 08787 565
0. 78 1. 04537 053 -0. 18461 097 -0. 73866 Oil -0. S3721 016 0. 31523 275 -0, 00787 146
0.79 1. 07143 168 -0. ,15356 897 -0. 71769 507 -0. 84258 536 0. 37739 063 +0. 07559 560
0. 80 1. 09861 229 -0. 12111 017 -0. 69463 835 -0. 84544 435 0. 43299 312 0. 16037 522
0. 81 1. 12702 903 -0. 08710 649 -0. 66934 890 -0. 84555 002 0. 48006 146 0. 24398 961
0. 82 1. 15681 746 -0. 05140 968 -0. 64164 264 -0. 84263 849 0. 51654 781 0. 32364 357
0. вз 1. 18813 640 -0. 01384 678 -0. 61130 745 -0. 63641 078 0. 54037 123 0. 39624 661
0. 64 1. 22117 352 +0. 02578 575 -0. 57809 671 -0. 82652 589 0. 54946 418 0. 45844 913
0. 85 1. 25615 281 0. 06772 989 -0. 54172 080 -0. 81259 105 0. 54183 191 0. 50669 726
0. 86 1. 29334 467 0. ,11227 642 -0. 50183 576 -0. 79414 886 0. 51562 828 0. 53731 190
0. 87 1. 33307 963 0. 15977 928 -0.45802 786 -0. 77065 991 0. 46925 273 0. 54659 757
0. 88 1. 37576 766 0. 21067 554 -0. 40979 212 -0. 74147 880 0. 40147 508 0. 53099 253
0. 89 1. 42192 587 0. 26551 403 -0. 35650 171 -0. 705 В2 022 0. 31159 776 0. 48727 156
0. 90 1. 47221 949 0.32499 754 -0. 29736 306 -0. 66270 962 0. 19967 037 0. 41282 291
0. 91 1. 52752 443 0. 39004 723 -0. 23134 775 -0. 61090 890 +0. 06677 934 0. 30602 901
0. 92 1. 53902 692 0.46190 476 -0. 15708 489 -0, 54880 000 -0. 08454 828 16680 029
0. 93 1. 65839 002 0. 54230 272 -0. 07268 272 -0. 47419 336 -0. 24975 925 -0. 00265 426
0. 94 1. 73804 934 0. 63376 638 +0. 02456 593 -0. 38399 297 -0. 42137 701 -0. 19666 273
0. 95 1. 83178 082 0. 74019 178 0. 13886 288 -0. 27356 330 -0. 58752 240 -0. 40421 502
0. 96 1. 94591 015 0. 86807 374 0.27707 112 -0. 13540 204 -0. 72921 201 -0. 60564 435
0. 97 2. 09229 572 1. ,02952 685 0. 45181 370 +0. 04408 092 -0. .81464 729 -0. 76587 179
0. 98 2. 29755 993 1. 25160 873 0. 69108 487 0. 29436 613 -0. 78406 452 -0. 81720 735
0. 99 2. 64665 241 1. 62016 589 1. 08264 984 0. 70624 831 -0. 48875 677 -0. 59305 105
1. 00 <0 се «в ® ео CO



ft« Ь W-I <*•-« h (?)

(n+l)Q„+,W -<2л+1)г«„(і) -nQ,- 1(1) производные ФУНКЦИЙ ЛЕЖАНДРА ВТОРОГО РОДА Qn(x)

169

Таблица 8.4. Производные функций Лежандра второго рода Q'n(x)

(ЙС»>

Qifri

QSW



<S<*>

OIoW

0. 00 1. ооооо 000 0. ооооо 000 -г. .00000 000 0. ооооо 000 0. ооооо 00 -4. 06349 21
0. .01 1. 00010 001 0. 02000 133 -1. 99959 998 -0. 07999 200 0. 36520 25 -4. 04156 71
0. .02 1. 00040 016 0. 04001 067 -1. .99839 968 -0. 15993 599 0. 72733 83 -3. 97600 70
O, ,03 1. ,00090 081 0. 06003 603 -1. .99639 838 -0. 23978 392 1. 08336 24 -3. 86745 44
0. ,04 1. 00160 256 0. .08008 546 -1. 99359 487 -0. 31948 767 1. 43027 23 -3. 71697 43
0. ,05 1. 00250 627 0. 10016 704 -1. 9В998 747 -0. 39899 900 1. 76512 98 -3. 52604 61
0. ,06 1. ,00361 301 0. 12028 В94 -1. .98557 401 -0. 47826 951 2. 08508 14 -3. 29655 13
0, , 07 1. , 00492 413 0. 14045 936 -1. 98035 179 -0. 55725 060 2. 38737 90 -3. 03075 84
0. .08 1. 00644 122 0. 16068 662 -1. 97431 766 -0. 63589 347 2. 66939 94 -2. 73130 45
0. .09 1. 00816 615 0. 18097 914 -1. 96746 792 -0. 71414 899 2. 92866 44 -2. 40117 40
0. ,10 1. ,01010 101 0. 20134 545 -1. ,95979 839 -0. 79196 777 3. 16285 86 -2. 04367 37
0. ,11 1. ,01224 820 0. 22179 422 -1. ,95130 431 -0. 86930 001 3. 36984 76 -1. 66240 59
0. ,12 1. ,01461 039 0. 24233 428 -1. 94198 044 -0. 94609 554 3. 54769 49 -1. 26123 82
Предыдущая << 1 .. 99 100 101 102 103 104 < 105 > 106 107 108 109 110 111 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed