Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 106

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 100 101 102 103 104 105 < 106 > 107 108 109 110 111 112 .. 480 >> Следующая

0. ,13 1. ,01719 052 0. 26297 462 -1. 93182 094 -1. 02230 373 3. 69467 78 -0. 84427 11
0. .14 1. ,01999 184 0. 28372 443 -1. 92081 942 -1. 09787 345 3. 80930 18 -0. 41580 27
0. ,15 1. ,02301 790 0. 30459 312 -1. ,90896 890 -1. 17275 302 3. 89031 48 +0. 0W70 77
0. ,16 1. .02627 258 0. 32559 031 -1. 89626 181 -1. 24689 019 3. 93671 92 0. 45767 92
0. .17 1. , 02976 007 0. 34672 587 -1. 88268 994 -1. 32023 203 3. 94778 25 0. 89344 90
0. ,18 1. .03348 491 0. 36800 997 -1. 86824 444 -1. 39272 496 3. 92304 76 1. 32231 56
0. .19 1. 03745 202 0. 38945 3D5 -1. 85291 580 -1. 46431 458 3. 86234 02 1. 73958 08
0. ,20 1. 04166 667 0. 41106 589 -1. 83669 380 -1. 53494 573 3. 76577 54 2. 14059 45
0. ,21 1. 04613 453 0. 43285 960 -1. 81956 752 -1. 60456 234 3. 63376 26 2. 52079 94
0. ,22 1. 05086 171 0. 45484 568 -1. 80152 526 -1. 67310 742 3. 46700 84 2. 87577 54
0. 23 1. 05565 471 0. 47703 605 -1. 78255 455 -1. 74052 294 3. 26651 77 3. 20128 51
0. 24 1. 06112 054 0. 49944 304 -1. 76264 210 -1. 80674 982 3. 03359 33 3. 49331 81
0. 25 1. 06666 667 0. 52207 948 -1. 74177 372 -1. 87172 780 2. 76983 31 3. 74В13 48
0. 26 1. 07250 107 0. 54495 869 -1. 71993 437 -1. 93539 537 2. 47712 56 3. 96230 97
0. 27 1. 07863 229 0. 56809 454 -1. 69710 801 -1. 99768 972 2. 15764 35 4. 13277 26
0. 28 1. 08506 944 0. 59150 152 -1. 67327 761 -2. 05854 661 1. 81383 48 4. 25684 84
0. 29 1. 09132 225 0. 61519 472 -1. 64842 510 -2. 11790 027 1. 44841 22 4. 33229 46
0. 30 1. 09890 110 0. 63918 993 -1. 62253 126 -2. 17568 334 1. 06434 02 4. 35733 72
0. 31 1. 10631 707 0. 66350 370 -1. 59557 570 -2. 23182 672 0. 66482 02 4. 33070 22
0. 32 1. 11408 200 0. 68815 335 -1. 56753 67В -2. 28625 944 +0. 25327 32 4. 25164 55
0. 33 1. 12220 851 0. 71315 706 -1, ,53839 152 -2. 33890 860 -0. 16667 95 4. 11997 79
0. 34 1. 13071 009 0. 73853 396 -1. 50811 г53 -2. 38969 914 -0. 59123 78 3. 93608 76
0. 35 1. 13960 114 0. 76430 415 -1. 47668 292 -2. 43855 378 -1. 01644 63 3. 70095 66
0. 36 1. 14889 706 0. 79048 884 -1. 44406 617 -2, 48539 281 -1. 43822 04 3. 41617 42
0. 37 1. 15861 430 0. 81711 039 -1. 41023 606 -2. 53013 394 -1. 85237 43 3. 08394 42
0. 38 1. 16877 045 0. 84419 242 -1. 37516 155 -2. 57269 210 -2. 25465 05 2. 70708 74
0. 39 1. 17938 436 0. 87175 994 -1, 33880 960 -2. 61297 926 -2. 64075 25 2. 28903 82
0.40 1. 19047 619 0. 89983 941 -1. 30114 509 -2. 65090 420 -3. 00637 81 1. ВЗЗВЗ 54
0. 41 1. 20206 756 0. 92845 892 -1. 26213 064 -2. 68637 229 -3. 34725 61 1. 34610 61
0. 42 1. 21418 164 0. 95764 831 -1. 22172 641 -2. 71928 520 -3. 65918 35 0. 83104 35
0. 43 1. 22684 333 0. 98743 931 -1. 17988 995 -2. 74954 067 -3. 93806 51 +0. 29437 81
0. 44 1. 24007 937 1. 01786 572 -1. 13657 597 -2. 77703 216 -4. 17995 45 -0. 25765 92
0. 45 1. 25391 850 1. 04896 360 -і. 09173 613 -2. 80164 855 -4. 38109 69 -0. 81838 00
0. 46 1. 268Э9 168 1. 08077 146 -і. 04531 874 -2, 82327 375 -4. 53797 26 -1. 38069 01
0. 47 1. 28353 228 1. 11333 051 -0. 99726 854 -2. 84178 630 -4. 64734 21 -1. 93714 78
0. 48 1. 29937 630 1. 14666 490 -0. 94752 634 -2. 85705 896 -4. 70629 25 -2. 48003 04
0. 49 1. 31596 263 1. 18088 202 -0. 89602 868 -2. 86895 817 -4. 71228 35 -3. .00140 86
0. 50 1. 33333 333 1. 21597 281 -0. 84270 745 -2. 87734 353 -4. 66319 54 -3. 49322 79
Г.4'1] га [^2] га 1 1J6

8. ФУНКЦИИ ЛЕЖАНДР4

Таблица Я .4. Пршпподиые функций Лсжаидра второго рода Ql,(x)

0.50 0.51 0. 5? 0.55 0.54

0.55 0.56 0.57 0.58 0.59

0.60 0.61 0.62 0.63 0.64

0.65 0.66 0. 67 0.68 0.69

0.70 0. 71 0. 72 0.73 0.74

0.75 0.76 0.77 0.78 0.79

0.80 0.81 0. 82 0.83 0. 84

0.85 0.86 0. 87 0.88 0.89

0.90 0.91 0.92 0.93 0.94

0.95 0.96 0.97 0.98 0.99

1.00

Q'lM

1.33333 333 1.35153 399

1.37061 403

1.39062 717 1.41163 185

1.43369 176 1.45637 646 1.48126 204

1.50693 189 1.53397 760

1.56250 000 1.59261 029 1.62443 145 1.65809 982 1.69376 694

1.73160 173

1.77179 305 1.81455 271

1.86011 905 1.90876 121

1.96078 431

2. 01653 559

2. 07641 196 2.14086 919

2.21043 324

г.28571 429

2.36742 424 2.45639 892

2.55362 615 2.66028 199

2.77777 778

2. 90782 204

3. 05250 305 3.21440 051 3.39673 913

3.60360 360

3.84024 578

4.11353 352

4.43262 411

4.81000 481

5.26315 789 5.81733 566

6.51041 667

7.40192 450

8.59106 529

10.25641 026

12.75510 204

16.92047 317

25.25252 525

50.25125 628

Ql(X) 1.21597 281 1.25201 210 1.28905 905 1.32717 756 1.36643 680

1.40691 178 1.44868 400 1.49184 220 1.53648 320 1.58271 285

1.63064 718

1.68041 364

1. 73215 259 1.78601 903 1.84218 458

1.90083 983 1.96219 705

2. 02649 344 2.09399 499 2.16500 099

2.23984 955 2.31892 413 2.40266 159 2.49156 187 2.58619 998

2.68724 079 2.79545 751 2.91175 493 3.03719 894 3.17305 446

3.32083 451 3.48236 488 3.65986 997 3.85608 883 4.07443 439

4.31921 588 4.59595 604 4.91185 380 5.27647 68В 5.70283 015

6.20906 159 6.82129 988 7.57861 025 8.54217 980 9.81365 072
Предыдущая << 1 .. 100 101 102 103 104 105 < 106 > 107 108 109 110 111 112 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed