Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Маттис Д. -> "Теория магнетизма" -> 136

Теория магнетизма - Маттис Д.

Маттис Д. Теория магнетизма — М.: Мир, 1967. — 408 c.
Скачать (прямая ссылка): teoriyamagnetizma1967.djvu
Предыдущая << 1 .. 130 131 132 133 134 135 < 136 > 137 138 139 140 141 142 .. 148 >> Следующая

0,30 0,779 1,197
0,35 0,901 1,504
0,40 0,995 1,856
0,45 1,061 2,255
0,50 1,112 2,667
0,55 1,182 3,026
U,60 1,306 3,331
0,65 1,501 3,615
0,70 1,770 3,896
0,75 2,115 4,202
0,80 2,526 4,569
0,85 2,976 4,936
0,90 3,394 5,225
0,95 3,688 5,403
1,00 3,794 5,462
111
0,000
0,110
0,348
0,637
0,955
1,301
1,685
2,130
2,669
3,279
3,711
3,688
3,181
2,244
0,909
-0,806
-2,844
-5,015
-6,972
-8,271
-8,711
fcF = 5,800 WMF= -1,622 X = 3,00
X 100 110 111
0' 0,000 -0,000 0,000
0,05 0,017 0,033 0,050
0,10 0,066 0,134 0,201
0,15 0,146 0,297 0,406
0,20 0,256 0,482 0,525
0,25 0,393 0,587 0,499
0,30 0,558 0,535 0,347
0,35 0,762 0,344 0,093
0,40 1,002 0,073 -0,253
0,45 1,251 -0,243 -0,695
0,50 1,474 -0,593 -1,239
0,55 1,648 -0,975 -1,908
0,60 1,759 -1,351 -2,831
0,65 1,800 -1,646 -4,217
0,70 1,764 -1,836 -5,980
0,75 1,647 -1,922 -7,924
0,80 1,448 -1,900 -9,755
0,85 1,178 -1,772 -11,183
0,90 0,886 -1,553 -12,166
0,95 0,656 -1,314 -12,737
1,00 0,570 -1,203 -12,925
6,100 WMF*-- 7,269 Л = 3,00
Г-
со
со
8QOOC4Nj'CN]Or,"t>4tfvJ<a5vt<""tfr-COvt<CN]r'"r'"l/5 ¦*г-<ЮСМ-
"<ГОСО,>СГ<Г'-Г''-СМГ'-ОГ''-Г'-ГОСМ'тнООСОЮ OTHsra5'"^Ot'-
t^OcOCOr^OCJ54rCOt^-QOQOa503
о о о о ">
Mil
(СЧСЧСОЮСООООЭч-Н'г-'СМСЧСМСМСЧСМСМ
II I I I I I T T 7 TT 77 7 7
>05--1СОа5ЮСМСМСОСОС,0^-<ЧГГОЮСТЭСМСОГ'*-а31П
О О О О О ЧЧ -чн 1
II I и I I
"СМСО'^ЧГЮСОГ'-ОООЭО'
I I I I I I I I 17'
8
8а5^ 00 00ОС000СЧ-ч-рНСЧ]СОЮХа5С0Г-ЮС0СЧ]
СОЮОГ^^ГОЗСОООСООЗГ^ООСООЭСОСОГ^-Г-СОЮ ООчгчСО^ГСОГ-СЭ с? СМ
ПЮ^ОСМЮ^ОООЗОО
Н^Н^НСМСМСМСМСМСМСОСО
ОООООООО'
и I I I I II
ft.

юоюоюоюоюоюоюоюс
О'^''чнСМСМС0С0-<^-<^10ЮС0С0Г-Гч-С
> ю о ю с
> 00 05 03 с
ООООООООООООООООООООтн
/с j? ¦= 6,400 WMF= -10,269 X = 3,00
OOJinoON^MMNiOQCMCO-HrOOJOON
OfOT-lO^OOtNQOMOOCOr'Nj't^THQOfO
ООМСО'^Г'ГООСОР'ЗСЗ^^ОЗООГОГОИ
О О О О '
^NvJ'COr^OSONPOMC'JfCJN]-
OtDOO5DLCiOQO4rHiOiOi0tDvtQ0C0C0
ocqsrcsicsioor^ 00 00 CO M '!-* оо со о CO оъ О
OOTHM'OJCDCDtsOOOTOJOJOJrHsriOsrOJ
чн OOOOO^NfONl'iOCOt^OOO^iCSICVjn
OPOOOO^vTPOoOCSlOJCMCMOOOOCNI-^f^i
8тНС0ОС^001Л^СОЮСОСЗНОО5СОМО oocNiNj,r"cv3oOiocr3'^ooiooc,ocoooa5
ОрррООтНт^МП^'С'ЮСОШСОСОСО
юоюоюоюоюоюоюоюою
O^THCviNfonvf^iOiOOCD^NflOQO
4 о о сГ о* о* сГ о" сГ о о сГ сГ сГ о о* сГ о сГ
пап -6 909 -14,311 -10,503
о',95 -№ -14'.46Б -10,019
-6,862 -14,513 9,862
368
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ТЕОРИИ КОСВЕННОГО ОБМЕНА
ТАБЛИЦА II Гранецентрированная кубическая решетка
То же, что и для табл. I, за исключением
*-Ч-?гГ-
Точки (1, 0, 0), (1, 1, 0) и (1/2, V21 V2) находятся на границе зоны
Бриллюэна, причем первые две скобки эквивалентны. Излишне приводить
значения вдоль оси (1, 1, 1) для х > */2.
369
= 0,100 3 II ,195 к = : 3,00 **- = 0,700 WMF = 6, ,066
к = 3,00
X 100 110 111 X 100 110 111
0, 0,000 0,000 0,000 0, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,162 0,293 0,398 0,05 0,045 0,091 0,137
0,10 0,485 0,712 0,837 0,10 0,183 0,368 0,556
0,15 0,749 0,945 1,030 0,15 0,415 0,842 1,282
0,20 0,916 1,060 1,116 0,20 0,747 1,533 2,351
0,25 1,016 1,121 1,159 0,25 1,185 2,456 3,716
0,30 1,078 1,156 1,183 0,30 1,737 3,578 4,988
0,35 1,119 1,178 1,197 0,35 2,408 4,677 5,822
0,40 1,146 1,192 1,205 0,40 3,185 5,506 6,304
0,45 1,165 1,201 1,209 0,45 4,007 6,061 6,552
0,50 1,179 1,207 1,211 0,50 4,759 6,427 6,629
0,55 1,190 1,211 1,209 0,55 5,366 6,667 6,552
0,60 1,197 1,214 1,205 0,60 5,827 6,821 6,304
0,65 1,203 1,216 1,197 0,65 6,173 6,917 5,822
0,70 1,207 1,217 1,183 0,70 6,432 6,971 4,988
0,75 1,211 1,217 1,159 0,75 6,625 6,998 3.716
0,80 1,213 1,217 1,116 0,80 6,768 7,006 2,351
0,85 1,215 1,217 1,030 0,85 6,870 7,004 1,282
0,90 1,216 1,217 0,837 0,90 6,939 6,998 0,556
0,95 1,217 1,217 0,398 0,95 6,978 6,993 0,137
1,00 1,217 1,217 0,000 1,00 6,991 6,991 0,000
= 0,400 1 II СП ,574 к = 3,00 kF = 1,000 WMF - А, ,703
к = 3,00
X 100 110 111 X 100 110 111
0, 0,000 0,000 0,000 0, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,117 ¦ 0,234 0,350 0,05 0,020 0,041 0,062
0,10 0,467 0,933 1,392 0,10 0,083 0,166 0,250
0,15 1,049 2,049 2,909 0,15 0,187 0,378 0,572
0,20 1,836 3,302 4,184 0,20 0,336 0,684 1,042
0,25 2,735 4,264 4,924 0,25 0,532 1,093 1,682
0,30 3,573 4,869 5,335 0,30 0,777 1,620 2,521
0,35 4,226 5,244 5,572 0,35 1,077 2,284 3,554
0,40 4,695 5,483 5,709 0,40 1,437 3,099 4,552
0,45 5,028 5,641 5,780 0,45 1,864 4,017 5,166
0,50 5,268 5,745 5,802 0,50 2,365 4,844 5,360
0,55 5,444 5,815 5,780 0,55 2,945 5,436 5,166
0,60 5,575 5,860 5,709 0,60 3,592 5,818 4,552
0,65 5,673 5,888 5,572 0,65 4,256 6,051 3,554
0,70 5,747 5,905 5,335 0,70 4,850 6,181 2,521
0,75 5,803 5,913 4,924 0,75 5,324 6,243 1,682
0,80 5,845 5,915 4,184 0,80 5,677 6,262 1,042
0,85 5,875 5,915 2,909 0,85 5,929 6,257 0,572
0,90 5,895 5,913 1,392 0,90 6,097 6,243 0,250
0,95 5,907 5,912 0,350 0,95 6,193 6,230 0,062
1,00 5,911 5,911 0,000 1,00 6,225 6,225 0,000
24 д. Маттис
0,95 -0,077 -0,072 -0,006
1,00 -0,083 -0,083 -0,000
ооооооооооооооооооо
со оо go "о оэ с О Сл о сл о сл с
>СЛ(c)СлОСлОСлОСЛОСп
Рс-
•ч
О О О О О о О О ^J*"J00CDOb-^ts3t0H**-Ocp-JCn^t0i-^OOO
Предыдущая << 1 .. 130 131 132 133 134 135 < 136 > 137 138 139 140 141 142 .. 148 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed