Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Маттис Д. -> "Теория магнетизма" -> 138

Теория магнетизма - Маттис Д.

Маттис Д. Теория магнетизма — М.: Мир, 1967. — 408 c.
Скачать (прямая ссылка): teoriyamagnetizma1967.djvu
Предыдущая << 1 .. 132 133 134 135 136 137 < 138 > 139 140 141 142 143 144 .. 148 >> Следующая

0,50 -2,017
0,55 -2,279
0,60 -2,529
0,65 -2,787
0,70 -3,067
0,75 -3,373
0,80 -3,704
0,85 -4,048
0,90 -4,362
0,95 -4,584
1,00 -4,664
110 111
0,000 0,000
0,023 0,034
0,091 0,137
0,208 0,312
0,375 0,563
0,594 0,895
0,861 1,292
1,168 1,683
1,516 1,971
1,910 2,128
2,335 2,176
2,720 2,128
2,977 1,971
3,088 1,683
3,068 1,292
2,934 0,895
2,703 0,563
2,406 0,312
2,113 0,137
1,908 0,034
1,837 0,000
Я = 3,00
110 111
-0,000 -0,000
-0,045 -0,067
-0,180 -0,273
-0,410 -0,626
-0,724 -1,104
-1,066 -1,577
-1,377 -1,900
-1,635 -2,030
-1,831 -1,976
-1,958 -1,792
-2,032 -1,669
-2,116 -1,792
-2,270 -1,976
-2,513 -2,030
-2,853 -1,900
-3,262 -1,577
-3,678 -1,104
-4,063 -0,626
-4,380 -0,273
-4,591 -0,067
-4,664 -0,000
кр = 4,300
WMF - -4,674
Х = 3,00
375
X 100 110 111
0, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 -0,057 -0,112 -0,165
0,10 -0,220 -0,406 -0,561
0,15 -0,464 -0,799 -1,016
0,20 -0,756 -1,241 -1,469
0,25 -1,069 -1,717 -1,939
0,30 -1,393 -2,227 -2,461
0,35 -1,725 -2,785 -3,073
0,40 -2,072 -3,404 -3,760
0,45 -2,438 -4,095 -4,336
0,50 -2,834 -4,826 -4,552
0,55 -3,266 -5,493 -4,336
0,60 -3,732 -5,989 -3,760
0.65 -4,214 -6,281 -3,073
0,70 -4,664 -6,400 -2,461
0,75 -5,038 -6,379 -1,939
0,80 -5,329 -6,242 -1,469
0,85 -5,548 -6,064 -1,016
0,90 -5,702 -5,927 -0,561
0,95 -5,793 -5,848 -0,165
1,00 -5,823 -5,823 -0,000
=4,600 WMF= -3,535 X = 3,00
X 100 110 110
0, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 0,019 0,035 0,050
0,10 0.067 0,103 0,106
0,15 0,117 0,108 -0,030
0,20 0,129 -0,028 -0,454
0,25 0,063 -0,361 -1,167
0,30 -0,106 -0,909 -2,045
0,35 -0,386 -1,619 -2,855
0,40 -0,770 -2,370 -3.443
0,45 -1,224 -3,077 -3,790
0,50 -1,685 -3,701 -3,905
0,55 -2,105 -4,200 -3,790
0,60 -2,462 -4,546 -3,443
0,65 -2,754 -4,734 -2,855
0,70 -2,982 -4,766 -2,045
0,75 -3,151 -4,645 -1,167
0,80 -3,264 -4,387 -0,454
0,85 -3,326 -4,050 -0,030
0,90 -3,345 -3,713 0,106
0,95 -3,338 -3,443 0,050
1,00 -3,332 -3,332 -0,000
4,900 WMF= - 2,546 Я = 3, 00
X 100 110 111
0, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 -0,045 -0,089 -0,133
0,10 -0,178 -0,353 -0,525
0,15 -0,395 -0,768 -1,097
0,20 -0,679 -1,247 -1,671
0,25 -0,982 -1,694 -2,173
0,30 -1,242 -2,079 -2,613
0,35 -1,428 -2,367 -2,975
0,40 -1,547 -2,549 -3,239
0,45 -1,636 -2,658 -3,399
0,50 -1,732 -2,730 -3,452
0,55 -1,854 -2,782 -3,399
0,60 -2,003 -2,820 -3,239
0,65 -2,175 -2,850 -2,975
0,70 -2,360 -2,878 2,613
0,75 -2,550 -2,910 -2,173
0,80 -2,738 -2,956 -1,671
0,85 -2,915 -3,026 -1,097
0,90 -3,067 -3,117 -0,525
0,95 -3,169 -3,187 -0,133
1,00 -3,204 -3,204 -0,000
= 5,200 HW = 2,045 X = 3,00
X 100 110 111
0, 0,000 0,000 0,000
0,05 -0,011 -0,022 -0,032
0,10 -0,039 -0,069 -0,087
0,15 -0,072 -0,101 -0,064
0,20 -0,103 -0,058 0,097
0,25 -0,123 0,100 0,412
0,30 -0,122 0,383 0,878
0,35 -0,088 0,772 1,425
0,40 -0,012 1,220 1,878
0,45 0,114 1,688 2,148
0,50 0,291 2,168 2,237
0,55 0,517 2,644 2,148
0,60 0,781 3,064 1,878
0,65 1,056 3,347 1,425
0,70 1,309 3,430 0,878
0,75 1,522 3,299 0,412
0,80 1,693 3,004 0,097
0,85 1,824 2,647 -0,064
0,90 1,917 2,309 -0,087
0,95 1,973 2,073 -0,032
1,00 1,991 1,991 0,000
= 5,500 WMF = 6,964 A, = 3,00
X 100 110 111
0, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,094 0,185 0,275
0,10 0,369 0,710 1,044
0,15 0,805 1,506 2,166
0,20 1,366 2,452 3,411
0,25 1,991 3,425 4,603
0,30 2,621 4,368 5,653
0,35 3,231 5,245 6,543
0,40 3,814 6,030 7,281
0,45 4,370 6,711 7,839
0,50 4,904 7,264 8,067
0,55 5,425 7,652 7,839
0,60 5,942 7,876 7,281
0,65 6,452 7,992 6,543
0,70 6,952 8,091 5,653
0,75 7,435 8,233 4,603
0,80 7,896 8,434 3,411
0,85 8,319 8,650 2,166
0,90 8,670 8,830 1,044
0,95 8,903 8,944 0,275
1,00 8,983 8,983 0,000
= 5,800 117^ = 4,840 A, = 3,00
X 100 ¦110 111
0, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,040 0,079 0,119
0,10 0,158 0,319 0,480
0,15 0,358 0,724 1,074
0,20 0,641 1,284 1,848
0,25 1,011 1,957 2,750
0,30 1,473 2,685 3,646
0,35 2,033 3,378 4,400
0,40 2,675 3,952 4,920
0,45 3,343 4,390 5,161
0,50 3,968 4,717 5,223
0,55 4,514 4,981 5,161
0,60 4,975 5,205 4,920
0,65 5,354 5,397 4,400
0,70 5,655 5,552 3,646
0,75 5,881 5,673 2,750
0,80 6,035 5,773 1,848
0,85 6,120 5,870 1,074
0,90 6,148 5,982 0,480
0,95 6,149 6,094 0,119
1,00 6,146 6,146 0,000
378
Ар- -6,100 WMF** -0,791 A = 3,00
a 100 110 111
0, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 -0,017 -0,034 -0,050
0,10 -0,063 -0,127 -0,191
0,15 -0,127 -0,257 -0,390
0,20 -0,189 -0,392 -0,607
0,25 -0,240 -0,515 -0,840
0,30 -0,276 -0,626 -1,126
0,35 -0,298 -0,721 -1,383
0,40 -0,305 -0,780 -1,564
0,45 -0,296 -0,789 -1,749
0,50 -0,272 -0,777 -1,847
0,55 -0,237 -0,788 -1,749
0,60 -0,207 -0,813 -1,564
0,65 -0,220 -0,811 -1,383
0,70 -0,305 -0,754 -1,126
0,75 -0,448 -0,661 -0,840
0,80 -0,613 -0,616 -0,607
0,85 -0,766 -0,683 -0,390
0,90 -0,886 -0,822 -0,191
0,95 -0,960 -0,942 -0,050
1,00 -0,986 -0,986 -0,000
¦ = 6,400 WMF =¦ -5,338 X = 3,00
X 100 110 111
0, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 -0,032 -0,065 -0,098
0,10 -0,138 -0,281 -0,428
0,15 -0,336 -0,692 -1,064
Предыдущая << 1 .. 132 133 134 135 136 137 < 138 > 139 140 141 142 143 144 .. 148 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed