Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Маттис Д. -> "Теория магнетизма" -> 137

Теория магнетизма - Маттис Д.

Маттис Д. Теория магнетизма — М.: Мир, 1967. — 408 c.
Скачать (прямая ссылка): teoriyamagnetizma1967.djvu
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 148 >> Следующая

OMN5O?OO*JH*"OWa3O^4OOC*30"OQOtCO
о
о
IIIIIIIIII I I II I III
0000000оооооооооооо ^
9 Й Р У 1,54 ы tv: N НА о оо о о ^
^MUMO^QOOWOJOO^OIOCJSW^OS
ШООЗСОЮСЛООЭСаЗЬООООООЪОЭОЭСЭОЭ^чО
"кШШ1 II I II I I I I I I
о О О О ООнк.нк.Нк^н^ОООООООО
ОО^ГЧЭСаЭОЭОЛ-СЛ^чООЭ со 1о%- О о'о'о МСЛк-к^ОЭ[ЧЭ^нь.-^"-^>-к.кдоЭнк,|-
^СЛ1чЗОО C^CD-'JlSP-'JCCfCWCOCClSPOO'^JtO'OCDCnOaO
1,600 WMF = -0,403 к = 3,00
СаЭ

о
PS-

м"(c)0000000000000000000
OCDCD00 00 "0-"J0^O3Cntn^^"C0C0lS3t45'-^'^.O
ОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛОСЛ
WWWOJMMW^Hh^OOOOOOOOOOO
СООООЭСаЭСО^чО-О^^СО-ОСЛ^ЮЬЭ >-*¦ О ООО
СЛСОООЛчНА.-^ОЭ^ОСаЭна.на.СЛна.СООМ^ОСОС-
00Ols5rfs-^JO3<fflfO^400i-A.O3hA.N3~0tS300'^b'
СОСС^^^^СаЭСаЭСаЭЬО!-
• о о(c) (c) о о о о
СОСОООООООСЛн-^СЛСОСЛНА-ООСЛ".
tn*^OW^i^-0CDMN03OWWC0<
00(c)O?>"eDi-^00CnOi-*>-^i-^tOCn"0<
• (S3 ^ О О с > СЛ ?s О i-b- с
\ СП tS3 N3 Сл (.
OOOOOOO^^hitO^hk^OCOOOOo
§OOlOWCnOOhA.tncO'^,"CDCn^ 00 tn ммооо SSSPiTtQS^^^^WOJCOCnCO-OCOQpl-
^COCO(c)
C0>fi4lS3OcDOlN5CDCntntnCDtN3O^OtO4SCA3O
00'8"Y 89 PZ'-JHM 008 4
371
= 1,900 WMF= -3,013 X =¦3,00
X 100 110 111
0, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 -0,012 -0,025 -0,038
0,10 -0,050 -0,100 -0,153
0,15 -0,111 -0,229 -0,357
0,20 -0,196 -0,415 -0,670
0,25 -0,305 -0,665 -1,128
0,30 -0,437 -0,984 -1,747
0,35 -0,591 -1,378 -2,382
0,40 -0,767 -1,851 -2,852
0,45 -0,965 -2,395 -3,126
0,50 -1,184 -2,979 -3,216
0,55 -1,426 -3,541 -3,126
0,60 -1,694 -4,017 -2,852
0,65 -1,991 -4,370 -2,382
0,70 -2,322 -4,582 -1,747
0,75 -2,686 -4,646 -1,128
0,80 -3,064 -4,555 -0,670
0,85 -3,406 -4,334 -0,357
0,90 -3,666 -4,089 -0,153
0,95 -3,825 -3,930 -0,038
1,00 -3,878 -3,878 -0,000
= 2,200 WMF*= -4,645 X = 3,00
X 100 110 111
0, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 -0,028 -0,056 -0,084
0,10 -0,111 -0,226 -0,345
0,15 -0,250 -0,518 -0,802
0,20 -0,444 -0,940 -1,444
0,25 -0,693 -1,498 -2,105
0,30 -0,996 -2,167 -2,648
0,35 -1,354 -2,871 -3,060
0,40 -1,767 -3,533 -3,349
0,45 -2,234 -4,123 -3,521
0,50 -2,758 -4,639 -3,578
0,55 -3,335 -5,092 -3,521
0,60 -3,947 -5,488 -3,349
0,65 -4,551 -5,828 -3,060
0,70 -5,100 -6,113 -2,648
0,75 -5,570 -6,341 -2,105
0,80 -5,955 -6,507 -1,444
0,85 -6,254 -6,611 -0,802
0,90 -6,467 -6,655 -0,345
0,95 -6,595 -6,651 -0,084
1,00 -6,637 -6,637 -0,000
24*
372
Лу = 2,500 WMF= - 3,912
Я = 3,00
X 100 110 111
0, -0,000 -0,000 -0,000
0,05 -0,055 -0,109 -0,162
0,10 -0,217 -0,420 -0,590
0,15 -0,482 -0,865 -1,099
0,20 -0,839 -1,340 - 1,577
0,25 -1,273 -1,786 -2,008
0,30 -1,769 -2,199 -2,383
0,35 -2,312 -2,592 -2,696
0,40 -2,881 -2,975 -2,932
0,45 -3,441 -3,345 -3,080
0,50 -3,954 -3,692 -3,131
0,55 -4,402 -4,001 -3,080
0,60 -4,785 -4,270 -2,932
0,65 -5,107 -4,505 -2,696
0,70 -5,376 -4,723 -2,383
0,75 -5,595 -4,944 -2,008
0,80 -5,769 -5,191 -1,577
0,85 -5,901 -5,481 -1,099
0,90 -5,994 -5,780 -0,590
0,95 -6,049 -5,994 -0,162
1,00 -6,067 -6,067 -0,000
= 2,800 WMF = 0,743 Я = 3,00
X 100 110 111
0, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,029 0,053 0,074
0,10 0,102 0,149 0,188
0,15 0,183 0,205 0,245
0,20 0,241 0,208 0,223
0,25 0,273 0,197 0,139
0,30 0,300 0,224 0,033
0,35 0,336 0,318 -0,063
0,40 0,382 0,478 -0,132
0,45 0,436 0,681 -0,173
0,50 0,494 0,900 -0,186
0,55 0,553 1,103 -0,173
0,60 0,612 1,262 -0,132
0,65 0,667 1,346 -0,063
0,70 0,719 1,330 0,033
0,75 0,764 . 1,219 0,139
0,80 0,803 1,085 0,223
0,85 0,834 0,983 0,245
0,90 0,857 0,920 0,188
0,95 0,871 0,886 0,074
1,00 0,876 0,876 0,000
F = 3,100 WMF = 4,684 A, = 3,00
X 100 110 111
0, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,031 0,061 0,091
0,10 0,138 0,269 0,391
0,15 0,342 0,653 0,903
0,20 0,654 1,199 1,514
0,25 1,079 1,816 2,151
0,30 1,612 2,406 2,803
0,35 2,236 2,944 3,412
0,40 2,915 3,434 3,891
0,45 3,599 3,885 4,187
0,50 4,247 4,299 4,286
0,55 4,837 4,673 4,187
0,60 5,361 5,010 3,891
0,65 5,820 5,357 3,412
0,70 6,213 5,752 2,803
0,75 6,543 6,166 2,151
0,80 6,811 6,548 1,514
0,85 7,018 6,863 0,903
0,90 7,166 7,095 0,391
0,95 7,255 7,237 0,091
1,00 7,284 7,284 0,000
= 3,400 WMF = 5,342 Л = 3,00
X 100 110 111
0, 0,000 0,000 0,000
0,05 0,049 0,099 0,148
0,10 0,196 0,392 0,590
0,15 0,431 0,865 1,300
0,20 0,734 1,462 2,180
0,25 1,077 2,124 3,096
0,30 1,451 2,824 3,904
0,35 1,859 3,543 4,516
0,40 2,310 4,198 4,945
0,45 2,814 4,702 5,211
0,50 3,377 5,072 5,306
0,55 4,004 5,399 5,211
0,60 4,688 5,729 4,945
0,65 5,398 6,068 4,516
0,70 6,082 6,415 3,904
0,75 6,693 6,764 3,096
0,80 7,207 7,117 2,180
0,85 7,613 7,470 1,300
0,90 7,907 7,800 0,590
0,95 8,086 8,050 0,148
1,00 8,146 8,146 0,000
374
/:р = 3,700 WMF = 2,008
Х = 3,00
0, 0,000
0,05 0,011
0,10 0,046
0,15 0,104
0,20 0,188
0,25 0,300
0,30 0,439
0,35 0,598
0,40 0,753
0,45 0,883
0,50 0,979
0,55 1,046
0,60 1,090
0,65 1,124
0,70 1,163
0,75 1,225
0,80 1,331
0,85 1,482
0,90 1,653
0,95 1,787
1,00 1,837
= 4,000 WMF = -2,325
X 100
0, -0.000
0,05 -0,022
0,10 -0,089
0,15 -0,201
¦0,20 -0,359
0,25 -0,564
0,30 -0,813
0,35 -1,101
0,40 -1,413
0,45 -1,726
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 148 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed