Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 440

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 434 435 436 437 438 439 < 440 > 441 442 443 444 445 446 .. 480 >> Следующая


0.11284 0.12830 0.14299 0.15698 0.17033

0.18309 0.19530 0.20700 0,21822 0.22898

0.23930 0.24921 0.25871 0.26782 0.27657

0.28495 0.29298 0.30067 0.30802 0.31505

0.32177 0.32817 0.33427 0.34007 0.34557

0.35079 0,35572 0.36037 0.36474 0.36884

0.37266 0.37622 0.37951 0.38254 0.38531

0.38782 0.39007 0.39206 0.39380 0.39526

0.007

0.01949 0.04216 0.06233 0.08087 0.09816

0.11442 0.12981 0.14442 0.15834 0.17163

0.18433 0.19649 0.20814 0.21932 0.23003

0.24031 0.25017 0.25964 0.26871 0.27742

0.28577 0.29376 0.30142 0.30874 0.31574

0.32242 0.32879 0.33486 0.34063 0.34611

0.35129 0.35620 0.36082 0.36516 0.36923

0.37303 0.37656 0.37983 0.38283 0.38557

0.38805 0.39028 0,39224 0.39396 0.39542

0.008 0.02192 0.04427 0.06425 0.08265

0.09983

0.11600 0.13130 0,14584 0.15970 0.17292

0.18557 0.19768 0.20928 0.22041 0.23108

0.24131 0.25114 0.26056 0.26960 0.27В27

0.28658 0.29454 0.30216 0.30945 0.31642

0.32307 0.32941 0.33545 0.34119 0.34664

0.35180 0.35667 0.36126 0.36558 0.36962

0.37340 0.37690 0.38014 0.38312 0.38583

0.38829 0.39049 0.39243 0.39411 0.39555

0.45 0.39580 0.39593 0.39605 0.39617 0.39629 0.39640 0.39651 0.39662 0.39673

0.46 0.47 0.48 0.49

0.39694 0.39781 0.39844 0.39882 0.010

0.39703 0.39789 0.39849 0.39884 0.009

0.39713 0.39796 0.39854 0.39886 0.008

0.39723 0,39803 0.39858 0,3988В

0.007

0.39732 0.39809 0.39862 0.39890 0.006

0.39741 0.39816 0.39866 0,39891 0.005

0.39749 0.39822 0.39870 0.39892

0.004

0.39758 0.39828 0.39873 0.39893 0.003

0.39766 0.39834 0.39876 0.39894 0.002

0.009

0.02431 0.04635 0.06615 0.08442 0.10149

0.11756 0.13279 0.14726 0.16105 0.17421

0.18681 0.19886 0.21042 0,22149 0.23212

0.24232 0.25210 0.26148 0.27049 0.27912

0.28739 0.29532 0.30291 0.31016 0.31710

0.32372 0.33003 0.33604 0.34175 0.34717

0.35230 0.35714 0.36171 0.36600 0.37001

0.37376 0.37724 0.38045 0.38340 0.38609

0.38852 0.39069 0.39261 0.39427 0.39568

0.39683 0.39774 0.39839 D. 39879 0.39894 0.001

0.010 0.02665 0.04842 0.06804 0.06617 0.10314

0.11912 0.13427 0.14867 0.16239 0.17550

0.18804 0.20004 0.21155 0.22258 0.23316

0.24331

0.25305 0.26240 0.27137 0.27996

0.28820 0.29609 0.30365 0.31087 0.31778

0.32437 0.33065 0.33662 0.34230 0.34769

0.35279 0.35761 0.36215 0.36641 0.37040

0.37412 0.37757 0.38076 0.38363 0.38634

0.38875 0.39089 0.39279 0.39442 0.39580

0.39694 0.39781 0.39844 0.39882 0.39894 0.000

0.99 0.98 0.97 0.96 0.95 •

0.94 0.93 0.92 0.91 0.90

0.89 0.88 0.87 0.86 0.85

0.84 0.83 0.S2 0.81 0.80

0.79 0.78 0.77 0.76 0.75

0.74 0.73 0.72 0.71 0.70

0.69 0.68 0.67 0,66 0.65

0.64 0.63 0.62 0,61 0.60

0.59 0,58 0,57 0.56 0.55

0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 Р(>)

Ошибка шшейяой интерполяции не превослодиг 5 единиц WiiOiO десяшчното знака.

Z(x).

1 ад = і -в(х) = С z(i) л

V2k

Взято ю [26.15]. 764

- 26. распределение вероятностей

Таблица 26.5. Значения х как функции Р(х) и Q(x)

QW 0.00 0.01 0.02 . 0.03 0.04

0.05 0,06 0.07 0,08 0.09

0.10 0.11 0.12 0.13 0.14

0.15 0.16 0.17 0.18 0.19

0.20 0.21 0.22 0.23 0.24

0.25 0.26 0.27 0.20 0.29

0.30 0.31 0.32 0.33 0.34

0.35 0.36 0.37 0.38 0.39

0.40 0.41 0.42 0.43 0.44

0.45 0.46 0.47 0,48 0.49

0.000

оо

2.32635 2.05375 1.88079 1.75069

1.64485 1.55477 1.47579 1.40507 1.34076

1,28155 1 22653 1.1'499 1.12639 1.08032

1.03643 0.99446 0.95416 0.91537 0.87790

0.84162 0.80642 0.77219 0.73885 0.70630

0.67449 0.64335 0.61281 0.58284 0.55338

0.52440 0.49585 0.46770 0.43991 0.41246

0.38532 0.35846 0.33185 0.30548 0.27932

0.25335 0.22754 0.201 89 0.17637 0.15097

0.12566 0.10043 0.075?/ 0.05015 0.02507 0.010

0.001 3.09023 2.29037 2.03352 1.85630 1.73920

1.63523 1.54643 1.46838 1.39838 1.33462

1.27587 1.22123 1.17000 1.12168 1.07584

1.03215 0.99036 0.95022 0.91156 0.87422

0.83805 0.80296 0.76882 0.73556 0.70309

0.67135 0.64027 0.60979 0.57387 0.55047

0.52153 0.49302 0.46490 0.43715 0.40974

0.38262 0.35579 0.32921 0.30286 0.27671

0.25076 0.22497 Г. 1993" 0.17383 0.14843

0.12314 0.09791 0.07276 0,04764 0.02256

0.009

0.002 2.87816 2.25713 2.01409 1.35213 1.72793

1.62576 1.53820 1.46106 1.39174 1.32854

1.27024 1.21596 1.16505 1.11699 1.0713В

I.02789 0.9367.7 0.94629 0.90777 0.87055

0.83450 0.79950 0,76546 0.73228 0.69988

0.66821 0.63719 0.606/8 0.57691 0.54755

0.51866 0.49019 0.46211 0.43440 0,40701

0.37993 0.35312

II.32656 0.30023 0.27411

0.24817 0.22240 0.19673 0.1712В 0.14590

0.12061 0.09540 0.07024 0.04513 0.02005 0.008

о.ооз

2.74778 2.22621 1.99539 1.83842 1.71689

1.61644

1.53007 1.45381 1.38517 1.32251

1.26464 1.21072 1.16012 1.11232 1.06694

1.02365 0.98220 0.94238 0.90399 0.86689

0.83095 0.79606 0.76210 0./2900 0.69668

0.66508 0.63412 0.60376 0.57395 0.54464

0.51579

0.48736 0.45933 0,43164 0.^0429

0.37723 0.35045 0.32392 0.29761 0.27151
Предыдущая << 1 .. 434 435 436 437 438 439 < 440 > 441 442 443 444 445 446 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed