Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 435

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 429 430 431 432 433 434 < 435 > 436 437 438 439 440 441 .. 480 >> Следующая

1.22 0.09257 28784 0.34954 639 -0.70416 524 -0.53910 399 4.17853 305
1.24 0.09942 22822 0.33536 083 -0.71411 427 -0.45594 161 4.13593 896
1.26 • 0.10598 60955 0.32099 285 -0.72240 928 -0.37373 571 4.08295 339
1.28 0.11226 09995 0.30647 534 -0.72907 143 -0.29268 993 4.02000 029
1.30 0.11824 43285 0.29184 071 -0.73412 591 -0.21299 916 3.94752 847
1.32 0.12393 40598 0.27712 08 3 -0.73760 168 -0.13484 911 3.86600 921
1.34 0.12932 88019 0.26234 69 5 -0.73953 132 -0,05841 584 3.77593 384
1.36 0.13442 77819 0.24754 965 -0.73995 087 +0.01613 459 3.57781 128
1.38 0.13923 08305 0.23275 873 -0.73889 953 0.08864 645 3.57216 556
1.40 0.14373 83670 0.21800 319 -0.73641 957 0.15897 463 3.45953 335
1.42 0.14793 13818 0.20331 117 -0.73255 600 0.22698 486 3.34046 152
1.44 0.15187 14187 0.18870 986 -0.72735 645 0.29255 386 3.21550 469
1.46 0.15550 05559 0.17422 548 -0.72087 087 0.35556 954 3.08522 283
1.48 0.15884 13858 0.15988 325 -0.71315 137 0.41593 103 2.95017 691
1.50 0.16189 69946 0.14570 730 -0.70425 193 0.47354 8.71 2.81093 657
1.52 0.16467 09400 0.13172 067 -0.69422 823 0.52834 425 2.66805 791
1.54 0.16716 72298 0.11794 528 -0.68313 742 0.53025 051 2.52210 132
1.56 0.16939 02982 0.10440 190 -0.67103 785 0.62921 147 2.37361 937
1.58 0.17І34 49831 0.09111 010 -0.65790 890 0.67518 208 2.22315 681
1.60 0.17303 65021 0.07808 827 -0.64405 073 0.71812 810 2.07124 871
1.62 0.17447 04284 0.06535 359 -0.62928 410 0.75802 588 1.91841 857
1.64 0.17565 26667 0.05292 202 -0.6137b 011 0.79486 211 1.76517 671
1.66 0.17658 94284 0.04080 829 -0.59751 005 0.82863 352 1.61201 862
1.68 0.17728 72076 0.02902 592 -0.58062 516 0.85934 661 1.45942 351
1.70 0.17775 27562 0.01758 718 -0.56315 647 0.88701 729 1.30785 296
1.72 0.17799 30597 +0.00650 315 -0.5451b 459 0.91167 051 1.15774 966
1.74 0.17В01 53128 -0.00421 632 -0.52670 954 0.93333 988 1.00953 633
1.76 0,17782 68955 -0.01456 254 -0.50785 06) 0.95206 725 0.86361 469
1.78 0.17743 53495 -0.02452 804 -0.48864 614 0.96790 228 0.73036 463
1.80 0.17684 83546 -0.03410 647 -0.46915 342 0.98090 203 0.58014 345
1.82 0.17607 37061 -0.04329 263 -0.44942 853 0.99113 045 0.44328 526
1.84 t).17511 92921 -0.05208 243 -0.42952 621 0.99865 794 0,31010 045
1.86 0.17399 30717 -0.06047 285 -0.40949 971 1.00356 087 0.18087 536
1.88 0.17270 30539 -0.06846 193- -0.38940 073 1.00592 110 +0.05587 197
1.90 0.17125 72766 -0.07604 873 -0.36927 924 1.00582 548 -0.06467 219
1.92 0.16966 37866 -0.08323 327 -0.34918 347 1.00336 537 -0.18054 414
1.94 0.16793 06209 -0.09001 655 -0.32915 976 0.99863 613 -0.29155 530
1.96 0.16606 57874 -0.09640 044 -0.30925 250 0.99173 666 -0.39754 137
1.98 0.16407 72476 -0.10238 771 -0.28950 408 0.98276 891 -0.49836 204
2.00 0.16197 28995 -0.10798 193 -0.26995 483 0.97183 740 -0.59390 063
["С-o '1I Г (-0)71 2I Г ( — 1)41 г<-:»п
L u J L « J L <¦• J L « J L 7 J

Г(-г) = 1-Г(х) Z(-i)=Z(l)

ZM(-x) = (-l)»ZW(l) 738

26. распределение вероятностей

Таблица 26.1. функция нормального распределения и ее лроизводяые*

2.00 2.152 2.04 2.06 2.08

2.10 2.12 2.14

2.16 2.18

2.20 2.22 2.24 2.26 2.28

2.30 2.32 2.34 2.36

г. 36

2.40 2.42 2.44 2.46 2.48

2.50 2.52 2.54 2.56 2.58

2.60 2.62 2.64 2.66 2.68

2.70

2.72 2.74 2.76 2.78

2.80

2.82 2.84 2.86 2.88

2.90 2.92 2.94 2.96 2.98

3.00

Plz)

0.97724 98680 51821 0.97830 83062 32353 0.97932 48371 33930 0.98030 07295 90623 0.98123 72335 65062

0.98213 55794 37184 0.98299 69773 52367 0.98382 26166 27834 0.98161 36652 16075 0.98537 1,2692 24011

0.98609 65524 86502 0.98679 06161 92744 0.98745 45385 64054 0.98808 93745 81453 0.9S869 61557 61447

0.98927 58899 78324 0.98982 95613 31281 0.9^035 81300 54642 0.99086 25324 69428 0.99134 36809 74484

0.99180 24640 75404 0.99223 97464 49447 0.99265 63690 44652 0.99305 31492 11376 0.99343 08808 64453

0.99379 03346 74224 0.99413 22582 8Й668 0.99445 73765 56918 0.99476 63918 36444 0.99505 99842 42230

0.99533 88119 76281 0.99560 35116 51879 0.99585 46986 38964

0.99609 29674 25147

0.99631 88919 90825

0.99653 30261 96960

0.99673 59041 84109

0.99692 80407 81350

0.99710 99319 23774

0.99728 20550 77299

0.99744 48696 69572

0.99759 88175 25811

0.99774 43233 08458

0.99788 17949 59596

0.99801 16241 45106

0.99813 41866 99616 0.99824 98430 71324 0.99835 89387 65843 0.99846 18047 88262 0.99855 87580 82660

0.99865 01019 68370

m

ZCi)'





P(X)-

Zh)

0.05399 09665 13188 0.05186 35766 8282) 0.04980 00877 35071 0.047/9 95748 82077 0.04586 10762 71055

0.04398 35959 80427 0.04216 61069 61770 0.04040 75539 22860 0.03870 68561 47456 0.03706 29102 47806

0.03547 45928 46231 0.03394 07631 82449 0.03246 02656 43697 О.ОЗЮЗ 19322 15008 0.02965 45848 47341

0.02832 70377 41601 0.02704 80995 46882 0.02581 65754 71588 0.02463 12693 06382 0.02349 09853 58201

0.02239 45302 94843 0.02134 07148 99923 0.02032 83557 38226 0.01935 62767 31737 0.01842 33106 46862

0.01752 83004 93569 0.01667 01008 37381 0.01584 75790 25361 0.01505 96163 27377 0.01430 51089 94150
Предыдущая << 1 .. 429 430 431 432 433 434 < 435 > 436 437 438 439 440 441 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed