Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 446

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 440 441 442 443 444 445 < 446 > 447 448 449 450 451 452 .. 480 >> Следующая

4 0. 00377 0. ,00302 0. .00242 0. .00193 0. .00154 0. .00123 0. ,00099 0.00079 0, ,00063 0. .00050
5 0. 00843 0. ,00684 0. ,00555 0. .00450 0. ,00364 0. 00295 0. . 00238 0, .00192 0. .00155 0. .00125
6 0. 01670 0. 01375 0. 01131 0. 00928 0. 00761 0. 00623 0. .00510 0. .00416 0. .00340 0. ,00277
7 0. 03010 0. .02512 0. 02092 •0. 01740 0. 01444 0. 01197 0. ,00991 0. ,00819 0. ,00676 0. ,00557
8 0. 05012 0. ,04233 0. 03576 0. 03011 0. .02530 0. 02123 0. ,01777 0. ,01486 0. ,01240 0. .01034
9 0. 07309 0. 06688 0. .03715 0. 04872 0, ,04144 0. 03517 0. 02980 0, .02519 0, .02126 0, .01791
10 0. 11437 0. 09963 0. 08619 0. 07436 0. .06401 с. 05496 0. .04709 0, .04026 0, ,03435 0, .02925
11 0. 16073 0. ,14113 0. 12356 0. 10788 0. 09393 0. 08158 0. 07068 0. 06109 0. .05269 0. 04534
12 0. 21522 0. 19124 0. 16939 0. 14960 0. 13174 0. 11569 0. ,10133 0. .08853 0. .07716 0. ,06709
13 0. 27719 0. 24913 0. 22318 0. 19930 0. . 177^4 0. 15752 0, .13944 0. .12310 0. .10843 0. ,09521
14 0. 34485 0. 31337 0. 23380 0. 25618 0. 23051 0. .20678 0. .18495 0. .16495 0. .14671 0. ,13014
15 0. 41604 0. 33205 0. 34962 0. 31866 0. .28986 0. 26267 0, 2372е" 0. 21373 0, ,19196 0. .17193
16 0. 4В837 0. 45296 0. 41864 0. 38560 0. .35398 0. 32390 0. 29544 0. 26866 0. 24359 0. 22022
17 0. 55951 0. 52383 0. 48871 0. 45437 0. 42102 0. 38В84 0. 35797 0. . 32853 0. ,30060 0. .27423
18 0. 62740 0. 59255 0. 55770 O1 52311 0. 48902 0. ,45565 0. 42320 0. 39182 0. .36166 0, 33282
19 0. 69033 0. 65728 0. 62370 0. 58987 0. 55603 0. 52244 0. .49931 0. 45684 0. 42521 0. 39458
20 0. 74712 0. 71662 0. 68516 0. 65297 0. .62031 0. 58741 с. .55451 0. 52183 0. 48957 0. .45793
21 0. 79705 0. 7o965 0. 74093 0. 71111 0. 68039 0. 64900 0. 61718 0. 58514 0. .55310 0. .52126
22 0. 83990 0. 81589 0. 79032 0. 76336 0. 73519 0. 70599 0. 67597 0. 64533 0. 61428 0. 58304
23 0. 87582 0. 85527 0. 83304 0. 80925 0. 78402 0. 75749 0. 72983 0. 70122 0. 67185 0. .64191
24 0. 90527 0. 88808 0. 86919 0. 84866 0. 82657 0. 80301 0, 77810 0. 75199 0. 724ВЗ 0. 69678
25 0. 92891 0. 91483 0. 39912 0. 88179 0. 86287 0. В4239 0. 82044 0. 79712 0. 77254 0. 7468Э
26 0. 94749 0. 93620 0. 92341 0. 90908 0. 89320 0. 87577 0. 85683 0. 83643 0. 81464 0. 79156
27 0. 96182 0. 95295 0. 94274 0. 93112 0. 918U6 0. 90352 0. 88750 0. 87000 0. 85107 0. 830 76
28 0. 97266 0. 96582 0. 95782 0. 94859 0. 93805 0. 92615 0. 91285 0. 89814 0. 88200 0. 86446
29 0. 98071 0. 97554 0. 96939 0. 96210 0. 95383 0. 94427 0. 93344 0. 92129 0. 90779 0. 89293
30 0. 98659 0. 98274 0. 97810 0. 97258 0. 96608 0. 95853 0. 94986 0. 94001 0. 92891 0. 91654

Ф-1 (X2-X^) W^v- ^>0

Интерполяция по X2:

SCx81 V) = ?(x§ I * - 4) Ji Фа j + QirX1 V0 - 2) [Ф - Ф31 + ?(yj I Vu) Jl - Ф -Ь і Ф* j • Интерполяция по двум аргументам: ?(xa I v) « QMI v. - 4) Ф-j + ?CxJ I V0 - 2) [Ф - Ф2 - №Ф] + QtoX I V0 - 1) Ji и>а - 1 w + м>Ф j +

+ 6(Xot V0) Гі - w% - Ф + - Фа + W<b] + GCxSl V0 + ]) Г! W2 + і W - и>ФІ • 770

26. распрёделйлш вероятностей

Таблица 26.7. Интеграл вероятностей у/, неполная гамма-функция, функция распределения Пуассона

д2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 50
» и 10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
1 0. 00001
2 0. 00003 0. 00002 0.00001 0. 00001
3 0. 00(111 0. 00007 0. 00004 0. 00003 0. 00002 0. 00001 0. 00001
4 0.00032 0. 00020 0.00013 0. 00008 0. 00005 0. 00003 0. 00002 0. 00001 0. 00001 0. 00001
5 0. 00081 0. 00052 0. 00034 0. 00022 0. 00014 0. 00009 0. 00006 0. 00004 0. 00002 0. 00002
6 0. 00184 0. 00121 0. 00080 0. 00052 0. 00034 0. 00022 0. 00015 0. 00009 0. 00006 0. 00004
7 0. 00377 0. 00254 0.00171 0. 00114 0. 00076 0. 00050 0. 00033 0. 00022 0. 00015 0. 00010
8 0. 00715 0. 00492 0.00336 0. 00229 0. 00155 0. 00105 0. 00071 0. 00047 0.00032 0. 00021
9 0.01265 0. ?0888 0. 00620 0. 00430 0. 00297 0. 00204 0. 00140 0. 00095 0. 00065 0. 00044
10 0. 02109 0. 01511 0. 01075 0.00760 0. 00535 0. 00374 0. 00260 0. 00181 0, 00125 0. 00086
11 0. 03337 0. 02437, 0. 01768 0. 01273 0. 00912 0. 00649 0. 00460 0. 00324 0. 00227 0. 00159
12 0. 05038 0. 03752 0. 02773 0. 02034 0. 01482 0. 01073 0. 00773 0. 00553 0. 00394 0. 00279
13 0. 07293 0. 05536 0. 04168 0. 03113 0. 0230В 0. 01700 0. 01244 0. 00905 0. 00655 0. 00471
14 0.10163 0. 07861 0. 06027 0. 04582 0. 03457 0. 02589 0. 01925 0. 01423 0. 01045 0. 00763
15 0. 13683 0. 10780 0. 08414 0. 06509 0. 04994 0. 03802 0. 02874 0. 02157 0. 01609 0. 01192
16 0. 17851 0. 14319 0. 11374 0. 08950 0. 06982 0. 05403 0. 04148 0. 03162 0. 02394 0. 01800
17 0. 22629 0. 18472 0. 14925 0. 11944 0. 09471 0. 07446 0. 05807 0. 04494 0. 03453 0. 02635
18 0. 27941 0. 23199 0. 19059 0. 15503 0. 12492 0. 09976 0. 07900 0. 06206 0. 04838 0. 03745
19 0. 33680 0. 28426 0. 23734 0. 19615 0. 16054 0. 13019 0. 10465 0. 08343 0. 06599 0. 05180
20 0. 39713 0. 34051 0. 28880 0. 24239 0. 20143 0. 165В1 0. 13526 0. 10940 0. 08776 0. 06985
21 0. 45894 0. 39951 0. 34398 0. 29306 0. 24716 0. 20645 0. 17085 0. 14015 0.11400 0. 09199
Предыдущая << 1 .. 440 441 442 443 444 445 < 446 > 447 448 449 450 451 452 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed