Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 445

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 439 440 441 442 443 444 < 445 > 446 447 448 449 450 451 .. 480 >> Следующая


9.6

4.8 0.00195 0.00823 0.02229 0. 04773 0.08740

0.14254 0.21240 0.29423 0.38383 0.47626

0.56669 0.65101 0.72627 0. 79081 0.84412

0.88667 0.91954 0.9441O 0.96213 0. 97486

0.98365

0.98958 0.99349 0.99601 0.99760

0.99858 0.99917 0. 99953 0.99973 0.99985

7.8 39

0.00522 0.02024 0.05033 0.09919 0.16761

0.25313

0.35056 0.45325 0.55442 0.64В37

0.73110

0.80056 0.85638 0.89948 0.93155

0.95460 0.97064 0.98147 0.98857 0.9931.1

0.99594 0.99765 0.998(.7 0.99926 0.99960

0.99978 0.99989 0.99994 0.99997 0.99999

9.8

4.9

0. 00175

0. 00745 0.02034 0.04394 0.08110

0.13333 0. 20019 0.27935 0. 36692 0.458Z1

0.54846 0.63350 0. 71020 0. 77666 0.83213

0. 87686 0.91179 0.93824 0.95771 0.97166

0.98139 0.98803 0.99245 0.99532 0.99716

0.99830 0.99900 0.99942 0.99967 0.99982

I , '*/ ,'IfU ООТШ1 г

8.0

4.0

0.00468 0.01832 0. 04601 0.09158 0.15624

0.23810 0.33259 0.43347 0.53415 0.62884

0.71330 0.78513 0.84360 0.88933 0.92378

0.94887 0.96655 0.97864 0.98667 0.99187

0.99514

0.99716 0.99837 0.99908 0.99949

0.99973 0.99985 0.99992 0.99996 0.99998

10.0

5.0

0.00157

0.00674 0.01857 0.04043 0.07524

0.1^465 0.18857 0.26503 0.35049 0.44049

0. 53039 0.61596 0.69393 0.76218 0.81974

0.86663 0.90361 0.93191 0.95295 0.96817

0. 97891 0. 98630 0.99128 0.99455 0.99665

0. 99798 0.99880 0.99930 0.99960 0.99977 Таблица 26.7. Интеграл вероятностей /Д неполная Гамма-функция, функция распределения Пуассона

х2=10.5 11.0 11.5 12.0 12.5 13.0 13.5 14.0 14.5 15.0
V 771 = 5.25 5.5 5.75 6.0 6.25 6.5 6.75 7.0 7.25 7.5
1 0. GDI] 9 0. . 00091 0. 00070 0. 00053 0. 00041 0. 00031 0. 000^4 0. 00018 0. 00014 0. 00011
2 0. 00525 0. 00409 0. 00318 0. 00248 о. 00193 0. 00150 0. 00117 0. 00091 0. 00071 0. 00055
3 0. 014/6 0. 01173 0. 00931 0. 00738 0. 00585 0. 00464 0. 00367 0. 00291 0. 00230 0. 00182
А 0. 03280 0. 02656 0. 02148 0. 01735 0. 01400 0. 01128 0. 00907 0. 00730 0. 00586 0. 00470
5 0. 06225 0. .05138 0. 04232 0. .03479 0. 02854 0. 02338 0. 01912 0. 01561 0. 01273 0. 01036
6 0. 10511 0. 08838- 0. 07410 0. 06197 0. 05170 0. 04304 0. 03575 0. 02964 0. 02452 0. 02026
7 0. 16196 0. 13862 0. 11825 0. 10056 0. 08527 0. 07211 0. 06082 0. 05118 0. 04297 0. 03600
8 0. 23167 0. 20170 0. 17495 0. 15120 0. ,13025 0. 11185 0. 09577 0. 08177 0. 06963 0. 05915
9 0. 31154 0. 27571 0. 24299 0. 21331 0. 18657 0. 16261 0. 14126 0. 122ЭЗ 0. 10562 0. 09094
10 0. .39777 0. 35752 0. 31991 0. 28506 0. ,25299 0. 22367 0. . 19704 0. 17299 0. 15138 0. 13206
11 0. . 48605 0. 44326 0, 40237 0. 36364 0. 32726 0. 29333 0. 26190 0. 23299 0. 20655 0. 18250
12 0. 57218 0. 52892 0. 48662 0. 44568 0. 40640 0/36904 0. 33377 0. 30071 0. 26992 0. 24144
13 0. 65263 0. 61082 0. 56901 0. 52764 0. ,48713 0. .44781 0. .40997 0. 37384 0. .33960 0. 30735
14 0. 72479 0. .68604 0. 61639 0. 6063С 0. ,56622 0. 52652 0. .48759 0. 44971 0. 41316 0. 37815
15 0. 78717 0. 75259 0. 71641 0. 67903 0. .64086 0, .60230 0. .56374 0. 52553 0. 48800 0. 4514J
16 0. 83925 0. .80949 0. 77762 0. 74398 0. ,70890 0. ,67276 0. ,63591 с. .59871 0. ,56152 0. 52464
17 0. В8135 0. .85656 0. 82942 0. 80014 0. ,76896 0. ,73619 0. ,70212 0. 66710 0. 63145 0. 5954В
18 0. 91436 0. 89436 0. 87195 0. 84724 0. ,82038 0. ,79157 0. .76106 0. .72909 0, .69596 0. ,66197
19 0. .93952 0. ,92384 0. .90587 0. ,88562 0. ,86316 0. ,83857 0, .81202 0. ,78369 0. . 75380 0. 72260
20 0. 95817 0. ,94622 0. .93221 0. 91608 0. ,89779 0. ,67738 0, ,85492 0. 83050 0. ,80427 0. 77641
21 0. .97166 0. ,96279 0. ,95214 0. .93962 0, .92513 0. .90862 0, .89010 0, .Є6Ч60 0. .84718 0. .82295
22 0. .98118 0. ,97475 0, .96686 0. .95738 0. .94618 0. ,93316 0, ,91827 0. ,90148 0. .88279 0. ,86224
23 0. 93773 0, .98319 0. ,97748 0. ,97047 0. ,96201 0. ,95199 0, ,94030 0, .92687 0. ,91165 0. ,89463
24 0, ,99216 0. ,989DI 0. ,98498 0. .97991 0. ,97367 0. 96612 0, ,95715 0, ,94665 0, .93454 0. .92076
25 0. ,9950/ 0. ,99295 0. ,99015 0. .98657 0. ,98206 0. ,97650 0, ,96976 0, .96173 0, .95230 0. .94138
26 0. ,99696 0. ,99555 0. ,99366 0. ,99117 0. .98798 0. ,98397 0, ,97902 0, ,97300 0, ,96581 0, .95733
27 0, ,99815 0. .99724 0. ,99598 0. .99429 0, ,99208 0. .98925 0, .98567 0, ,98125 0, ,97588 0. .96943
28 0, ,99890 0. . 99S31 0. .99749 0. .99637 0. .99487 0. ,99290 0, .99037 0, ,98719 0, ,98324 0, .97844
29 0. .99935 0. ,99599 0. ,99846 0, ,99773 0. ,99672 0. ,99538 0. ,99363 0. .99138 0, ,98854 0, ,98502
30 0. ,99963 0. ,99940 0. ,99907 0, .99860 0. .99794 0. .99704 0. ,995В5 0, ,99428 0. .99227 0, .98974
X =15.5 16.0 16.5 17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5 20.0
V 771 = 7.75 8.0 8.25 8.5 8.75 9.0 9.25 9.5 9.75 10.0
1 0. 00008 0. .00006 0. .00005 0. 00004 0. ,00003 0. 00002 0. ,00002 0. .00001 0. .OOOOl 0. .00001
2 0, 00043 0. .00034 0. ,00026 0. 00020 0. ,00016 0. .00012 0. .00010 0. .00008 0. .00006 0. ,00005
3 0. 00144 0. ,00113 0. ,00090 0. .00071 0. ,00056 0. .00044 0, .00035 0. .00027 0, .00022 0. .00017
Предыдущая << 1 .. 439 440 441 442 443 444 < 445 > 446 447 448 449 450 451 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed