Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 441

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 435 436 437 438 439 440 < 441 > 442 443 444 445 446 447 .. 480 >> Следующая


0.24559 0.21983 0.1942? 0.16874 0.14337

0.11809 П.09283 0.06773 0.04263 0.01755 0.007

0.004 2.65207 2.19729 1.97737 1.82501 1.70604

1.60725 1.52204 1.44663 1.37866 1.31652

1.25908 1.20553 1.15522 1.10768 1.06252

1.01943 0.97В15 0.93848 0.90023 0.86325

0.82742 0.79262 0.75875 0.72574 0.69349

0,66196 0.63106 0.60076 0.57100 0.54174

0.51293 0.48454 0.45654 0.42889 0.40157

0.37454

0,34779 0.32128 0.29499 0.26891

В.24301 9.21727 0.19167 0.16620 0.14084

0.11556 0.09036 0.06522 0.04012 0.01504 0.006

0.005 2.57583 2.17009 1.95996 1.81191 1.69540

1.59819 1.51410 1.43953 1.37220 1.31058

1.25357 1.20036 1.15035 1.10306 1.05812

1.01522 0.97411 0.93458 0.89647 0.85962

0.82390 0.78919 0.75542 0.72248 0.69031

0.65884 0.62801 0.59776 0.56805 0.53884

0.51007 0.48173 0.45376 0.42615 0.39886

0.37186 0.34513 0.31864 0.29237 0.26631

0.24043 0.21470 0.18912 0.16366 0.13830

0.11304 0.08784 0.06271 0.03761. 0.01253 0.005

0.006 2.51214 2.14441 1.94313 1.79912 1.68494

1.58927 1.50626 1.43250 1.36581 1.30469

1.24808 1.19522 1.14551 1.09847 1.05374

1.01103 0.97009 0.93072 0.89273 0.85600

0.82038 0.78577 0.75208 0.71923 0.68713

0.65573 0.62496 0.59477 0.56511 0.53594

0.50722 0.47891 0.45099 0.42340 0.39614

0.36917 0.34247 0.31600 0.28976 0,26371

0.23785 0.21214 0.18657 0.16112 0.13577

0.11052 0.08533 0.06020 0.03510 0.01003 0.004

0.007 2.45726 2.12007 1.92684 1.78661 1.67466

1.58047 1.49851 1.42554 1.35946 1.29884

1.24264 1.19012 1.14069 1-.09390 1.04939

1.00686 0.96609 0.92686 0.88901 0.85239

0.81687 0.78237 0.74876 0.71599 0.68396

0.65262 0.62191 0.59178 0.56217 0.53305

0.50437 0.47610 0.44821 0,42066 0.39343

0.36649 0.33981 0.31337 0.28715 0.26112

0.23527 0.20957 0.18402 0.15858 0.13324

0.10799 0.08281 0.05768 0.03259 0.00752

0.003

0.008 2.40892 2.09693 1.91104 1.77438 1.66456

1,57179 1.49085 1.41865 1.35317 1.29303

1.23723 1.18504 1.13590 1.08935 1.04505

1.00271 0.96210 0.92301 0.88529 0.84879

0.81338 0.77897 0.74545 0.71275 0.68080

0.64952 0.61887 0.58879 0.55924 0.53016

0.50153 0.47330 0.44544 0,41793 0.39073

0.36381 0.33716 0.31074 0.28454 0.25S53

0.23269 0.20701 0,18147 0.15604 0.13072

С. 1,0547 0.03030 0.05517 0.03008 0.00501 0.002

0.009 2.36562 2.07485 1.89570 1.76241 1.65463

1.56322 1.48328 1.41183 1.34694 1.28727

1.23186 1.18000 1.13113 1.08482 1.04073

0.99В58 0.95812 0.91918 0.8В159 0.84520

0.80990 0.77557 0.74214 0.70952 0.67764

0.64643 0.61584 0.58581 0.55631 0.52728

0.49869 0.47050 0.44268 0.41519 0.38802

0.36113 0.33450 0.30811 0.28193 0.25594

0.23012 0.20445 0.17892 0.15351 0.12819

0.10295 0.07773 0.052&U 0.02758 0.00251 0.001

0.010 2.32635 2.05375 1,88079 1.75069 1.64485

1.55477 1.47579 1.40507 1.34076 1.28155

1.22653 1.17499 1.12639 1.08032 1.03643

0.99446 0.95416 0.9153/ 0.87790 0.84162

0.80642

0,77219 0.73885 0.70630 0.67449

0.64335 0.61281 0.58284 0.55338 0.52440

0.49585 0.46770 0.43991 0.41246 0.38532

0.35846 0.33185 0.30548 0.27932 0.25335

0.22/J4 0.20189 0.17637 0.15097 0.12566

0.10043 0.07527 0.0501'; 0.0'507 0.00000 0.000

0.99 0.98 0.97 0.96 0.95

0.94 0.93 0.92 0.91 0.90

0.89 0.88 0.87 0.86 0.85

0.84 0.83 0.82 0.81 0.80

0.79 0.78 0.77 0.76 0.75

0.74 0.73 0.72 0.71 0.70

0.69 0.68 0.67 0.66 0.65

0.64

0.63 0.62 0.61 0.60

0.59 0.58 0.57 0.56 0.55

0.54 0.53 0.52 0.51 0.50 P(T)

Для 0(х> > 0,007 лннімная интерполяция дает ошибку в единицу третьего десятичного знака: для получения точного значения необходима иніеріюляции но иятн точкам.

В ілто из Г26.15]. значения je для крайних значений Р(л) u QU I

765

Таблица 26.6. Значення х для крайних ли. і лай /У.т) н Qix)

СЧ>) 0.000 0.001 0.002 0.003 0.004

0.005 О.ООЬ 0.007 1.008 0.009

0.010 0.011 0.012 0.013 0.014

0.015 0.016 0.017 0.018 0.019

0.020 0.021 0.022 1J.023 0.024

0.0000

3.09023 2.87816 2.747 78 2.65207

2.57583 2.51214 2.45726 2.40891 2.36562

2.32635 2.29037 2.25713 2.22621 2.19729

2.17009 2.14441

2.12007 2.09693 2.07485

2.05375 2.03352 2.01409 1.99539 1.97737 0.0010

0.0001 3.71902 3.06181 2.86274 2.73701 2.64372

2.56897 2.50631 2.45216 2.40437 2.36152

2.32261 2.28693 2.25394 2.22 323 2.19449

2.16746 2.14192 2.11771 2.09467 2.07270

2.05169 2.03151 2.01219 1.99356 1.97560

0.0009

0.0002 3.54008 3.03567 2.84796 2.72655 2.63555

2.56724 2.50055 2.44713 2.39989 2.35747

2.31891 2.28352 2.25077 2.22028 2.19172

2.16484 2.13944 2.11535 2.09243 2.07056

2.04964 2.02957 2.01029 1.99174 1.97384 0.0008

0.0003 3,43161 3.01145 2.83379 2.71638 2.62756

2.55562 2.49488 2.4421? 2.39545 2.35345

2.31524 2.28013 2.24763 2.21734 2.18В96

2.16224 2.1369В 2.11301 2.09020 2.06843

2.04759 2.02761 2.00841 1.98992 1.97208

0.0007

0 0004

3.352 79 2.98888 2.82016 2.70648 2.61973

2.54910 2.48929 2.43721 2.39106 2.34947

2.31160 2.27677 2.24450 2.21442 2.18621
Предыдущая << 1 .. 435 436 437 438 439 440 < 441 > 442 443 444 445 446 447 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed