Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Пронкин Н.С. -> "Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям" -> 116

Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям - Пронкин Н.С.

Пронкин Н.С. Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям — M.: Логос, 2007. — 392 c.
ISBN 978-5-98704-267-4
Скачать (прямая ссылка): osnovimetrolog2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 125 >> Следующая

16 5,812 6,614 7,962 9,312 11,152 12,624 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 29,633 32,000
17 6,408 7,255 8,672 10,085 12,002 13,531 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 30,995 33,409
18 7,015 7,906 9,390 10,865 12,857 14,440 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 32,346 34,805
19 7,633 8,567 10,117 11,651 13,716 15,352 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 33,687 36,191
20 8,260 9,237 10,851 12,444 14,578 16,266 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 35,020 37,566
21 8,897 9,915 11,591 13,240 15,445 17,182 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 36,343 38,932
22 9,542 10,600 12,338 14,041 16,314 18,101 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 37,659 40,289
23 10,196 11,293 13,091 14,848 17,187 19,021 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 38,968 41,638
24 10,856 11,992 13,848 15,659 18,062 19,943 23,337 27,096 29,553 33,196 36,415 40,270 42,980
25 11,524 12,697 14,611 16,473 18,940 20,867 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 41,566 44,314
26 12,198 13,409 15,379 17,292 19,820 21,792 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 42,856 45,642
27 12,879 14,125 16,151 18,114 20,703 22,710 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 44,140 46,963
28 13,565 14,847 16,928 18,939 21,588 23,647 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 45,419 48,278
29 14,256 15,574 17,708 19,768 22,475 24,577 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 46,693 49,588
30 14,953 16,306 18,493 20,599 23,364 25,508 29,336 33,530 36,250 40,256 43,773 47,962 50,892
Таблица П8
п пРи Я> равном п при q, равном
0,001 0,01 0,05 0,001 0,01 0,05
4 0,295 0,313 0,390 13 0,295 0,431 0,578
5 0,208 0,269 0,410 14 0,311 0,447 0,591
6 0,182 0,281 0,455 15 0,327 0,461 0,603
7 0,185 0,307 0,468 16 0,341 9,474 0,614
8 0,202 0,331 0,491 17 0,355 0,487 0,624
9 0,221 0,354 0,512 18 0,368 0,499 0,633
10 0,241 0,376 0,531 19 0,381 0,510 0,642
11 0,260 0,396 0,548 20 0,393 0,520 0,650
12 0,278 0,414 0,564
Таблица П9
Значения va при различных числах измерения п
п <7=1 -Р п <7=1 -Р
0,10 0,05 0,025 0,01 0,10 0,05 0,025 0,01
3 1,406 1,412 1,414 1,414 14 2,297 2,461 2,602 2,759
4 1,645 1,689 1,710 1,723 15 2,326 2,493 2,638 2,808
5 1,731 1,869 1,917 1,955 15 2,354 2,523 2,670 2,837
6 1,894 1,996 2,067 2,130 17 2,380 2,551 2,701 2,871
7 1,974 2,093 2,182 2,265 18 2,404 2,557 2,728 2,903
8 2,041 2,172 2,273 2,374 19 2,426 2,600 2,754 2,932
9 2,097 2,237 2,349 2,464 20 2,447 2,623 2,778 2,959
10 2,146 2,294 2,414 2,540 21 2,467 2,644 2,801 2,984
11 2,190 2,383 2,470 2,606 22 2,486 2,664 2,823 3,008
12 2,229 2,387 2,519 2,663 23 2,504 2,683 2,843 3,030
13 2,264 2,426 2,562 2,714 24 25 2,520 2,537 2,701 2,717 2,862 2,880 3,051 3,071
369
Значения іфитерия Аббе vq
Таблица П10
/'-распределение Фишера. Значения FkX к1 для доверительных вероятностей P
р
*2 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0,75 5,83 7,50 8,20 8,58 8,82 8,98 9,10 9,19 9,26 9,32 9,36 9,41
0,90 39,9 49,5 53,6 55,8 57,2 58,2 58,9 59,4 59,9 60,2 60,5 60,7
0,95 161 200 216 225 230 234 237 239 241 242 243 244
2 0,75 2,57 3,00 3,15 3,23 3,28 3,31 3,34 3,35 3,37 3,38 3,39 3,39
0,90 8,53 9,00 9,16 9,24 9,29 9,33 9,35 9,37 9,38 9,39 9,40 9,41
0,95 18,5 19,0 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,4
0,99 98,5 99,0 99,2 99,2 99,3 99,3 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4
3 0,75 2,02 2,28 2,36 2,39 2,41 2,42 2,43 2,44 2,44 2,44 2,45 2,45
0,90 5,54 5,46 5,39 5,34 5,31 5,28 5,27 5,25 5,24 5,23 5,22 5,22
0,95 10,1 9,55 9,38 9,28 9,10 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 8,76 8,74
0,99 34,1 30,8 29,5 28,7 28,2 27,9 27,7 27,5 27,3 27,2 27,1 27,1
4 0,75 1,81 2,00 2,05 20,6 2,07 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08
0,90 4,54 4,32 4,19 4,11 4,05 4,01 3,98 3,95 3,94 3,92 3,91 3,90
0,95 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,09 6,04 6,00 5,96 5,94 5,91
0,99 21,2 18,0 16,7 16,0 15,5 15,2 15,0 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4
5 0,75 1,69 1,85 1,88 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89
0,90 4,06 3,78 3,62 3,52 3,45 3,40 3,37 3,34 3,32 3,30 3,28 3,27
0,95 6.61 5,79 5,41 5,19 5,05 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 4,71 4,68
0,99 16,3 13,3 12,1 11,4 11,0 10,7 10,5 10,3 10,2 10,1 9,96 9,89
6 0,75 1,62 1,76 1,78 1,79 1,79 1,78 1,78 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77
0,90 3,78 3,46 3,29 3,18 з,п 3,05 3,01 2,98 2,96 2,94 2,92 2,90
0,95 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,10 4,06 4,03 4,00
0,99 13,7 10,9 9,78 9,15 8,75 8,47 8,26 8,10 7,98 7,87 7,79 7,72
7 0,75 1,57 1,70 1,72 1,72 1,71 1,71 1,70 1,70 1,69 1,69 1,69 1,68
0,90 3,59 3,26 3,07 2,96 2,88 2,83 2,78 2,75 2,72 2,70 2,68 2,67
0,95 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 3,60 3,57
0,99 12,2 9,55 8,45 7,85 7,46 7,19 6,99 6,84 6,72 6,62 6,54 6,47
8 0,75 1,54 1,66 1,67 1,66 1,66 1,65 1,64 1,64 1,64 1,63 1,63 1,62
0,90 3,46 з,п 2,92 2,81 2,73 2,67 2,62 2,59 2,56 2,54 2,52 2,50
0,95 5,32 4,46 4,07 3,84 3,69 3,58 3,50 3,44 3,39 3,35 3,31 3,28
0,99 п,з 8,65 7,59 7,01 6,63 6,37 6,18 6,03 5,91 5,81 5,73 5,67
9 0,75 1,51 1,62 1,63 1,63 1,62 1,61 1,60 1,60 1,59 1,59 1,58 1,58
0,90 3,36 3,01 2,81 2,69 2,61 2,55 2,51 2,47 2,44 2,42 2,40 2,38
0,95 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 3,10 3,07
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 125 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed