Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Пронкин Н.С. -> "Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям" -> 119

Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям - Пронкин Н.С.

Пронкин Н.С. Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям — M.: Логос, 2007. — 392 c.
ISBN 978-5-98704-267-4
Скачать (прямая ссылка): osnovimetrolog2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 113 114 115 116 117 118 < 119 > 120 121 122 123 124 .. 125 >> Следующая

0,90 2,84 2,44 2,23 2,09 2,00 1,93 1,87 1,83 1,79 1,76 1,73 1,71
0,95 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,04 2,00
0,99 7,31 5,18 4,31 3,83 3,51 3,29 3,12 2,99 2,89 2,80 2,73 2,66
60 0,75 1,35 1,42 1,41 1,38 1,37 1,35 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,29
0,90 2,79 2,39 2,18 2,04 1,95 1,87 1,82 1,77 1,74 1,71 1,68 1,66
0,95 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1,99 1,95 1,92
0,99 7,08 4,98 4,13 3,65 3,34 3,12 2,95 2,82 2,72 2,63 2,56 2,50
120 0,75 1,34 1,40 1,39 1,37 1,35 1,33 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26
0,90 2,75 2,35 2,13 1,99 1,90 1,82 1,77 1,72 1,68 1,65 1,62 1,60
0,95 3,92 3,07 2,68 2,45 2,29 2,17 2,09 2,02 1,96 1,91 1,87 1,83
0,99 6,85 4,79 3,95 3,45 3,17 2,96 2,79 2,66 2,56 2,47 2,40 2,34
200 0,75 1,33 1,39 1,38 1,36 1,34 1,32 1,31 1,29 1,28 1,27 1,26 1,25
0,90 2,73 2,33 2,11 1,97 1,88 1,80 1,75 1,70 1,66 1,63 1,60 1,57
0,95 3,89 3,04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1,93 1,88 1,84 1,80
0,99 6,76 4,71 3,88 3,41 3,11 2,89 2,73 2,60 2,50 2,41 2,34 2,27
оо 0,75 1,32 1,39 1,37 1,35 1,33 1,31 1,29 1,28 1,27 1,25 1,24 1,24
•0,90 2,71 2,30 2,08 1,94 1,85 1,77 1,72 1,67 1,63 1,60 1,57 1,55
0,95 3,84 3,00 2,60 2,37 2,21 2,10 2,01 1,94 1,88 1,83 1,79 1,75
0,99 6,63 4,61 3,78 3,32 3,02 2,80 2,64 2,51 2,41 2,32 2,25 2,18
374
Окончание табл. П10
ь р
г
15 20 24 30 40 50 60 100 120 200 500 оо
22 0,75 1,36 1,34 1,33 1,32 1,31 1,31 1,30 1,30 1,30 1,29 1,29 1,28
0,90 1,81 1,76 1,73 1,70 1,67 1,65 1,64 1,61 1,60 1,59 1,58 1,57
0,95 2,15 2,07 2,03 1,98 1,94 1,91 1,89 1,85 1,84 1,82 1,80 1,78
0,99 2,98 2,83 2,75 2,67 2,58 2,53 2,50 2,42 2,40 2,36 2,33 2,31
24 0,75 1,35 1,33 1,32 1,31 1,30 1,29 1,29 1,28 1,28 1,27 1,27 1,26
0,90 1,78 1,73 1,70 1,67 1,64 1,62 1,61 1,58 1,57 1,56 1,54 1,53
0,95 2,11 2,03 1,98 1,94 1,89 1,86 1,84 1,80 1,79 1,77 1,75 1,73
0,99 2,89 2,74 2,66 2,58 2,49 2,44 2,40 2,33 2,31 2,27 2,24 2,21
26 0,75 1,34 1,32 1,31 1,30 1,29 1,28 1,28 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25
0,90 1,76 1,71 1,68 1,68 1,61 1,59 1,58 1,55 1,54 1,53 1,51 1,50
0,95 2,07 1,99 1,95 1,90 1,85 1,82 1,80 1,76 1,75 1,73 1,71 1,69
0,99 2,81 2,66 2,58 2,50 2,42 2,36 2,33 2,25 2,23 2,19 2,16 2,13
28 0,75 1,33 1,31 1,30 1,29 1,28 1,27 1,27 1,26 1,25 1,25 1,24 1,24
0,90 1,74 1,69 1,66 1,63 1,59 1,57 1,56 1,53 1,53 1,50 1,49 1,48
0,95 2,04 1,96 1,91 1,87 1,82 1,79 1,77 1,73 1,71 1,69 1,67 1,65
0,99 2,75 2,60 2,52 2,44 2,35 2,30 2,26 2,19 2,17 2,13 2,09 2,06
30 0,75 1,32 1,30 1,29 1,28 1,27 1,26 1,26 1,25 1,24 1,24 1,23 1,23
0,90 1,72 1,67 1,64 1,61 1,57 1,55 1,54 1,51 1,50 1,48 1,47 1,46
0,95 2,01 1,93 1,89 1,84 1,79 1,76 1,74 1,70 1,68 1,66 1,64 1,62
0,99 2,70 2,55 2,47 2,39 2,30 2,25 2,21 2,13 2,11 2,07 2,03 2,01
40 0,75 1,30 1,28 1,26 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,21 1,20 1,19 1,19
0,90 1,66 1,61 1,57 1,54 1,51 1,48 1,47 1,43 1,42 1,41 1,39 1,38
0,95 1,92 1,84 1,79 1,74 1,69 1,66 1,64 1,59 1,58 1,55 1,53 1,51
0,99 2,52 2,37 2,29 2,20 2,11 2,06 2,02 1,94 1,92 1,87 1,83 1,80
60 0,75 1,27 1,25 1,24 1,22 1,21 1,20 1,19 1,17 1,17 1,16 1,15 1,15
0,90 1,60 1,54 1,51 1,48 1,44 1,41 1,40 1,36 1,35 1,33 1,31 1,29
0,95 1,84 1,75 1,70 1,65 1,59 1,56 1,53 1,48 1,47 1,44 1,41 1,39
0,99 2,35 2,20 2,12 2,03 1,94 1,88 1,84 1,74 1,73 1,68 1,63 1,60
120 0,75 1,24 1,22 1,21 1,19 1,18 1,17 1,16 1,14 1,13 1,12 1,11 1,10
0,90 1,55 1,48 1,45 1,41 1,37 1,34 1,34 1,27 1,26 1,24 1,21 1,19
0,95 1,75 1,66 1,61 1,55 1,50 1,46 1,43 1,37 1,35 1,32 1,28 1,25
0,99 2,19 2,03 1,95 1,86 1,76 1,70 1,66 1,56 1,53 1,48 1,42 1,38
200 0,75 1,23 1,21 1,20 1,18 1,16 1,14 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,06
0,90 1,52 1,46 1,42 1,38 1,34 1,31 1,28 1,24 1,22 1,20 1,17 1,14
0,95 1,72 1,62 1,57 1,52 1,46 1,41 1,39 1,32 1,29 1,26 1,22 1,19
0,99 2,13 1,97 1,89 1,79 1,69 1,63 1,58 1,48 1,44 1,39 1,33 1,28
оо 0,75 1,22 1,19 1,18 1,16 1,14 1,13 1,12 1,09 1,08 1,07 1,04 1,00
0,90 1,49 1,42 1,38 1,34 1,30 1,26 1,24 1,18 1,17 1,13 1,08 1,00
0,95 1,67 1,57 1,52 1,46 1,39 1,35 1,32 1,24 1,22 1,17 1,11 1,00
0,99 2,04 1,88 1,79 1,70 2,59 1,52 1,47 1,36 1,36 1,25 1,15 1,00
375
Таблица П11
Yl 4),01 4),05 4),10 4),90 4),95 4),99
11 0,9359 0,9073 0,8899 0,7409 0,7153 0,6675
16 0,9137 0,8884 0,8733 0,7452 0,7236 0,6829
21 0,9001 0,8768 0,8631 0,7495 0,7304 0,6905
26 0,8901 0,8686 0,8570 0,7530 0,7360 0,7040
31 0,8827 0,8625 0,8511 0,7559 0,7404 0,7110
36 0,8769 0,8578 0,8468 0,7583 0,7440 0,7167
41 0,8722 0,8540 0,8436 0,7604 0,7470 0,7216
46 0,8682 0,8508 0,8409 0,7621 0,7496 0,7256
51 0,8648 0,8481 0,8385 0,7636 0,7518 0,7291
Таблица П12
Значения пи а, соответствующие различным ти q
п т P при уровне значимости q, равном
0,01 0,02 0,05
10 1 0,98 0,98 0,96
11-14 1 0,99 0,98 0,97
15-20 1 0,99 0,99 0,98
21-22 2 0,98 0,97 0,96
23 2 0,98 0,98 0,96
23-27 2 0,98 0,98 0,97
28-32 2 0,99 0,98 0,97
33-35 2 0,99 0,98 0,98
36-49 2 0,99 0,99 0,98
376
Квантили распределения статистики d
Таблица П13
п/п Изображение — переходная функция G(p) Оригинал-импульсная исходная характеристика g(t)
Предыдущая << 1 .. 113 114 115 116 117 118 < 119 > 120 121 122 123 124 .. 125 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed