Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Пронкин Н.С. -> "Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям" -> 115

Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям - Пронкин Н.С.

Пронкин Н.С. Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям — M.: Логос, 2007. — 392 c.
ISBN 978-5-98704-267-4
Скачать (прямая ссылка): osnovimetrolog2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 109 110 111 112 113 114 < 115 > 116 117 118 119 120 121 .. 125 >> Следующая

-2,2 0,0139 -0,4 . 0,3446 +1,3 0,9032 +3,1 0,99903
-2,1 0,0179 -0,3 0,3821 +1,4 0,9192 +3,2 0,99931
-2,0 0,0228 -0,2 0,4207 +1,5 0,9332 +3,3 0,99952
-1,9 0,0287 -0,1 0,4602 +1,6 0,9452 +3,4 0,99966
-1,8 0,0359 -0,0 0,5000 +1,7 0,9554 +3,5 0,99977
364
Таблица П4
Ф(г) Z Z Q(Z) Z Z
0,0005 -3,2905 0,25 -0,6745 0,50 +0,000 0,80 +0,8416
0,005 -2,5750 0,30 -0,5244 0,55 +0,1257 0,85 +1,0364
0,01 -2,3267 0,35 -0,3853 0,60 +0,2533 0,90 +1,2816
0,05 -1,6449 0,40 -0,2533 0,65 +0,3853 0,95 +1,6449
0,10 -1,2816 0,45 -0,1257 0,70 +0,5244 0,99 +2,3267
0,15 -1,0364 0,50 -0,0000 0,75 +0,6745 0,995 +2,5750
0,20 -0,8416 0,9995 +3,2905
Таблица П5
Распределение Стьюдента P {| /1 < tp] = 2 J S (t, к) dt
о
к P
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99
1 0,158 0,325 0,510 0,727 1,000 1,376 1,963 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657
2 0,142 0,289 0,445 0,617 0,816 1,061 1,386 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925
3 0,137 0,277 0,424 0,584 0,765 0,978 1,250 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841
4 0,134 0,271 0,414 0,569 0,741 0,941 1,190 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604
5 0,132 0,267 0,408 0,559 0,727 0,920 1,156 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032
6 0,131 0,265 0,404 0,553 0,718 0,906 1,134 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707
7 0,130 0,263 0,402 0,549 0,711 0,896 1,119 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499
8 0,130 0,262 0,399 0,546 0,706 0,889 1,108 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355
9 0,129 0,261 0,398 0,543 0,703 0,883 1,100 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250
10 0,129 0,260 0,397 0,542 0,700 0,879 1,093 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169
11 0,129 0,260 0,396 0,540 0,697 0,876 1,088 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106
12 0,128 0,259 0,395 0,539 0,695 0,873 1,083 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055
13 0,128 0,259 0,394 0,538 0,694 0,870 1,079 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012
14 0,128 0,258 0,393 0,537 0,692 0,868 1,076 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977
15 0,128 0,258 0,393 0,536 0,691 0,866 1,074 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947
16 0,128 0,258 0,392 0,535 0,690 0,865 1,071 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921
17 0,128 0,257 0,392 0,534 0,689 0,863 1,069 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898
18 0,127 0,257 0,392 0,534 0,688 0,862 1,067 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878
19 0,127 0,257 0,391 0,533 0,688 0,861 1,066 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861
20 0,127 0,257 0,391 0,533 0,687 0,860 1,064 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845
30 0,127 0,256 0,389 0,530 0,683 0,854 1,055 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750
40 0,126 0,255 0,388 0,529 0,681 0,851 1,050 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704
OO 0,126 0,253 0,385 0,524 0,674 0,842 1,036 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576
365
Интегральная функция нормированного нормального распределения. Значения z для различных Ф(г)
Таблица П6
1P
к р к р
2,0 2,5 3,0 3,5 2,0 2,5 3,0 3,5
1 0,7048 0,7578 0,7952 0,8228 12 0,9314 0,9720 0,9890 0,9956
2 0,8164 0,8764 0,9046 0,9276 13 0,9392 0,9737 0,9898 0,9960
3 0,8606 0,9122 0,9424 0,9606 14 0,9348 0,9740 0,9904 0,9964
4 0,8838 0,9332 0,9600 0,9752 15 0,9360 0,9754 0,9910 0,9968
5 0,8980 0,9454 0,9700 0,9828 16 0,9372 0,9764 0,9916 0,9970
6 0,9076 0,9534 0,9760 0,9872 17 0,9382 0,9770 0,9920 0,9972
7 0,9144 0,9590 0,9800 0,9900 18 0,9392 0,9776 0,9924 0,9974
8 0,9194 0,9630 0,9830 0,9920 19 0,9400 0,9782 0,9926 0,9976
9 0,9234 0,9662 0,9850 0,9932 20 0,9408 0,9788 0,9930 0,9978
IO 0,9266 0,9686 0,9866 0,9942 OO 0,9545 0,9876 0,9973 0,9995
11 0,9292 0,9704 0,9880 0,9950
366
Распределение Стьюдента ?{11 \ < tp] = 2 js(t, к) dt для различных tp
о
Таблица П7
Интегральная функция распределения Пирсона. Значения Хкур для различных к и P
р(хір)= і Pm
о
к P
0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99
1 0,0002 0,0006 0,0040 0,0158 0,0064 0,148 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 5,412 6,635
2 0,0201 0,0404 0,103 0,211 0,446 0,713 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 7,824 9,210
3 0,115 0,185 0,352 0,584 1,005 1,424 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 9,837 11,345
4 0,297 0,429 0,711 1,064 1,649 2,195 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 11,668 13,277
5 0,554 0,752 1,145 1,610 2,343 3,000 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 13,388 15,086
6 0,872 1,134 1,635 2,204 3,070 3,828 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 15,033 16,812
7 1,239 1,564 2,167 2,833 3,822 4,671 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 16,622 18,475
8 1,646 2,032 2,733 3,490 4,594 5,527 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 18,168 20,090
9 2,088 2,532 3,325 4,168 5,380 6,393 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 19,679 21,666
10 2,558 3,059 3,940 4,865 6,179 7,267 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 21,161 23,209
11 3,053 3,609 4,575 5,578 6,989 8,148 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 22,618 24,725
12 3,571 4,178 5,226 6,304 7,807 9,034 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 24,054 26,217
13 4,107 4,765 5,892 7,042 8,634 9,926 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 25,472 27,688
14 4,660 5,368 6,571 7,790 9,467 10,821 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 26,873 29,141
Окончание табл. П7
к P
0,01 0,02 0,05 0,10 0,20 0,30 0,50 0,70 0,80 0,90 0,95 0,98 0,99
15 5,229 5,985 7,261 8,547 10,307 11,721 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 28,259 30,578
Предыдущая << 1 .. 109 110 111 112 113 114 < 115 > 116 117 118 119 120 121 .. 125 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed