Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Пронкин Н.С. -> "Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям" -> 117

Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям - Пронкин Н.С.

Пронкин Н.С. Основы метрологии: практикум по метрологии и измерениям — M.: Логос, 2007. — 392 c.
ISBN 978-5-98704-267-4
Скачать (прямая ссылка): osnovimetrolog2006.djvu
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 > 118 119 120 121 122 123 .. 125 >> Следующая

0,99 10,6 8,02 6,99 6,42 6,06 5,80 5,61 5,47 5,35 5,26 5,18 5,Н
10 0,75 1,49 1,60 1,60 1,59 1,59 1,58 1,57 1,56 1,56 1,55 1,55 1,54
0,90 3,28 2,92 2,73 2,61 2,52 2,46 2,41 2,38 2,35 2,32 2,30 2,28
0,95 4,96 4,10 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,07 3,02 2,98 2,94 2,91
0,99 10,0 7,56 6,55 5,99 5,84 5,39 5,20 5,06 4,94 4,85 4,77 4,71
370
Продолжение табл. П10
Ic2 P
15 20 24 30 40 50 60 100 120 200 500 OO
1 0,75 0,90 0,95 9,49 61,2 246 9,58 61,7 248 9,63 62,0 249 9,67 62,3 250 9,71 62,5 251 9,74 62,7 252 9,76 62,8 252 9,78 63,0 253 9,80 63,1 253 9,82 63,2 254 9,84 63,3 254 9,85 63,3 254
2 0,75 0,90 0,95 0,99 341 9,42 19,4 99,4 343 9,44 19,4 99,4 343 9,45 19,5 99,5 344 9,46 19,5 99,5 345 9,47 19,5 99,5 345 9,47 19,5 99,5 346 9,47 19,5 99,5 347 9,48 19,5 99,5 347 9,48 19,5 99,5 348 9,49 19,5 99,5 348 9,49 19,5 99,5 348 9,49 19,5 99,5
3 0,75 0,90 0,95 0,99 2,46 5,20 8,70 26,9 2,46 5,18 8,66 26,7 2,46 5,18 8,64 26,6 2,47 5,17 8,62 26,5 2,47 5,16 8,59 26,4 2,47 5,15 8,58 26,4 2,47 5,15 8,57 26,3 2,47 5,14 8,55 26,2 2,47 5,14 8,55 26,2 2,47 5,14 8,54 26,2 2,47 5,14 8,53 26,1 2,47 5,13 8,53 26,1
4 0,75 0,90 0,95 0,99 2,08 3,87 5,86 14,2 2,08 3,84 5,80 14,0 2,08 3,83 5,77 13,9 2,08 3,82 5,75 13,8 2,08 3,80 5,72 13,7 2,08 3,80 5,70 13,7 2,08 3,79 5,69 13,7 2,08 3,78 5,66 13,6 2,08 3,78 5,66 13,6 2,08 3,77 5,65 13,5 2,08 3,76 5,64 13,5 2,08 3,76 5,63 13,5
5 0,75 0,90 0,95 0,99 1,89 3,24 4,62 9,72 1,88 3,21 4,56 9,55 1,88 3,19 4,53 9,47 1,88 3,17 4,50 9,38 1,88 3,16 4,46 9,29 1,88 3,15 4,44 9,24 1,87 3,14 4,43 9,20 1,87 3,13 4,41 9,13 1,87 3,12 4,40 9,11 1,87 3,12 4,39 9,08 1,87 з,п 4,37 9,04 1,87 3,10 4,36 9,02
6 0,75 0,90 0,95 0,99 1,76 2,87 3,94 7,56 1,76 2,84 3,87 7,40 1,75 2,82 3,84 7,31 1,75 2,80 3,81 7,23 1,75 2,78 3,77 7,14 1,75 2,77 3,75 7,09 1,74 2,76 3,74 7,05 1,74 2,75 3,71 6,99 1,74 2,74 3,70 6,97 1,74 2,73 3,69 6,93 1,74 2,73 3,68 6,90 1,74 2,72 3,67 6,88
7 0,75 0,90 0,95 0,99 1,68 2,63 3,51 6,31 1,67 2,59 3,44 6,16 1,67 2,58 3,41 6,07 1,66 2,56 3,38 5,99 1,66 2,54 3,34 5,91 1,65 2,52 3,32 5,86 1,65 2,51 3,30 5,82 1,65 2,50 3,27 5,75 1,65 2,49 3,27 5,74 1,65 2,48 3,25 5,70 1,65 2,48 3,24 5,67 1,65 2,47 3,23 5,65
8 0,75 0,90 0,95 0,99 1,62 2,46 3,22 5,52 1,61 2,42 3,15 5,36 1,60 2,40 3,12 5,28 1,60 2,38 3,08 5,20 1,59 2,36 3,04 5,12 1,59 2,35 3,02 5,07 1,59 2,34 3,01 5,03 1,58 2,32 2,97 4,96 1,58 2,32 2,97 4,95 1,58 2,31 2,95 4,91 1,58 2,30 2,94 4,88 1,58 2,29 2,93 4,86
9 0,75 0,90 0,95 0,99 1,57 2,34 3,01 4,96 1,56 2,30 2,94 4,81 1,56 2,28 2,90 4,73 1,55 2,25 2,86 4,65 1,55 2,23 2,83 4,57 1,54 2,22 2,80 4,52 1,54 2,21 2,79 4,48 1,53 2,19 2,76 4,42 1,53 2,18 2,75 4,40 1,53 2,17 2,73 4,36 1,53 2,17 2,72 4,33 1,53 2,16 2,71 4,31
10 0,75 0,90 0,95 0,99 1,53 2,24 2,85 4,56 1,52 2,20 2,77 4,41 1,52 2,18 2,74 4,33 1,51 2,16 2,70 4,25 1,51 2,13 2,66 4,17 1,50 2,12 2,64 4,12 1,50 2,11 2,62 4,08 1,49 2,09 2,59 4,01 1,49 2,08 2,58 4,00 1,49 2,07 2,56 3,96 1,48 2,06 2,55 3,93 1,48 2,06 2,54 3,91
371
Продолжение табл. П10
ь р
K2 г
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 0,75 1,47 1,58 1,58 1,57 1,56 1,55 1,54 1,53 1,53 1,52 1,52 1,51
0,90 3,22 2,86 2,66 2,54 2,45 2,39 2,34 2,30 2,27 2,25 2,23 2,21
0,95 4,84 3,98 3,59 3,36 3,20 3,09 3,01 2,95 2,90 2,85 2,82 2,79
0,99 9,65 7,21 6,22 5,67 5,32 5,07 4,89 4,74 4,63 4,54 4,46 4,40
12 0,75 1,46 1,56 1,56 1,55 1,54 1,53 1,52 1,51 1,51 1,50 1,50 1,49
0,90 3,18 2,18 2,61 2,48 2,39 2,33 2,28 2,24 2,21 2,19 2,17 2,15
0,95 4,75 3,89 3,49 3,29 3,11 3,00 2,91 2,85 2,80 2,75 2,72 2,69
0,99 9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4,82 4,64 4,50 4,39 4,30 4,22 4,16
13 0,75 1,45 1,54 1,54 1,53 1,52 1,51 1,60 1,49 1,49 1,48 1,47 1,47
0,90 3,14 2,76 2,56 2,43 2,35 2,28 2,23 2,20 2,16 2,14 2,12 2,10
0,95 4,67 3,81 3,41 3,18 3,03 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 2,63 2,60
0,99 9,07 6,70 5,74 5,21 4,86 4,62 4,44 4,30 4,19 4,10 4,02 3,96
14 0,75 1,44 1,53 1,53 1,52 1,51 1,50 1,48 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45
0,90 3,10 2,73 2,52 2,39 2,31 2,24 2,19 2,15 2,12 2,10 2,08 2,05
0,95 4,60 3,74 3,34 з,п 2,96 2,85 2,76 2,70 2,65 2,60 2,57 2,53
0,99 8,86 6,51 5,56 5,04 4,69 4,46 4,28 4,14 4,03 3,94 3,86 3,80
15 0,75 1,43 1,52 1,52 1,51 1,49 1,48 1,47 1,46 1,46 1,45 1,44 1,44
0,90 2,07 2,70 2,49 2,36 2,27 2,21 2,16 2,12 2,09 2,06 2,04 2,02
0,95 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2,71 2,64 2,59 2,54 2,51 2,48
0,99 8,68 6,36 5,42 4,89 4,56 4,32 4,14 4,00 3,89 3,80 3,73 3,67
16 0,75 1,42 1,51 1,51 1,50 1,48 1,48 1,47 1,46 1,45 1,45 1,44 1,44
0,90 3,05 2,67 2,46 2,33 2,24 2,18 2,13 2,09 2,06 2,03 2,01 1,99
0,95 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2,46 2,42
0,99 8,53 6,23 5,29 4,77 4,44 4,20 4,03 3,89 3,79 3,69 3,62 3,55
17 0,75 1,42 1,51 1,50 1,49 1,47 1,46 1,45 1,44 1,43 1,43 1,42 1,41
0,90 3,03 2,64 2,44 2,31 2,22 2,15 2,10 2,06 2,03 2,00 1,98 1,96
0,95 3,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38
0,99 8,40 6,11 5,18 4,67 4,34 4,10 3,93 3,79 3,68 3,58 3,52 3,46
18 0,75 1,41 1,50 1,49 1,48 1,46 1,45 1,44 1,43 1,42 1,42 1,41 1,40
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 > 118 119 120 121 122 123 .. 125 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed