Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 449

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 443 444 445 446 447 448 < 449 > 450 451 452 453 454 455 .. 480 >> Следующая

13 19.8119 22.3621 24.7356 27.6883 29.8194 34.528 36.478 40.871
14 21.0642 23.6848 26.1190 29.1413 31.3193 36.123 38.109 42.579
15 22.3072 24.9958 27.4884 30.5779 32.8013 37.697 39.719 44.263
16 23.5418 26.2962 28.8454 31.9999 34.2672 39.252 41.308 45.925
17 24.7690 27.5871 30.1910 33.4087 35.7185 40.790 42.879 47.566
18 25.9894 28.8693 31.5264 34.8053 37.1564 42.312 44.434 49.189
19 27.2036 30.1435 32.8523 36.1908 38.5822 43.820 45.973 50.796
20 28.4120 31.4104 34.1696 37.5662 39.9968 45.315 47.498 52.386
21 29.6151 32.6705 35.4789 38.9321 41.4010 46.797 49.011 53.962
22 30.8133 33.9244 36.7807 40.2894 42.7956 48.268 50.511 55.525
23 32.0069 35.1725 38.0757 41.6384 44.1813 49.728 52.000 57.075
24 33.1963 36.4151 39.3641 42.9798 45.5585 51.179 53.479 58.613
25 34.3816 37.6525 40.6465 44.3141 46.9278 52.620 54.947 60.140
26 35.5631 38.8852 41.9232 45.6417 48.2899 54.052 56.407 61.657
27 36.7412 40.1133 43.1944 46.9630 49.6449 55.476 57.858 63.164
28 37.9159 41.3372 44.4607 48.2782 50.9933 56.892 59.300 64.662
29 39.0875 42.5569 45.7222 49.5879 52.3356 58.302 60.735 66.152
30 40.2560 43.7729 46.9792 50.8922 53.6720 59.703 62.162 67.633
40 51.8050 55.7585 59.3417' 63.6907 66.7659 73.402 76.095 82.062
50 63.1671 67.5048 71.4202 76.1539 79.4900 86.661 89.560 95.969
60 74.3970 79.0819 83.2976 88.3794 91.9517 99.607 102.695 109.503
70 85.5271 90.5312 95.0231 100.425 104.215 112.317 115.578 122.755
80 96.5782 101.879 106.629 112.329 116.321 124.839 128.261 135.783
90 107.565 113.145 118.136 124.116 128.299- 137.208 140.782 148.627
100 118.498 124.342 129.561 135.807 140.169 149.449 153.167 161.319
X 1.2816 1.6449 1.9600 2.3263 2.5758 3.0902 3.2905 3.7190

Q(X2Ir)H25r

'©Г/;

?"2(2" dl 774

26. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Таблица 26.9. Процентные touch .F-распределетш; значения F как функции Q, v1( v8


W 1 2 3 4 5 6 8 12 15 20 30 60 to
1 1.00 1.50 1.71 1.62 1.89 1.94 2.00 2,07 2.09 2.12 2.15 2.17 2.20
2 0.667 1.00 1.13 1.21 1.25 1.28 1.32 1.36 1.38 1.39 1.41 1.43 1.44
3 0.585 0.881 1.00 1.06 1.10 1.13 1.16 1.20 1.21 1.23 1.24 1.25 1.27
4 0.549 0.828 0.941 1.00 1.04 1.06 1.09 1.13 1.14 1.15 1.16 1.18 1.19
5 0.528 0.799 0.907 0.965 1.00 1.02 1.05 1.09 1,10 1.11 1.12 1.14 1.15
Ь 0.515 0.780 0.886 0,942 0.977 1.00 1.03 1.06 1,07 1.08 1.10 1.U 1.12
7 0.506 0.767 0.871 0.926 0.960 0.983 1.01 1.04 1.05 1.0/ 1.08 1.09 1.10
е 0.499 0.7 S7 0.860 0.915 0.948 0.971 1.00 1.03 1.04 1.05 1.07 1.08 1.09
9 0.494 0.749 0.852 0.906 0.939 0.962 0.990 1.02 1.03 1.04 1.05 1.07 1.08
10 0.490 0.743 0.845 0,899 0.932 0.954 0.983 1.01 1.02 1.03 Ъ 05 1.06 1.07
11 0.486 0.739 0.840 0.893 0.926 0.948 0.977 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1,06
12 0.484 0.735 0.835 0.888 0.921 0.943 0.972 1.00 1.01 1.02 1.03 1,05 1.06
13 0.481 0.731 0.832 0.885 0.917 0.939 0.967 0.996 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05
14 0.479 0.729 0.828 0.681 0.914 0.936 0.964 0.992 1,00 1.01 1.03 1.04, 1.05
15 0.478 0.726 0.826 0.676 0.911 0.933 0.960 0.989 1.00 1.01 1.02 1.03 1.05
16 0.476 0.724 0.823 0.876 0.903 0.930 0.958 0.986 0.997 1.01 1.02 1.03 1.04
17 0.475 0.722 0.621 0.874 0.906 0.928 0.955 0.983 0.995 1.01 1.62 1.03 1.04
18 0.474 0.721 0.919 0.872 0.904 0.926 0.953 0.981 0.992 1.00 1.02 1.03 1.04
19 0.473 0.719 0.618 0.870 0.902 0.924 Л.951 0.979 0.990 1.00 1.01 1.02 1.04
20 0.472 0.718 0.816 0.668 0.900 0.922 0.950 0.977 0.989 1.00 1.01 1.02 1.03
21 0.471 0.716 0.815 0.867 0.899 0.921 0.948 0.976 0.987 0.998 1.01 1.02 1.03
22 0.470 0.715 0.814 0.866 0.698 0.919 0.947 0.974 0.966 0,997 1.01 1.02 1.03
23 0.470 0.714 0.813 0.864 0.896 0.918 0.945 0.973 0.984 0.996 1.01 1.02 1.03
24 0.469 0.714 0.812 0.863 0.695 0.917 0.944 0,972 0.9ВЗ 0.994 1.01 1.02 1.03
25 0.468 0.713 0.811 0.862 0.894 0.916 0.943 0.971 0.982 0.993 1.00 1.02 1.03
26 0.466 0.712 0.810 0.861 0.893 0.915 0.942 0.970 0,981 0.992 1.00 1.01 1.03
27 0.467 0.711 D.809 0.861 0.892 0.914 0.941 0.969 0.960 0.991 1.00 1.01 1.03
28 0.467 0.711 0.808 0.660 0.892 0.913 0.940 0.968 0.979 0.990 1.00 1.01 1.02
29 0.466 0.710 0.808 0.859 0.891 0.912 0.940 0.967 0.978 0.990 1.00 1.01 1.02
30 0.466 0.709 0.807 0.858 0.890 0.912 0.939 0.966 0.978 0.989 1.00 1.01 1.02
40 0.463 0.705 0.8 02 0.854 0.885 0.907 0.934 0.961 0.972 0.983 0.994 1.01 1.02
60 0.461 0.701 0.798 0.849 0.800 0.901 0.928 0,956 0.967 0,,978 0.989 1.00 1.01
120 0.458 0.697 0.793 0.844 0.675 0,896 0.923 0.950 0.961 0.972 0.983 0.994 1.01
00 0.455 0.693 0.789 Q.839 0.870 Q.891 0.918 0.945 0.956 0.967 0.97 В 0.969 1.00
QiFM-0.25
№ 1 2 3 4 5 6 8 12 15 20 30 60 а
і 5.83 7.50 8.20 8.58 8.82 8.98 9.19 9.41 9.49 9.58 9.67 9.76 9.85
2 2.57 3.00 3.15 3.23 3.28 3.31 3.35 3.39 3.41 3.43 3.44 3.46 3.48
Э 2.02 2.28 2.36 2.39 2.41 2.42 2.44 2.45 2.46 2.46 2.47 2.47 2.47
4 1.81 2.00 2.05 2.06 2.07 2.08 2.0В 2.08 2.08 2.06 2.03 2.08 2.08
5 1.69 1.85 1.88 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.88 1.66 1.87 1.87
6 1.62 1.76 1.78 1.79 1.79 1.78 1.78 1.77 1.76 1.76 1.75 1.74 1.74
7 1.57 1.70 1.72 1.72 1.71 1.71 1.70 1.68 1.68 1.67 1.66 1.65 1.65
Предыдущая << 1 .. 443 444 445 446 447 448 < 449 > 450 451 452 453 454 455 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed