Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Математика -> Абрамович М. -> "Справочник по специальным функциям" -> 171

Справочник по специальным функциям - Абрамович М.

Абрамович М. Справочник по специальным функциям — М.: Наука, 1979. — 832 c.
Скачать (прямая ссылка): spravochnikpospecialnimfunkciyam1979.pdf
Предыдущая << 1 .. 165 166 167 168 169 170 < 171 > 172 173 174 175 176 177 .. 480 >> Следующая

11.0 7.785428 1.811016 -0.37164 20 -1.405697
11.5 7.758627 1.806185 -0,38023 59 -1.525305
12.0 7.722309 1.799482 -0.39019 23 - 1.55932b
12.5 7.675238 1.7906fe4 -0.40176 53 -1.598497
13.0 7.616116 1.779472 -0.41527 46 •1.643/28
13.5 7.543601 1.765639 -0.43113 22 -1.696143
14.0 7.456316 1.748885 -0.44987 76 -1.75/166
14.5 7.352841 1.728929 -0.47223 40 -1.828625
15.0 7.231764 1.705481 -0.49918 70 -1.912922
15.5 7.091689 1.678251 -0.53209 15 -2.013273
16.0 6.931265 1.646956 -0.57279 98 -2.134049
16.5 6.749220 1.611324 -0.62378 79 -2.281228
17.0 6.544411 1.571096 -0.68821 72 -2.4629)6
17.5 6.315851 1.526041 -0.76981 49 -2.689957
18.0 6.062784 1.475960 -0,87240 01 -2.975953
18.5 5.784739 1.420698 -0.99883 14 -3.336925
19.0 5.481584 1.360155 -1.149171 -3./89188
19.5 5.153621 1.294299 -1.31/987 -4.344958
20.0 4.801647 1.223178 -1.490982 -5.004711
20.5 4.427041 1.146936 -1.641599 -5.745922
21.0 4.031843 1.065826 -1.728777 -6.508927
21.5 3.618830 0.98022 63 - 1.697442 -7.182333
22.0 3.191590 0.89065 46 -1,483467 -7.592679
22.5 2.754567 0,79777 92 -1.024223 -7.504782
23.0 2.313103 0.70243 25 -0.274630 -6.640003
23.5 1/873442 0.60561 45 »0.773430 -4.717888
24.0 1.442686 0.50849 80 2.072631 -1.52185
24.5 1.028721 0.41242 27 3.508629 ¦3.01816
25.0 0.640055 0.31888 ЗО 4.901591 ¦8.74251

п)з] т

>ПМ-/,/' exp (-a*/4/i + 2) j/„(J) .»„.!.-("¦+1) ехр (г2/4л+2) 280

10. ФУНКЦИИ БЕССВЛЯ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

Таблица 10.4. Модуль и фаза сферических функций Бесселя порядков 9, 10, 20 и 21

jjx)—JirizM, , +1 ; соівп+і(х) JiTiM, і \(і) &іпвп - I <z)
х-1 Viirz-Wiftfic) -X ¦ЛжхМги (г) - -Z <*>
0. 100 1. 50513 630 1. 72311 121 1. .84157 799 1. 35401 461 10
0. .095 1. ,41043 073 1. 44562 029 1. ,65174 534 1. 00196 372 11
0. ,090 1. 33509 121 1. 17232 718 1. ,50947 539 0. 65310 249 11
0. , 085 1. 27462 197 0. 90378 457 1. .40190 550 +0. 30984 705 12
0. ,080 1. ,22560 809 0. 64017 615 1. ,31955 792 -0. 02643 915 13
0. 075 1. ,18548 011 0. 38142 613 1, ,25559 223 -0. 35524 574 13
0. ,070 1. 15231 423 +0. 12729 416 1. .20514 049 -0. 67664 889 14
0. .065 1. .12467 134 -0. 12255 277 1. 16476 186 -0. 99107 278 15
0. 060 1. ,10147 221 -0. 36849 087 1. .13202 416 -1. 29911 571 17
0. .055 1. 08190 340 -0. 61090 826 1, .10519 883 -1. 60143 947 18
0. 050 1. .06534 781 -0. 85018 673 1. ,08304 588 -1. 89870 678 20
0. 045 1. 05133 389 -1. 08669 229 1. , 06466 562 -г. 19155 009 22
0. ,040 1. 03949 892 -1. 32077 114 1. ,04939 746 -2. 48055 907 25
0. 035 1. ,02956 235 -1. 55274 891 1. ,03675 104 -г. 76627 814 29
0. 030 1. 02130 658 -1. 78293 175 1. ,02635 931 -3. 04920 936 33
0. 025 1. 01456 304 -2. 01160 832 1. ,01794 637 -3. 32981 737 40
0. 020 1. 00920 210 -г. 23905 224 1.01130 529 -3. 60853 532 50
0. 015 1. 00512 574 -г. 46552 469 1. 00628 277 -3. 88577 070 67
0. 010 1. 00226 240 -г. 69127 701 1. ,00276 864 -4. 16191 106 100
0. ,005 1. 00056 327 -г. 91655 326 1, 00063 866 -4. 43732 935 200
0. .000 1. ооооо ООО -3. 14159 265 1, ,00000 000 -4. 71238 898 OO
17-3)21 17-4)61 17-3)61 17-4)91
L 9 J L 9 J L 9 J L ю J
J--1 JfrxMiu(Z) -X -JirxMi^(Z) -X <z>
0. 040 1. 31126 605 1. 12909 207 1. 37979 868 + 0. 54348 547 25
0. 038 1. 25741 042 0. 61321 135 1. 30763 025 -0. 04056 472 26
0. 036 1. 21433 612 +0. 11048 098 1. ,25205 767 -0. 60729 830 28
0. 034 1. 17917 949 -0. 38066 745 1. ,20806 627 -1. 15885 172 29
0. 032 1. 15001 033 -0. 86163 915 1. 17245 178 -1. 69717 688 31
0. 030 1. 12549 256 -1. 33366 819 1. 14310 153 -г. 2239В 514 33
0. 028 1. 10467 736 -1. 79783 172 1. 11857 851 -г. 74075 480 36
0. 026 1. 08687 488 -2. 25507 118 1. 09787 629 -3. 24876 024 38
0. 024 1. 07157 283 -2. 70621 373 1. 08027 122 -3. 74910 503 42
0. 022 1. 05838 371 -3. 15199 149 1. ,06523 083 -4. 24275 239 45
0. 020 1. 04700 987 -3. 59305 805 1.05235 561 -4. 73055 105 50
0. OlS 1. 03721 972 -4. 03000 220 1. 04134 092 -5. 21325 651 56
0. 016 1. 02883 137 -4. 46335 928 1. 03195 154 -5. 69154 843 63
0. 014 1. 02170 104 -4. 89362 072 1. 02400 423 -6. 16604 479 71
0. 012 1. 01571 485 -5. 32124 187 1. 01735 560 -6. 63731 350 83
0. 010 1. 01078 282 -5. 74664 872 1. 01189 351 -7. 10588 196 100
0. 008 1. 00683 452 -6. 17024 356 1. 00753 093 -7. 57224 522 125
0. 006 1. 00381 592 -6. 59240 995 1. 00420 153 -8. 03687 285 167
0. 004 1. 00168 705 -7. 01351 707 1. 00185 654 -8. 50021 498 250
0. 002 1. 00042 044 -7. 43392 365 1. 00046 253 -8. 96270 770 500
0. 000 1. ооооо 000 -7. 85398 !64 1. ооооо 000 -9. 42477 796 go
17-3)11 17-3)1 л ГС-3)21 17 — 3)21
L 9 J L 9 J L W J L 9 J

(хУ — целое число, ближ^йщее к Xi n

О

1

2

З

4

5

6

7

а

9

10

її

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ЗО

40

50

100

tt

О

1

2

З

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ЗО

40

50

100

СФЕРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ БЕССЕЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОРЯДКОВ

Таблица 10.5. Сферические фуцкции Бесееля различных порядков
Предыдущая << 1 .. 165 166 167 168 169 170 < 171 > 172 173 174 175 176 177 .. 480 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed