Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 92

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 86 87 88 89 90 91 < 92 > 93 94 95 96 97 98 .. 104 >> Следующая

3,0 371,2 1,22 1,056 285,4 40,6 0,771
4,0 371,5 1,23 1,074 287,2 40,8 0,778
5,0 371,9 1,23 1,092 289,0 41,0 0,784
6,0 372,3 1,24 1,110 290,9 41,2 0,791
8,0 373,5 1,25 1,146 294,9 41,6 0,805
10,0 375,0 1,27 1,180 299,2 42,0 0,819
12,0 376,9 1,28 1,212 303.9 42,5 0,834
16,0 381,7 1,32 1,271 313,9 43,5 0,864

209 Диоксид углерода

P а к а/ао Л X Pr
20,0 388,0 1,36 1,321 325,0 44,6 0,895
25,0 397,9 1,43 1,368 340,2 46,1 0,933
30,0 409,6 1,50 1,398 356,5 47,6 0,970
T= 700 К
0,1 398,7 1,20 1,001 316,0 47,3 0,752
1,0 399,2 1,21 1,011 317,2 47,5 0,756
2,0 399,9 1,21 1,023 318,5 47,6 0,760
3,0 400,6 1,21 1,034 319,8 47,8 0,764
4,0 401,4 1,22 1,045 321,3 47,9 0,768
5,0 402,2 1,22 1,055 322,7 48,1 0,772
6,0 403,1 1,23 1,065 324,2 48,2 0,776
8,0 405,1 1,24 1,085 327,4 48,6 0,785
10,0 407,2 1,25 1,104 330,8 49,0 0,794
12,0 409,6 1,27 1,122 334,3 49,3 0,803
16,0 415,2 1,30 1,153 342,0 50,1 0,821
20,0 421,6 1,33 1,179 350,2 51,0 0,840
25,0 430,7 1,38 1,203 361,3 52,1 0,863
30,0 441,0 1,43 1,219 373,1 53,3 0,885
35,0 452,2 1,48 1,228 385,5 54,5 0,907
40,0 464,2 1,54 1,230 398,3 55,8 0,928
T= 800 К
0,1 424,7 1,19 1,001 348,9 54,3 0,751
1,0 425.6 1,20 1,007 349,9 54,4 0,753
2,0 426,5 1,20 1,014 351,0 54,5 0,756
3,0 427,5 1,21 1,021 352,2 54,7 0,759
4,0 428,6 1,21 1,028 353,4 54,8 0,762
5,0 429,7 1,22 1,034 354,6 55,0 0,765
6,0 430,9 1,22 1,041 355,8 55,1 0,768
8,0 433,3 1,23 1,052 358,4 55,4 0,774
10,0 435,8 1,24 1,064 361,2 55,7 0,779
12,0 438,6 1,25 1,074 364,0 56,1 0,786
16,0 444,5 1,28 1,091 370,1 56,7 0,798
20,0 451,0 1,31 1,106 376,7 57,4 0,810
25,0 459,8 1,34 1,119 385,4 58,4 0,826
30,0 469,5 1,38 1,127 394,6 59,3 0,841
35,0 479,7 1.42 1,130 404,3 60,3 0,856
40,0 490,5 1,47 1,130 414,3 61,4 0,870
45,0 501,8 1,51 1,127 424,5 62,4 0,885
50,0 513,3 " 1,56 ¦ 1,121 435,0 63,5 0,898
Г= 900 К
0,1 449,2 1,19 1,000 380,0 61,0 0,750
1,0 450,2 1,19 1,005 380,8 61,1 0,752
2,0 451,4 1.19 1,009 381,8 61,2 0,754
3,0 452,6 1,20 1,013 382,8 61,4 0,756
4,0 453,9 1,20 1,018 383,8 61,5 0,758
5,0 455,1 1,21 1,022 384,8 61,6 0,760
6,0 456,4 1,21 1,025 285,9 61,8 0,762
8,0 459,1 1,22 1,033 388,1 62,0 0,766
10,0 461,9 1,23 1,039 390,4 62,3 0,771
12,0 464,8 1,24 1,045 392,8 62,6 0,775

210 Диоксид углерода

P а к «/«О Ч X Pr
16,0 471,0 1,27 1,055 397,8 63,2 0,784
20,0 477,6 1,29 1,063 403,2 63,8 0,793
25,0 486.3 1,32 1,069 410,4 64,6 0,804
30,0 495,5 1,35 1,073 417,9 65,4 0,815
35,0 505,2 1,39 1,073 425,8 66,3 0,826
40,0 515,3 1,42 1,071 434,0 67,2 0,836
! 45,0 525,7 1,46 1,068 442,4 68,1 0,847
50,0 536,3 1,50 1,062 450,9 69,0 0,857
T1=IOOO К
0,1 472,4 1,18 1,000 409,6 67,4 0,749
1,0 473,6 1,18 1,003 410,3 67,5 0,751
5,0 479,0 1,20 1,013 413,7 68,0 0,757
10,0 486,2 1,22 1,024 418,5 68,6 0,765
20,0 502,1 1,28 1,036 429,4 70,0 0,781
30,0 519,7 1,33 1,039 441,7 71,4 0,798
40,0 538,5 1,39 1,034 455,2 72,9 0,814
50,0 558,3 1,45 1,024 469,6 74,5 0,830
60,0 578.7 1,52 1,009 484,4 76,1 0,846
T= 1100 К
0,1 494,6 1,18 1,000 437,8 73,6 0,749
1,0 495,8 1,18 1,002 438,4 73,7 0,750
5,0 501,5 1,20 1,008 441,4 74,2 0,755
10,0 509,0 1,22 1,013 445,6 74,7 0,761
20,0 525,0 1,26 1,018 455,0 76,0 0,773
30,0 542,3 1,32 1,016 465,6 77,3 0,786
40,0 560,5 1,37 1,009 477,2 78,6 0,799
50,0 579,4 1,42 0,998 489,5 80,0 0,812
60,0 598,8 1,48 0,984 502,3 81,5 0,824
70,0 618,4 1,53 0.969 515,5 82,9 0,837
Г= 1200 К
0,1 515,8 1,17 1,000 464,9 79,6 0,748
1,0 517,1 1,18 1,001 465,5 79,7 0,749
4,0 521,5 1,19 1,003 467,5 80,0 0,752
5,0 523,0 1,19 1,004 468,1 80,1 0,753
10,0 530,6 1,21 1,006 471,8 80.6 0,757
20,0 546,6 1,26 1,006 480,0 81,7 0,767
30,0 563.6 1,30 1,000 489,2 82,9 0,777
40,0 581,3 1,35 0,991 499,3 84,2 0,787
50,0 599,5 1,40 0,980 510,1 85,5 0,798
60,0 618,1 1,45 0,966 521,3 86,8 0,808
70,0 636,8 1,50 0,951 532,9 88,1 0,818
80,0 655,6 1,55 0,936 544,7 89,4 0,828
7=1300 К
0,1 536,3 1,17 1,000 491,1 85,3 0,747
1,0 537,6 1,17 1,000 491,6 85.4 0,748
5,0 543,6 1,19 1,001 494,0 85,8 0,751
10,0 551,2 1,21 1,001 497,2 86,3 0,754
20,0 567,2 1,25 0,997 504.4 87,3 0,762

211 Диоксид углерода

P а к Фо Л X Pr
30,0 584,0 1,29 0,989 512,5 88,4 0,770
40,0 601,2 1,33 0,979 521,4 89,6 0,779
50,0 618,8 1,38 0,967 530,9 90,8 0,787
60,0 636,7 1,42 0,953 540,8 92,0 0,795
70,0 654,7 1,47 0,939 551,1 93,2 0,804
80,0 672,8 1,51 0,924 561,6 94,4 0,812
90,0 690,8 1,56 0,910 572,3 95,6 0,820
7"=1400 К
0,1 556,0 1,17 1,000 516,5 90,9 0,747
1,0 557,3 1,17 1,000 516,9 90,9 0,747
5,0 563,3 1,19 0,999 519,0 91,3 0,749
10,0 571.0 1,20 0,997 521,8 91.8 0,752
20,0 586,9 1,24 0,991 528,2 92,8 0,758
30,0 603.4 1,28 0,981 535,4 93,8 0,765
40,0 620,2 1,32 0,970 543,3 94,9 0,772
50,0 637,4 1,36 0,958 551,8 95,9 0,778
60,0 654,7 1,40 0,944 560,6 97,1 0,785
70,0 672,1 1,44 0,930 569,8 98,2 0,792
80,0 689,6 1,48 0,916 579,2 99,3 0,800
90,0 706,9 1,52 0,902 588,9 100,4 0,807
100,0 724,2 1,56 0,888 598,6 101,5 0,814
Г= 1500 К
Предыдущая << 1 .. 86 87 88 89 90 91 < 92 > 93 94 95 96 97 98 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed