Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 48

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 104 >> Следующая


При получении единых констант потенциала Леннарда-Джонса (12-6) и расчете таблиц теплофизических свойств использованы следующие физические константы для водорода:

масса моля ц= 2,01594 г/моль;

газовая постоянная Я=4124,83 Дж/(кг ¦ К);

теплота сублимации при 0 К Ah0 = 394,853 Дж/кг;

единые константы потенциала Леннарда-Джонса (12-6): е/к=34,8852 К; b0= 15,7478 -IO"3 м3/кг.

Приводим константы полиномов, аппроксимирующих вириальные коэффициенты В*, СІ, D* и Е* и использованные для получения уравнения состояния водорода: о0=3,88461891 • IO 1

01 = 1,06950287 IO1

02 = -2,74953457- IO2 ?)3 = 3,17586205 103 o4=-1,87855120-IO4 о5 = 5,32828385-IO4 o6=-5,71213530- IO4

J0 = 2,50212469-IO"2 dl = 1,51900944 • IO0 d2 = —8,06786698 ¦ IO0 J3 = 2.38961138 • IO1 J4= —5,45403437 - IO1 ^5=9,25036101 -IO1 d6 = —9.55177058 - IO1 d7 = 5,70594052 -IO1 ds= —1,71539946 ¦ IO1

c0 = 5,60150563-IO"2 c1 = 7,12988822- IO0 C2= -1,16499133 -IO2 c3= 1,13024739-IO3 c4= -6,57442808 • IO3 c5 = 2,21176166 -IO4 c6=-3,94641898 - IO4 C1 = 2,88067490 -IO4 c0=-7,99684022 - IO"3 C1 =7,91478261 - IO"1 c2 =-5,99482127- IO0 c3 = 4,26004629 IO1 c4=-1,88313831 IO2 c5=4,70151097IO2 c6=-6,92035610 IO2 c7 = 5,68607770-IO2 c8= -1,98570830 -IO2

Для расчета вязкости и теплопроводности использованы константы

полиномов, приведенные в § 2.1. Константы аппроксимации ?0 и Bfjilt2 нормального водорода приведены ниже:

2).

для

wi1 =4,39149-IO4 .s1 =4 w2=-1,13349 -IO4 а-, = 3 т3 =1.08654 -IO3 W4= —4,62736 -IO1 wi5 = 2,l 1114-10°

i3 = 2 .v4=i

p1 = 3,35514-IO2 P2 =-2,02638 -IO1 р3=4,48612 -10° p4= 1,61780-IO"1 р5=4,70466 -IO"7

5, = 2,0

J3 = 0,5 S4

t=0

.V5= -1,0

Результаты расчета теплофизических свойств нормального водорода приводятся в табл. 3.5 и 3.6.

Таблица 3.5. Водород

р р Z И Cv ср

T= 500 К

0,1 0,048 1,0004 7118,8 72,293 10,389 14,514
1,0 0,483 1,0040 7125,2 62,794 10,389 14,518
2,0 0,962 1.0080 7132,3 59,933 10,389 14,522
3,0 1,438 1,0120 7139,4 58,259 10,388 14,526
4,0 1,909 1,0160 7146,6 57,070 10,388 14,530
5,0 2,377 1,0200 7153,7 56,147 10,388 14.534
6,0 2,841 1,0240 7160,9 55,393 10,388 14,538
8,0 3,759 1,0320 7175,2 54,203 10,388 14,546
10.0 4,663 1,0400 7189,6 53,278 10,388 14,554
12,0 5,553 1,0480 7204,0 52,522 10,388 14,561
16,0 7,293 1,0639 7232,9 51,327 10,388 14,574
20,0 8,982 1,0797 7262,0 50,399 10,389 14.587
25.0 11,026 1,0995 7298,5 49,470 10,390 14,601
30,0 12,998 1,1192 7335,1 48,709 10,391 14,614
35,0 14,903 1,1389 7371,9 48,065 10,393 14,626
40,0 16,745 1,1584 7408,8 47,506 10,396 14,636
45,0 18,526 1,1779 7445,7 47,013 10,399 14,646
50,0 20,251 1,1973 7482,8 46,571 10,402 14,655
60,0 23,542 1,2359 7557,1 45,805 10,409 14,671
70,0 26,640 1,2742 7631,7 45,157 10,417 14,685
80,0 8 29,564 1,3122 7706,3 44,594 10,425 14,697 Водород

0,1 0,040 1,0003
1,0 0,403 1,0034
2,0 0,803 1,0068
3,0 1,200 1,0102
4,0 1,595 1,0137
5,0 1,987 1,0171
6,0 2,376 1,0205
8,0 3,147 1,0273
10,0 3,908 1,0340
12,0 4,659 1,0408
16,0 6,133 1,0543
20,0 7,569 1,0677
25,0 9,316 1,0845
30,0 11,010 1,1011
35,0 12,655 1,1177
40,0 14,252 1,1342
45,0 15,805 1,1506
50,0 17.315 1,1669
60,0 20,215 1,1994
70,0 22,968 1,2316
80,0 25,587 1,2635
90,0 28,082 1,2951
0,1 0,035 1,0003
1,0 0,345 1,0030
2,0 0,689 1,0059
3,0 1,030 1,0089
4,0 1,369 1,0119
5,0 1,707 1,0148
6,0 2,042 1,0178
8,0 2,707 1,0237
10,0 3,364 1,0295
12,0 4,014 1,0354
16,0 5,293 1,0471
20,0 6,543 1,0587
25,0 8,069 1,0732
30,0 9,554 1,0876
35,0 11,002 1,1020
40,0 12,413 1,1162
45,0 13,789 1,1304
50,0 15,132 1,1445
60,0 17,725 1,1725
70,0 20,200 1,2003
80,0 22,569 1,2278
90,0 24,839 1,2551
100,0 27,017 1,2821

0,030 0,302 0,603

1,0003 1,0026 1,0052

Г= 600 к

8572.3

8579.1

8586.7

8594.2

8601.8

8609.4

8617.0

8632.1

8647.3

8662.5 8692,9

8723.3

8761.4

8799.5

8837.7 8875,9

8914.1 8952,3

9028.8

9105.2 9181,5 9257,7

T= 700 К

10028,0 10035,2

10043.2 10051,1 10059,1 10067,1 10075,1 10091,1 10107,0

10123.0 10154,9 10186,8 10226,6

10266.3

10306.1 10345,7

10385.4 10425,0 10504,0 10582,7

10661.3 10739,6 10817,6

Г= 800 К

11493.4 11500,9 11509,3

74,954 10,422 14,547
65,456 10,424 14,551
62,596 10,425 14,555
60,922 10,427 14,560
59,734 10,428 14,564
58,813 10,430 14,569
58,059 10.432 14,573
56,870 10,435 14,581
55,947 10,438 14,589
55,192 10,441 14,597
54,000 10,448 14,613
53,075 10,454 14,627
52.148 10,463 14,645
51,390 10,471 14,661
50,749 10,480 14,676
50.192 10,489 14,691
49.701 10,498 14,705
49.261 10,506 14,718
48,499 10,524 14,743
47,854 10,542 14,765
47,295 10.561 14.786
46,800 10,579 14.805

77,176 10,480 14,605
67,679 10,482 14,608
64,819 10,485 14,612
63,146 10,487 14,616
61,959 10,489 14,620
61.037 10,492 14,624
60.285 10,494 14,628
59,097 10,499 14,636
58,175 10,504 14,643
57,421 10.508 14,650
56,232 !0,518 14,665
55.308 10,527 14,678
54,384 10,539 14,695
53.629 10,551 14,711
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed