Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 42

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 36 37 38 39 40 41 < 42 > 43 44 45 46 47 48 .. 104 >> Следующая

5,0 20,65 1,0200 1096,3 6,726 0,827 1,130
6,0 24,68 1,0240 1096,8 6,672 0,828 1,132
8,0 32,64 1,0321 1097,8 6,585 0,829 1,135
10,0 40,48 1,0403 1098,8 6,518 0,829 1,138
12,0 48,20 1,0486 1099.8 6,463 0,830 1,141
16,0 63,26 1,0653 1101,9 6,375 0,832 1,146
20,0 77,84 1,0821 1104,2 6,307 0,833 1,151
25,0 95,42 1,1034 1107.2 6,238 0,835 1,156
30,0 112,31 1,1249 1110,4 6,182 0,837 1,161
35,0 128,55 1,1467 1113,7 6,134 0,839 1,166
40,0 144,16 1,1686 1117,1 6,092 0,840 1,170
45,0 159,18 1,1906 1120,7 6,056 0,842 1,174
50,0 173,64 1,2128 1124,3 6,023 0,844 1,178
60,0 200.99 1,2573 1132,0 5,965 0,847 1,184
70.0 226,43 1,3020 1140.0 5,917 0,850 1,189
80,0 250,17 1,3468 1148,2 5,875 0,854 1,194
90,0 272,39 1,3916 1156,7 5,837 0,857 1.198
100,0 293,24 1.4362 1165.3 5,804 0,860 1,202
Г= 900 К
0,1 0,37 1,0004 1207,6 8,023 0,849 1,146
1,0 3,73 1,0037 1208,1 7,340 0,849 1,147
2,0 7,43 1,0075 1208,7 7,133 0,850 1,148
3,0 11,11 1,0112 1209,3 7,013 0,850 1,150
4,0 14,75 1,0150 1209,9 6,927 0,850 1,151
5,0 18,37 1,0187 1210,5 6,860 0,851 1,152
6,0 21,97 1,0225 1211,1 6,806 0,851 1,153
8,0 29,07 1,0301 1212,3 6,719 0,852 1,155
10,0 36,08 1,0377 1213,5 6,652 0,852 1,158
12,0 42,98 1,0453 1214,8 6,597 0,853 1.160
16,0 56,47 1,0607 1217,4 6,510 0,854 1,164
20,0 69,57 1,0762 1220,1 6,443 0,855 1,168
25,0 35,42 1,0957 1223,6 6,375 0,857 1,172
30.0 100,70 1.1153 1227,2 6.319 0,859 1,176
35.0 115,44 1,1350 1230,9 6,271 0,860 1,180
40.0 129,67 1,1548 1234,8 6,230 0,862 1,183
45,0 143,41 1,1747 1238,7 6,194 0,863 1,187

94 Азот

P P 2 А .« ср
50.0 156,69 1,1946 1242,7 6,161 0,865 1,189
60,0 181,94 1,2346 1250,9 6,105 0,868 1,195
70,0 205,59 1,2746 1259,4 6,057 0,870 1,199
80,0 227,80 1,3147 1268,1 6,015 0,873 1,203
90,0 248,71 1,3547 1276,9 5,973 0,876 1,207
100,0 268,44 1,3946 1285,9 5,945 0,879 1,210
T= 1000 к
0,1 0,34 1,0003 1323,3 8,144 0,870 1,167
1,0 3,36 1,0035 1323,9 7,460 0,871 1,168
5,0 16,56 1,0175 1326,7 6,981 0,872 1,172
10,0 32,55 1,0351 1330,3 6,774 0,873 1,177
20.0 62,93 1,0707 1337,8 6,565 0,876 1,185
30.0 91,34 1,1066 1345,6 6,442 0,879 1,191
40,0 117,93 1,1428 1353,8 6,354 0,881 1,197
50.0 142,89 1,1790 1362,3 6,286 0,884 1,202
60,0 166,34 1,2153 1371,0 6,230 0,887 1,207
70,0 188,44 1,2516 1379.9 6,182 0,889 1,211
80,0 209,29 1,2879 1388.9 6,141 0,891 1,214
90,0 229,02 1,3240 1398,1 6,105 0,894 1,217
100,0 247,73 1,3601 1407,4 6,072 0,896 1,220
120,0 282,39 1,4317 1426,3 6,015 0,900 1,225

Г= 1100 К

0,1 0,31 1,0003 1441,0 8,255 0,890 1,187
1,0 3,05 1,0033 1441.7 7,571 0,890 1,187
5.0 15,07 1,0164 1444,8 7,092 0,891 1,190
10,0 29.66 1,0328 1448,8 6,885 0,892 1,194
20.0 57,48 1,0658 1457,0 6,677 0,895 1,200
30,0 83,61 1,0990 1465,5 6,555 0,897 1,206
40.0 108,21 1.1322 1474.2 6,468 0,899 1,211
50.0 131,40 1,1655 1483,1 6,400 0,901 1,215
60.0 153,30 1,1988 1492,3 6,344 0,904 1,219
70.0 174,03 1,2320 1501,5 6,297 0,906 1,222
80.0 193.69 1,2651 1510.9 6,256 0,908 1,225
90.0 212,36 1,2981 1520,4 6,220 0,910 1,228
100.0 230,12 1,3310 1529,9 6,187 0,912 1,230
120,0 263,22 1,3964 1549,3 6,131 0,916 1,234
140,0 293,49 1,4611 1568,8 6,084 0,920 1,238

Г= 1200 К

0,1 0,28 1,0003 1560,6 8,358 0,907 1,204
1,0 2,80 1,0031 1561,3 7,674 0,907 1,204
5,0 13,83 1,0153 1564,7 7,196 0,908 1,207
10,0 27,24 1,0307 1569,0 6,989 0,909 1,210
20,0 52,90 1,0614 1577,8 6,781 0,911 1,215
30,0 77,12 1,0922 1586,8 6,659 0,913 1,219
40.0 100,01 1,1230 1595,9 6,573 0,915 1,223
50.0 121,68 1,1538 1605,3 6,505 0,917 1,227
60,0 142,23 1,1845 1614,7 6,450 0,919 1,230
70,0 161,75 1,2151 1624,3 6,403 0,921 1,233
80,0 180,33 1,2456 1633,9 6,362 0,923 1,235
90,0 198,04 1,2760 1643,6 6,326 0,924 1,238
100.0 214,95 1,3062 1653,4 6,294 0,926 1.240 Азот

P P Z h І ср
120,0 246,59 1,3663 1673,2 6,238 0,929 1,244
140,0 275,68 1,4258 1693,0 6,191 0,933 1,247
Г= 1300 К
0,1 0,26 1,0003 1681,7 8,454 0,922 1,219
1,0 2,58 1,0029 1682,5 7,771 0,922 1,219
5,0 12,78 1,0144 1686,1 7,292 0,923 1,221
10,0 25,19 1,0288 1690,7 7,086 0,924 1,224
20,0 49,02 1,0575 1699,9 6,879 0,926 1,228
30,0 71,58 1,0862 1709,3 6,757 0,927 1,232
40,0 92,99 1,1149 1718,9 6,671 0,929 1,235
50,0 113,33 1,1435 1728,5 6,603 0,931 1,238
60,0 132,69 1,1720 1738,2 6,548 0,932 1,241
70,0 151,14 1,2004 1748,1 6,501 0,934 1,243
80,0 168.76 1,2286 1758,0 6,461 0,936 1,245
90,0 185,60 1,2568 1767,9 6.425 0,937 1,247
100,0 201,72 1,2848 1777,9 6,393 0,939 1,249
120,0 232,02 1,3405 1798,0 6,337 0,942 1,252
140,0 260,00 1,3955 1818,1 6,290 0,944 1,255
160,0 285,98 1,4500 1838,3 6,250 0,947 1,258

T= 1400 К

0.1 0,24 1,0003 1804,3 8,545 0,935 1,232
1,0 2,40 1,0027 1805,1 7,862 0,935 1,232
5,0 11,87 1,0135 1808,9 7,384 0,936 1,234
10,0 23,43 1,0270 1813,7 7,177 0,937 1,236
20.0 45,67 1,0540 1823,3 6,970 0,938 1,240
30,0 66,80 1.0809 1833,1 6,849 0,940 1,243
40,0 86,91 1,1077 1842,9 6,763 0,941 • 1,245
50,0 106,08 1,1344 1852,8 6,695 0,943 1,248
60,0 124,38 1,1610 1862,8 6,641 0,944 1,250
Предыдущая << 1 .. 36 37 38 39 40 41 < 42 > 43 44 45 46 47 48 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed