Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Алтунин В.В. -> "Теплофизические свойства двуокиси углерода" -> 186

Теплофизические свойства двуокиси углерода - Алтунин В.В.

Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода — М.: Издательство стандартов, 1975. — 546 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 180 181 182 183 184 185 < 186 > 187 188 189 190 191 192 .. 208 >> Следующая

61.67 56,36 51,64
67.99 62,14 57,26 74,51 68,08 62,73 81,21 74,20 68,35 88,09 80,47 74,13 95,14 86,91 80,04
102,3 93,49 86,10
106,7 100,2 92,29
117,3 107,1 98,62
125,0 114,1 105,1
19.33 19,45 19,58 17,06 17,18 17,30 15,22 15,34 15,45 13,71 13,82 13,93 12,44 12,56 12,67 11,88 12,00 12,11 11,36 11,47 11,59 10,86 10,98 11,10 10,40 10,52 10,64
9,951 10,08 10,21
9,524 9,667 9,801
9,1Ю 9,266 9,410
8,7Ю 8,881 9,037
8,323 8,512 8,681
7,957 8,165 8,347
7,640 7,852 8,041
7,422 7,599 7,778
7,362 7,442 7,580
7,457 7,407 7,467
7,658 7,485 7,451
7,916 7,648 7,521
8,508 8,109 7,840
9,140 8,654 8,289
9,788 9,233 8,800
10.44 9,831 9,335 11,11 10,44 9,893 11,78 11,06 10,46 12,46 11,69 11,04 13,14 12,32 11,63
13.84 12,97 12,23 14,54 13,62 12,84 18,14 16,98 15,98 21,93 20,51 19,29 25,90 24,21 22,75 30,03 28,07 26,37
34.34 32,08 30,13 38,81 36,25 34,04 43,43 40,56 38,08 48,21 45,02 42,25 53,14 49,61 46,55 58,21 54,33 50,98
63.42 59,19 55,52 68,76 64,17 60,19 74,24 62,27 64,97
79.85 74,50 69,86 85,59 79,84 74,86
91.45 85,30 80,00
97.43 90,86 85,18
507
Продолжение
т, К V • 10», м2 • с-1, при р, бар
160 170 180 190 200 250 300 350
220
230 19,71 19,83
240 17,42 17,54
250 15,56 15.68
260 14,04 14,15
270 12,77 12,88
275 12,22 12,32
280 11,70 11,80
285 11,21 11,32
290 10,76 10,87
295 Ю,33 10,45
300 9,929 10,05
305 9,545 9,672
310 9,180 9,315
315 8,835 8,977
320 8,510 8,660
325 8,212 8,367
330 7,947 8,104
335 7,731 7,879
340 7,577 7,702
345 7,487 7,584
350 7,494 7,529
360 7,679 7,600
370 8.027 7,850
380 8,460 8,206
390 8,938 8,623
400 9,444 9,078
410 9,967 9,556
420 10,50 10,05
430 11,05 10,56
440 11,61 11,08
450 12.18 11,61
500 15,12 14,38
550 18,23 17,31
600 21,49 20,38
650 24,90 23,60
700 28,44 26,94
750 32,11 30,41
800 35,91 34,00
850 39,84 37,71
900 43,84 41,53
950 48,05 45,46
1000 52,32 49,50
1050 56,71 53,64
1100 61,20 57,89
1150 65.80 62,23
1200 70,51 66,66
1250 75,31 71,20
1300 80,21 75,82
508
19,96 20,08 20,21
17,66 17,77 17,89
15,79 15,90 16,01
14,59 14,36 14,47
12,99 13,09 13,19
12,43 12,53 12,63
11,91 12,01 12,12
11.43 11,54 11,64
10.98 11,09 11,19 10,56 10,67 10,78 10,17 Ю,27 10,39
9,793 9,910 10,02
9,441 9,562 9,677
9,109 9,235 9,354
8,798 8,928 9,051
8,510 8,644 8,770
8,249 8,385 8,513
8.021 8,155 8,282 7,831 7,958 8,081 7,689 7,801 7,913 7,599 7,687 7,783 7,580 7,600 7,646 7,741 7,684 7,666
8.022 7,895 7,814 8,379 8,163 8,055 8,782 8,546 8,360 9,216 8,938 8,708 9,671 9,352 9,086
10,14 9,788 9,487
10,63 10,24 9,906
11,12 10,70 10,34
13,72 13,15 12,65
16,50 15,78 15,14
19,41 18,54 17,77
22,45 21,43 20,52
25,62 24,44 23,39
28.91 27,57 26,36 32,31 30,80 29,44 35,82 34,14 32,63
39.44 37,58 35,90 43,17 41,12 39,28
46.99 44,75 42,74
50.92 48,48 46,29 54,94 52,30 49,93 59,05 56,21 53,65 63,25 60,20 57,45 67,54 64.28 61,34 71,92 68,44 65,30
20.83 21,45 22,05 18,47 19,04 19,60 16,55 17,08 17,60
14.98 15,48 15,96 13,69 14,16 14,62
13.12 13,59 14,04 12,60 13,06 13,50
12.13 12,58 13,01 11,68 12,14 12,56 11,27 11,72 12,15 10,89 11,34 11,76 10,53 10,98 11,40 10,19 10,65 11,07
9,883 10,34 10,76
9,591 10,05 10,47
9,319 9,783 10,20
9,068 9,533 9,947
8,837 9,302 9,714
8,627 9,089 9,498
8.439 8,894 9,299
8,274 8,718 9,116
8,017 8,420 8,797
7,861 8,197 8,541
7,802 8,047 8,315
7,833 7,968 8,207
7,938 7,953 8,123
8,104 7,995 8,089
8,316 8,087 8,101
8,564 8,220 8,152
8,841 8,386 8,239
9,141 8,582 8,355
10,86 9,848 9,262
12,81 11,40 10,50
14,91 13,11 11,92
17.12 14,95 13,47
19.44 16,88 15,12
21.84 18,90 16,85 24,34 20,99 18,65 26,91 23,16 20,51 29,57 25,39 22,45 32,30 27,69 24,43 35,11 30,06 26,48
37.99 32,49 28,58 40,94 34,97 30,73 43,96 37,52 32,93 47,04 40,12 35,18 50,19 42,77 37,48 53,39 45,47 39,82
Продолжение
V • 108, м2 • с-4, при р, бар
т. к
400 450 500 600 700 800 900 1000
220 230 240 250 260 270 275 280 285 290 295 300 305 310 315 320 325 330 335 340 345 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 500 550 600 650 700 750 800
а^о
900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300
22,65 20,15 18,11 16,44 15,07 14,47 13,93 13,43 12,97 12,55 12,16 11,79 11.46 11,14 10,85 10,58 10,33 10,09 9,871 9,668 9,480 9,147 8,871 8,647 8,473 8,347 8,265 8,223 8,219 8,247 8,305 8,930 9,914 11,10 12,43 13,85 15,36 16,93 18,57 20,27 22,02 23,82 25,67 27,57 29,51 31,50 33,53 35,60
22,95 20,69 18,61 16,91 15,50 14,90 14,34 13,83 13,36 12,93 12,54 12,17 11,83 11,51 11,21 10,94 10,68 10,44 10,22 10,01 9,818 9,475 9,183 8,940 8,743 8,588 8,473 8,395 8,350 8,337 8,352 8,757 9,534 10,53 11,67 12,92 14,24 15,64 17,09 18,60 20,16 21,77 23,43 25,13 26,57 28,65 30,46 32,32
23,25 21,23 19,11 17,36 15,93 15,31 14,74 14,22 13,75 13,31 12,90 12,53 12Л8 11,86 11,56 11,28 11,02 10,77 10,55 10,33 10,14 9,784 9,480 9,223 9,007 8,832 8,693 8,588 8,514 8,470 8,452 8,863 9,291 10,13 11,12 12,21
13,39 14,64 15,94 17,30 18,71 20.16 21,65 23,19 24,76 26,37 28,02 29,70
Предыдущая << 1 .. 180 181 182 183 184 185 < 186 > 187 188 189 190 191 192 .. 208 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed