Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Алтунин В.В. -> "Теплофизические свойства двуокиси углерода" -> 182

Теплофизические свойства двуокиси углерода - Алтунин В.В.

Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода — М.: Издательство стандартов, 1975. — 546 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 176 177 178 179 180 181 < 182 > 183 184 185 186 187 188 .. 208 >> Следующая

11,10 11,20 11,30 11,40 11,50 11,61 11,72 11,83 11,94 12,05 12,17 12,29 12,41 12,53 12,66 12,79 12,92 13,06 13,20 13,34 13,49 13,65 13,81 13,97 14,14 14,33 14,51 14,71 14,92 15,14 15,38 15,63 15,90 16,20 16,52 16,88 17,27 17,72 18,23 18,83 19,18 19,56 20,00 20,49 21,06 21,73 22,57 23,67 25,27
256,0 246,9 238,2 230,0 222,0 214,5 207,2 200,4 193,7 187,4 181,3 175,4 169,8 164,4 159,2 154,2 149,4 144,8 140,3 135,9 131,8 127,7 123,7 119,9 116,2 112,5 108,9 105,4 102,0 98,67 95,35 92,07 88,82 85,60 82,36 79,15 75,89 72,60 69,24 65,76 63,97 62,13 60,25 58,27 56,20 54,00 51,63 48,98 45,91 41,98
81,78 76,22 71,14 66,40 62,02 57.99 54|28 50,85 47,70 44,78 42,08 39,59 37,28 35,14 33,16 31,32 29,60 28,00 26,51 25,11 23,81 22,59 21,45 20,38 19,37 18,42 17,52 16,68 15,88 15,13 14,41 13,73 13,09 12,47 11,89 11,33 10,80 10,29 9,80 9,33 9,10 8,88 8,66 8,44 8,22 8,00 7,79 7,57 7,36
21,68 21,03 20,42 19^3 19,27 18,73 18,22 17,73 17,27 16,82 16,39 15,98 15,58 15,21 14,85 14,50 14,16 13,84 13,53 13,23 12,94 12,66 12,40 12,14 11,88 11,63 11,40 11,16 10,93 10,71 10,49 10,28 10,06 9,86 9,65 9,44 9,24 9,03 8,82 8,61 8,50 8,39 8,28 8,17 8,05 7,93 7,80 7,66 7,51 7,34
11,42 11,62 11,83 12,04 12,24 12,46 12,68 12,91 13,14 13,37 13,62 13,87 14,13 14,40 14,67 14,96 15,26 15,57 15,89 16,23 16,58 16,95 17,34 17,75 18,18 18,64 19,12 19,64 20,19 20,78 21,41 22,10 22,84 23,65 24,55 25,54 26,65 27,91 29,35 31,04 32,00 33,05 34,23 35,55 37,06 38,83 40,94 43,60 47,25
159,3 158,7 158,0 157,2 156,2 155,1 153,9 152,6 151,1 149,6 148,1 146,4 144,7 142,9 141,0 139,1 137,2 135,2 133,2 131,2 129,2 127,1 125,1 123,0 120,9 118,8 116,7 114,6 112,6 110,5 108,4 106,3 104,2 102,1 99,97 97,84 95,68 93,49 91,24 88,91 87,70 86,45 85,15 83,79 82,34 80,77 79,04 77,04 74,60 71,21
0,9244 0,9263 0,9294 0,9326 0,9376 0,9429 0,9483 0,9539 0,9604 0,9679 0,9757 0,9844 0,9933 1,002 1,013 1,025 1,036 1,050 1,065 1,080 1,098 1,117 1,137 1,160 1,185 1,214 1,245 1,281 1,321 1,367 1,421 1,482 1,555 1,643 1,748 1,878 2,041 2,252 2,537 2,938 3,208 3,546 3,983 4,566 5,380 6,591 8,586 12,427 22,756
2,976 2,850 2,748 2,665 2,597 2,540 2,492 2,453 2,419 2,390 2,360 2,339 2,318 2,299 2,283 2,268 2,254 2,244 2,234 2,225 2,221 2,217 2,213 2,216 2,220 2,225 2,235 2,248 2,265 2,288 2,315 2,352 2,395 2,449 2,518 2,600 2,710 2,851 3,038 3,301 3,480 3,694 3,967 4,329 4,811 5,501 6,554 8,368 12,092 23,546
500
Таблица 102
т, к ц - 106, Па • с, при р, бар
1 10 20 30 40 50 60 70
220 11,20 239,0
230 11,66 200^6
240 12,13 12,32
250 12,61 12,79
260 13,10 13,28
270 13,59 13,76
275 13,84 14,00
280 14,08 14,25
285 14,33 14,49
290 14,58 14,74
295 14,82 14,98
300 15,07 15,23
305 15,31 15,47
310 15,56 15,71
315 15,80 15,96
320 16,05 16,20
325 16,29 16,44
330 16,53 16,68
335 16,77 16,92
340 17,01 17,16
345 17,25 17,40
350 17,49 17,64
360 17,97 18,11
370 18,44 18,58
380 18,90 19,06
390 19,37 19,51
400 19,82 19,96
410 20,28 20,41
420 20,72 20,86
430 21,17 21,31
440 21,61 21,74
450 22,04 22,18
500 24,16 24,29
550 26,17 26,30
600 28,09 28,21
650 29,92 30,04
700 31,68 31,80
750 33,37 33,49
800 35,00 35,11
850 36,57 36,67
900 38,09 38,19
950 39,55 39,66
1000 40,98 41,09
1050 42,37 42,47
1100 43,71 43,81
1150 45,02 45,12
1200 46,30 46,40
1250 47,55 47,65
1300 48,77 48,86
241.1 243,2 245,2 202,6 204,6 206,5
171.2 173,2 175,1 145,2 147,2 149,1
13.60 125,0 127,0 14,06 14,56 107,4 14,29 14,75 97,92 14,52 14,95 15,72
14.76 15,16 15,83 14,99 15,38 15,97 15,23 15,59 16,14
15.47 15,81 16,31 15,71 16,04 16,50 15,95 16,26 16,70 16,18 16,49 16,90 16,42 16,72 17,11 16,66 16,95 17,32
16.90 17,18 17,53
17.13 17,40 17,75 17,37 17,63 17,96
17.61 17,86 18,18 17,84 18,09 18,40 18,31 18,55 18,84
18.77 19,00 19,28 19,23 19,46 19,72 19,69 19,90 20,16
20.14 20,35 20,59 20,59 20,79 21,03 21,04 21,23 21,46
21.48 21,67 21,89
21.91 22,10 22,31
22.34 22,53 22,73 24,44 24,61 24,79 26,44 26,60 26,77
28.35 28,50 28,66 30,18 30,32 30,47 31,93 32,07 32,21
33.62 33,74 33,88 35,25 35,37 35,49 36,80 36,93 37,05 38,31 38,43 38,56
39.78 39,90 40,02 41,20 41,32 41,43 42,58 42,70 42,81
43.92 44,04 44,15 45,23 45,34 45,45 46,51 46,62 46,72 47,75 47,86 47,97 48,97 49,08 49,18
247,3 249,3 251,4
208.5 210,5 212,4 177,0 178,9 180,8 151,0 152,9 154,8 129,0 131,0 132,9
109.6 111,8 113,9 100,5 102,8 105,0
91,32 94,01 96,49
81,82 85,11 87,99
17,07 75,62 79,26
17,04 64,10 69,72
17,09 18,54 57,36
17,19 18,33 20,90
17,32 18,27 19,96
17,47 18,30 19,60
17,64 18,37 19,45
17.81 18,48 19,41 18,00 18,61 19,43 18,19 18,75 19,49 18,38 18,91 19,58 18,58 19,07 19,70 18,78 19,25 19,83 19,19 19,61 20,12 19,60 19,99 20,45 20,02 20,38 20,80 20,45 20,78 21,16 20,87 21,18 21,54 21,29 21,59 21,92 21,71 21,99 22,31
22.13 22,40 22,69
22.54 22,80 23,08 22,96 23,21 23,48 24,99 25,20 25,42 26,94 27,13 27,32
28.82 28,99 29,16
30.62 30,78 30,94 32,35 32,50 32,65 34,02 34,16 34,30
35.63 35,76 35,89 37,18 37,31 37,43 38,68 38,80 38,93
40.14 40,25 40,37
41.55 41,66 41,78 42,92 43,03 43,15 44,26 44,37 44,48
Предыдущая << 1 .. 176 177 178 179 180 181 < 182 > 183 184 185 186 187 188 .. 208 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed