Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Алтунин В.В. -> "Теплофизические свойства двуокиси углерода" -> 117

Теплофизические свойства двуокиси углерода - Алтунин В.В.

Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода — М.: Издательство стандартов, 1975. — 546 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 > 118 119 120 121 122 123 .. 208 >> Следующая

4,140 4,175 4,208 4,240 4,270 568,5 609,9 651,7 693,8 736,3 38,0 38,7 39,3 39,8 40,3
4,299 4,327 4,354 4,381 4,407 779,0 822,1 865,5 909,2 953,2 40,7 41,1 41,4 41,8 42,0
4,432 4,457 4,481 4,595 4,700 997,4 1042,0 1086,7 1314,2 1547,0 42,3 42,5 42,8 43,6 44,2
4,796 4,886 4,970 5,049 5,124 1784 2026 2272 2522 2776 44,5 44,8 45,0 45,1 45,2
5,196 5,266 5,332 5,396 5,457 3034 * 3296 3561 3829 4101 45,3 45,3 45,4 45,4 45,4
5,516 5,573 5,628 5,682 5,733 4376 4654 4934 5218 5504 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4
Р = 50 бар
2,672 193,9 6,0
2,711 207,2 7,3
2,750 220,6 8,7
2,789 234,4 10,3
2,829 248,4 12,0
2,869 262,7 13,9
2,910 277,2 16,0
2,951 292,0 18,2
0,809 1,543 229,7
0,794 1,444 234,9
0,782 1,370 239,7
0,774 1,314 244,1
0,768 1,271 248,2
0,761 1,208 255,8
0,759 1,166 262,6
0,760 1,136 269,0
0,763 1,116 275,0
0,767 1,101 280,6
0,771 1,090 285,9
0,777 1,083 291,0
0,782 1,077 295,9
0,788 1,074 300,7
0,794 1,072 305,2
0,800 1,071 309,7
0,806 1,070 314,0
0,812 1,071 318,1
0,842 1,080 337,6
0,870 1,096 355,3
0,896 1,114 371,7
0,921 1,133 387,1
0,944 1,151 401,6
0,965 1,169 415,5
0,984 1,186 428,8
1,002 1,202 441,7
1,018 1,217 454,1
1,033 1,230 466,1
1,047 1,243 477,8
1,060 1,255 489,1
1,072 1,266 500,2
1,082 1,276 511,0
1,092 1,286 521,6
1,102 1,294 531,9
1,110 1,302 542,1
0,863 1,784 1025,0
0,832 1,789 989,7
0,828 1,822 948,4
0,838 1,869 903,9
0,855 1,921 858,3
0,873 1,974 812,7
0,891 2,029 767,5
0,907 2,087 722,7
328
Продолжение
т, к 9 я 5 — Ф а
260 265 270 1012,2 986,5 958,7 471,1 482,1 493,5 2,993 3,035 3,078 307,0 322,2 337,6 20,6 23,2 25,9 0,921 0,933 0,945 2,152 2,229 2,329 677,9 632,5 586,0
275 280 285 290 295 928,0 893,1 851,2 148,6 131,0 505,4 518,3 532,4 727,8 739,2 3,122 3,169 3,219 3,899 3,938 353,2 369,0 385,0 402,8 422,4 28,7 31,6 34,6 36,5 37,3 0,957 0,971 0,991 0,929 0,878 2,466 2,674 3,040 2,567 2,064 537,2 484,4 424,5 208,1 216,7
300 305 310 315 320 128,47 121,77 126,21 111,46 107,31 748,8 757,3 765,2 772,5 779,5 3,970 3,998 4,023 4,047 4,068 442,2 462,1 482,1 502,2 522,4 38,1 38,7 39,3 39,9 40,4 0,845 0,821 0,805 0,792 0,783 1,795 1,627 1,510 1,426 1,362 223,7 229,7 235,1 240,0 244,5
330 340 350 360 370 100,33 94,60 89,74 85,53 81,82 792,6 805,0 817,0 828,6 840,0 4,108 4,145 4,179 4,212 4,243 563,2 604,3 645,8 687,6 729,8 41,4 42,4 43,0 43,6 44,2 0,773 0,768 0,767 0,769 0,772 1,274 1,216 1,177 1,149 1,129 252,7 260,1 266,8 273,0 278,9
380 390 400 410 420 78,53 75,56 72,86 70,40 68,14 851,2 862,3 873,3 884,2 895,1 4,272 4,301 4,329 4,356 4,382 772,3 815,1 858,3 901,7 945,4 44,7 45,2 45,6 46,0 46,4 0,776 0,781 0,786 0,791 0,797 1,114 1,104 1,096 1,091 1,087 284,5 289,7 294,8 299,7 304,4
430 440 450 500 550 66,05 64,11 62,30 54,81 49,12 906,0 916,8 927,6 981,8 1036,6 4,408 4,433 4,458 4,573 4,678 989,4 1033,7 1078,3 1304,6 1536,2 46,7 47,0 47.2 48|3 49,0 0,803 0,809 0,814 0,843 0,871 1,084 1,083 1,082 1,088 1,102 308,9 313,3 317,6 337,4 355,4
600 650 700 750 800 44,61 40,91 37,82 35,19 32,91 1092,0 1148,4 1205,6 1263,8 1322,7 4,774 4,864 4,949 5,028 5,104 1773 2013 2258 2507 2760 49,4 49,7 50,0 50,1 50,2 0,897 0,922 0 944 0,965 0,985 1,118 <1,136 1,154 1,171 1,188 371,9 387,4 402,0 416,0 429,4
850 900 950 1000 1050 30,92 29,17 27,61 26,21 ^24,95 1382,5 1443,1 1504,3 1566,2 1628,7 5,176 5,245 5,311 5,375 5,437 3017 3278 3542 3809 4080 50,3 50,4 50,4 50,5 50,5 1.002 1,019 1,034 1,047 1,060 1,203 1,218 1,232 1,244 1,256 442,2 454,7 466,7 478,4 489,8
1100 1150 1200 1250 1300 23,81 22,77 21,82 20,95 20,14 1691,8 1755,4 1819,5 1884,0 1948,9 5,496 5,553 5,608 5,661 5,713 4354 4631 4910 5193 5478 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 1,072 1,083 1,092 1,102 1,110 1,267 1,277 1,286 1,295 1,303 500,9 511,7 522,3 532,7 542,8
329
Продолжение
т, к я н — Ф I СР а
215 — —
220 1176,6 394,0
225 1159,5 402,9
230 1141,5 411,9
235 1122,6 421,1
240 1103,0 430,6
245 1082,4 440,3
250 1061,0 450,2
255 1038,4 460,5
260 1014,7 471,0
265 989,4 481,9
270 962,2 493,2
275 932,4 505,0
280 898,8 517,5
285 859,3 531,3
290 808,7 547,2
295 166,1 725,9
300 152,04 738,2
305 142,06 748,4
310 134,29 757,3
315 127,91 765,5
320 122,51 773,1
330 113,68 787,2
340 106,62 800,2
350 100,75 812,7
360 95,74 824,7
370 91,37 836,4
380 87,52 847,9
390 84,08 859,2
400 80,97 870,4
410 78,14 881,6
420 75,56 892,6
430 73,18 903,6
440 70,98 914,6
450 68,93 925,5
500 60,50 980,2
550 54,14 1035,3
600 49,11 1091,0
650 45,02 1147,5
700 41,60 1204,9
750 38,69 1263,2
800 36,18 1322,3
850 33,99 1382,1
900 32,06 1442,7
р = 55 бар
2,671 193,5 6,1 2,710 206,7 7,4 2,748 220,2 8,8
2,788 233,9 10,4
2,827 248,0 12,1
2,867 262,2 14,1
2,908 276,8 16,2
2,949 291,5 18,4
2.990 306,5 20,9
3,032 321,7 23,4
3,075 337,1 26,1
3,119 352,6 29,0
3,164 368,4 31,9
3,213 384,4 34,9
3,268 400,7 38,0
3,881 419,1 39,6
3,923 438,6 40,6
3,956 458,3 41,4
3,985 478,1 42,1
4,011 498,0 42,8
4,035 518,1 43,5
4,078 558,5 44,6
4,116 599,3 45,6
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 > 118 119 120 121 122 123 .. 208 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed