Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Алтунин В.В. -> "Теплофизические свойства двуокиси углерода" -> 119

Теплофизические свойства двуокиси углерода - Алтунин В.В.

Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода — М.: Издательство стандартов, 1975. — 546 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 113 114 115 116 117 118 < 119 > 120 121 122 123 124 125 .. 208 >> Следующая

3,793 433,1 44,7
3,859 452,2 45,9
3,903 471,6 47,1
3,938 491,2 48,1
3,968 510,9 49,0
4,018 550,7 50,6
4,062 590,9 52,0
4,101 631,6 53,2
4,137 672,7 54,3
4,171 714,1 55,3
0,899 1,127 372,4
0,923 1,143 388,1
0,946 1,159 402,9
0,966 1,176 417,0
0,985 1,191 430,5
1,003 1,206 443,4
1,019 1,221 455,9
1,034 1,234 468,0
1,048 1,246 479,7
1,060 1,258 491,2
1,072 1,268 502,3
1,083 1,278 513,1
1,093 1,287 523,7
1,102 1,296 534,1
1,110 1,304 544,3
0,869 1,772 1029,9
0,837 1,776 996,1
0,832 1,808 956,3
0,841 1,853 913,3
0,857 1,902 869,2
0,875 1,953 825,1
0,892 2,004 781,5
0,907 2,056 738.5
0,920 2,112 695,7
0,931 2,177 652,9
0,941 2,257 609,5
0,950 2,361 564,8
0,960 2,506 517,8
0,973 2,725 467,1
0,991 3,105 410,1
1,026 3,996 340,7
1,056 5,629 197,4
0,956 3,102 210,3
0,903 2,380 219,3
0.868 2,021 226,6
0,844 1,803 232,8
0,814 1,551 243,4
0,798 1,412 252,4
0,791 1,324 260,4
0,788 1,266 267,6
0,788 1,225 274,2
332
Продолжение
т, к ^ н 5 — Ф / СР а
380 390 400 410 420
430 440 450 500 550
600 650 700 750 800
850 900 950 1000 1050
1100 1150 1200 1250 1300
215 220 225 230 235 240 245
250 255 260 265 270
275 280 285 290 295
300 305
106,26 101,72 97,68 94,05 90,74
87,73 84,96 82,40 71,96 64,21
58,15 52,23 49,15 45,68 42,71
40,11 37,82 35,79 33,97 32,34
30,86 29,51 28,27 27,14 26,10
1179,5 1162,7 1145,1 1126,6 1107,4 1087,4
1066,5 1044,7 1021,9 997,8 972,1
944,3 913,8 879,4 839,0 787,5
706,4 244,5
841,2 853,1 864,7 876,2 887,6
898,9 910,1 921,3 977,0 1032,7
1088,9 1145,9 1203,6 1262,1 1321,3
1381,4 1442,1 1503,5 1565;6 1628,2
1691,4 1755,1 1819,3 1884,0 1949,0
394,5 403,3 412,3 421,4 430,8 440,4
450,2 460,3 470,7 481,3 492,3
503,7 515,7 528,5 542,4 558,6
580,7 706,4
4,203 4,234 4,263 4,291 4,319
4,346 4,372 4,397 4,516 4,622
4,720 4,811 4,896 4,976 5,052
5,125 5,194 5,261 5,324 5,386
5,445 5 503 5,558 5,611 5,663
755,9 798,0 840,5 883,3 926,4
969,8 1013,4 1057,4 1280,8 1509,6
1743 1981 2224 2470 2720
2975 3232 3494 3759 4027
4299 4573 4850 5130 5413
р = 70 бар
56,2 57,0 57,7 58,3 58 9
59,5 60,0 60,4 62,1 63,3
64,0 64,6 65,0 65,2 65,4
65,6 65,7 65,8 65,8 65,8
65,9 65,9 65,9 65,9 65,9
2,667 2,706 2,744 2,783 2,822 2,862
2,902 2,943 2,984 3,025 3,066
3,108 3,152 3,197 3,246 3,301
3,375 3,791
192.3 205,4 218,9 232,6 246,6 260,9
275,4 290,1 305,0 320,2 335,5
351,0 366,8 382,7 398,8 415,2
431,9 450,0
6,3 7,6 9,0 10,7 12,5 14,5
16,6 19,0 21.5 24,1 27,0
29,9 32,9 36,1 39,3 42,5
45,6 47,8
0,790 0,793 0,797 0,801 0,806
0,811 0,816 0,822 0,849 0,875
0,900 0,924 0,946 0,967 0,986
1,003 1,019 1,034 1,048 1,061
1,072 1,083 1,093 1,102 1,110
0,871 0,838 0,833 0,842 0,858 0,876
0,893 0,907 0,920 0,931 0,940
0,948 0,957 0,968 0,984 1,010
1,071 1,042
195 173 156 144 134
127 122 118 112 119
131 146 162 178 193
208 222 235 247 259
269 279 288 297 304
1,768 1 771 1,803 1,847 1,896 1,946
1,996 2,046 2,100 2,162 2,236
2,332 2,462 2,653 2,964 3,591
5,924 5,207
280,4 286,2 291,8 297,0 302,1
306,9 311,6 316,2 337,0 355,6
372,6 388,4 403,3 417,5 431,0
444,0 456,6 468,7 480,4 491,9
503,0 513,8 524,5 534,8 545,0
1031,5 998,2 958,9 916,4 872,7 829,1
786,0 743,5 701,4 659,3 616,8
573,2 527,7 479,2 425,8 363,4
279,7 201,1
333
Продолжение
т, к 0 н — Ф а
310 315 320
330 340 350 360 370
380 390 400 410 420
430 440 450 500 550
600 650 700 750 800
850 900 950 1000 1050
1100 1150 1200 1250 1300
215 220 225 230 235 240 245
250 255 260 265 270
211,1
192,2 178,8
160,22 147,09 136,98 128,79 121,92
116,02 110,86 106,30 102,21 98,52
95,15 92,07 89,23 77,75 69,27
62,68 57,34 52,92 49,18 45,96
43,16 40,69 38,51 36,55 34,79
33,19 31,74 30,41 29,20 28,07
1180,5 1163,8 1146,2 1127,9 1108,9 1089,0
1068,3 1046,8 1024,2 1000,4 975,1
725,9 739,4 750,4
768,9 784,7 799,1 812,5 825,4
837,8 849,9 861,8 873,5 885,1
896,5 907,9 919,2 975,4 1031,4
1087,9 1145,0 1202,9 1261,5 1320,9
1381,0 1441,8 1503,3 1565,4 1628,1
1691 1755 1819 1884 1949
3,854 3,898 3,932
3,989 4,035 4,077 4,114 4,149
4,182 4,213 4,244 4,272 4,300
4,328 4,354 4,380 4,499 4,606
4,705 4,796 4,881 4,961 5,038
5,110 5,180 5,246 5,310 5,372
5,431 5,488 5,544 5,597 5,648
469,0 488,4 507,9
547,4 587,3 627,8 668,6 709,8
751,4 793,3 835,6 878,2 921,1
964,3 1007,8 1051,5 1274,1 1502,1
1735 1972 2214 2460 2709
2963 3220 3480 3745 4012
4283 4557 4833 5112 5394
49,2 50,4 51,4
53,3 55,0 56,4 57,7 58,8
59,8 60,7 61,6 62,3 63,0
63,6 64,2 64,7 66,7 68,0
68,9 69,5 70,0 70,3 70,5
70,7 70,8 70,9 70,9 71,0
71,0 71,0 71,0 71,0 71,0
0,953 0,903 0,870
0,831 0,810 0,799 0,795 0,793
0,794 0,797 0,800 0,804 0,809
0,814 0,819 0,824 0,850 0,877
0,901 0,925 0,947 0,967 0,986
1,004 1,020 1,034 1,048 1,061
1,072 1,083 1,093 1,102 1,110
р = 75 бар
394,7 403,5 412,4 421,5 430,8 440,4
450,2 460,3 470,6 481,2 492,1
2,666 2,704 2,743 2,782 2,821 2,860
2,900 2,941 2,981 3,022 3,063
191,8 205,0 218,5 232,2 246,2 260,4
274,9 289,6 304,5 319,7 335,0
6,4 7,7 9,1 10,8 12,6 14,6
Предыдущая << 1 .. 113 114 115 116 117 118 < 119 > 120 121 122 123 124 125 .. 208 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed