Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Алтунин В.В. -> "Теплофизические свойства двуокиси углерода" -> 113

Теплофизические свойства двуокиси углерода - Алтунин В.В.

Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода — М.: Издательство стандартов, 1975. — 546 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 107 108 109 110 111 112 < 113 > 114 115 116 117 118 119 .. 208 >> Следующая

1,082 1,273 507,7
1,092 1,282 518,2
1,101 1,292 528,5
1,110 1,300 538,7
0,851 1,808 1016,1
0,822 1,816 977,7
0,820 1,853 933,2
0,832 1,903 885,6
0,850 1,960 836,8
0,870 2,021 787,8
0,890 2,086 738,9
0,907 2,159 689,9
0,772 1,305 221,8
0,753 1,234 226,6
0,739 1,180 231,О
0,728 1,140 235,1
0,721 1,108 239,0
0,716 1,083 242,6
0,712 1,063 246,0
0,710 1,048 249,3
0,710 1,035 252,5
0,710 1,025 255,5
0,710 1,016 258,5
0,712 1,010 261,4
0,714 1,005 264,1
0,718 0,998 269,5
0,724 0,994 274, &
0,730 0,992 279,4
0,737 0,992 284,2
0,744 0,993 288,7
0,751 0,995 293,1
0,758 0,997 297,4
0,766 1,001 301,6
0,773 1,004 305,7
0,780 1,008 309,7
0,787 1,013 313,6
0,794 1,017 317,4
0,801 1,021 321,2
0,833 1,046 339,0
0,863 1,070 355,5
319
Продолжение
Т, К н 5 — Ф Г а
600 650 700 750 300 19,51 17,96 16,64 15,51 14,53 1097,9 1153,2 1209,6 1267,0 1325,4 4,938 5,026 5,109 5,188 5,263 1865 2114 2367 2624 2885 21,9 21,9 22,0 22,0 22,0 0,891 0,917 0,941 0,962 0,982 1,094 1,117 1,139 1,159 1,177 371,1 385,9 400,0 413,5 426,6
«50 900 950 1000 1050 12,90 12,21 11,60 11,04 1444,8 1505,7 1567,3 1629,6 5,403 5,469 5,532 5,594 3150 3418 3690 3965 4244 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 1,000 1,017 1,032 1,046 1,059 1,194 1,210 1,225 1,238 1,251 439,2 451,4 463,3 474,9 486,2
1100 1150 1200 1250 1300 10,54 10,08 9,66 9,27 8,92 1692,4 1755,8 1819,7 1884,0 1948,8 5,653 5,710 5,764 5,818 5,869 4526 4810 5098 5388 5681 22,1 22,1 22,1 22,1 22,1 1,071 1,082 1,092 1,101 1,110 1,262 1,273 1,283 1,292 1,300 497,2 507,9 518,5 528,8 538,9
Р = 24 бар
215
220 225 230 235 240 245
1170,4 1152,5 1133,7 1114,0 1093,2 1071,5
393,1 402,1 411,3 420,6 430,3 440,2
2,678 2,718 2,757 2,797 2,838 2,879
196,2 209,4 222,9 236,7 250,8 265,1
5,7 6,9 8,2 9,7 11,4 13,2
0,852 0,823 0,821 0,833 0,851 0,870
1,806 1,814 1,851 1,901 1,957 2,017
1016,7 978,5 934,3 886,9 838,4 789,7
250 255 260 265 270
Ю48,5 1024,1 63,68 60,92 58,53
450,5 461,1 739,3 746,1 752,5
2,921 2,963 4,035 4,061 4,085
279,7 294,5 309,7 330,1 350,6
15,2 17,3 19,5 19,8 20,1
0,890 0,907 0,798 0,774 0,755
2,081 2,153 1,417 1,319 1,247
741,1 692,4 217,9 223,2 228,0
275 280 285 290 295
56,44 54,57 52,88 51,33 49,92
758,6 764,5 770,1 775,7 781,1
4,108 4,130 4,150 4,169 4,188
371,2 391,8 412,6 433,4 454,3
20,3 20,5 20,7 20,9 21,1
0,742 0,732 0,725 0,721 0,718
1,194 1,153 1,121 1,096 1,076
232,4 236,5 240,3 244,0 247,4
300 305 310 315 320
48,60 47,38 46,25 45,18 44,17
786,5 791,7 796,9 802,1 807,2
4,206 4,223 4,240 4,256 4,272
475,3 496,4 517,5 538,7 559,9
21,2 21,4 21,5 21,6 21,8
0,716 0,715 0,715 0,716 0,717
1,060 1,047 1,037 1,028 1,021
250,7 253,9 257,0 259,9 262,8
330 340 350 360 370
42,32 40,66 39,15 37,76 36,50
817,4 827,5 837,5 847,5 857,5
4,303 4,333 4,362 4,389 4,416
602,7 645,7 689,0 732,6 776,6
22,0 22,2 22,3 22,5 22.6
0,722 0,727 0,733 0,739 0,746
1,012 1,006 1,002 1,001 1,001
268,3 273,5 278,5 283,3 288,0
320
Продолжение
т, к ^ Я 5 — Ф f СР а
380 35,32 867,5
390 34,23 877,6
400 33,22 887,6
410 32,27 897,7
420 31,39 907,8
430 30,55 918,0
440 29,77 928,2
450 29,02 938,4
500 25,84 990,2
550 23,34 1043,3
600 21,29 1097,5
650 19,59 1152,8
700 18,16 1209,3
750 16,92 1266,8
800 15:84 1325,2
850 14,90 1384,5
900 14,06 1444,7
950 13,32 1505,6
1000 12,65 1567,2
1050 12,04 1629,5
1100 11,49 1692,3
1150 10,99 1755,7
1200 10,53 1819,7
1250 10,11 1884,0
1300 9,72 1948,8
215 — —
220 1170,8 393,1
225 1153,0 402,2
230 1134,2 411,3
235 1114,6 420,7
240 1093,9 430,3
245 1072,2 440,2
250 1049,4 450,4
255 1025,1 461,0
260 999,2 471,9
265 68,04 741,9
270 65,10 748,8
275 62,56 755,2
60,33 761,4
285 58,34 767,3
290 56,54 773,0
295 54,90 778,6
300 53,39 784,1
305 51,99 789,5
21-2961
4,443 4,469 4,494 4,519 4,544 820,8 865,3 910,1 955,2 1000,5 22,8 22,9 23,0 23,1 23,1
4,568 4,591 4,615 4,725 4,827 1046,2 1092,0 1138,2 1372,2 1611,4 23,2 23,3 23,4 23,6 23,8
4,921 5,009 5,092 5,171 5,246 1855 2103 2355 2612 2872 23,9 23,9 24,0 24,0 24,1
5,318 5,386 5,452 5,516 5,577 3136 3403 3674 3949 4226 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
5,636 5,693 5,748 5,801 5,852 4507 4791 5078 5367 5659 24,1 24,1 24,1 24,1 24,1
Р = 26 бар
2,678 196,0 5,7
2,717 209,2 6,9
2,757 222,7 8,3
2,797 236,5 9,8
2,837 250,6 11,4
2,878 264,9 13,3
2,920 279,5 15,2
2,962 294,3 17,4
3,005 309,4 19,7
4,034 327,0 21,1
4,060 347,3 21,4
4,084 367,8 21,7
4,106 388,3 21,9
4,127 409,0 22,1
4,147 429,7 22,4
4,167 450,5 22,6
4,185 471,4 22,7
4,203 492,3 22,9
0,753 1,002 292,5
0,760 1,004 296,8
0,767 1,007 301,1
0,774 1,010 305,2
0,781 1,013 309,3
0,788 1,017 313,2
0,795 1,021 317,1
0,802 1,026 320,9
0,834 1,049 338,8
0,864 1,072 355,5
0,892 1,096 371,1
0,917 1,118 386,0
0,941 1,140 400,1
0,963 1,160 413,7
0,982 1,178 426,8
1,000 1,195 439,4
1,017 1,211 451,6
1,032 1,225 463,5
1,046 1,239 475,1
1,059 1,251 486,4
1,071 1,263 497,4
1,082 1,273 508,2
1,092 1,283 518,7
1,101 1,292 529,1
Предыдущая << 1 .. 107 108 109 110 111 112 < 113 > 114 115 116 117 118 119 .. 208 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed