Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Алтунин В.В. -> "Теплофизические свойства двуокиси углерода" -> 110

Теплофизические свойства двуокиси углерода - Алтунин В.В.

Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода — М.: Издательство стандартов, 1975. — 546 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 104 105 106 107 108 109 < 110 > 111 112 113 114 115 116 .. 208 >> Следующая

300 22,56 799,4
305 22,11 804,0
310 21,68 808,7
315 21,27 813,2
320 20,88 818,0
330 20,14 827,4
340 19,45 836,7
350 18,82 846,1
360 18,23 855,6
370 17,69 865,1
380 17,17 874,7
390 16,69 884,3
-400 16,24 894,0
410 15,81 903,8
420 15,40 913,6
430 15,02 923,4
440 14,66 933,3
5,485 3276 10,0
5,553 3552 10,0
5,619 3832 10,0
5,682 4114 10,0
5,743 4401 10,0
5,802 4690 10,0
5,859 4982 10,0
5,914 5277 10,0
5,967 5575 10,0
6,018 5875 10,0
р = 12 бар
2,682 197,2 5,6
2,721 210,5 6,7
2,761 224,0 8,0
2,801 237,8 9,5
4,146 254,3 10,5
4,168 275,1 10,6
4,190 296,1 10,7
4,210 317,2 10,8
4,230 338,4 10,9
4,249 359,8 11,0
4,268 381,2 11,0
4,286 402,7 11,1
4,303 424,2 11,1
4,320 445,8 11,2
4,336 467,5 11,2
4,352 489,2 11,3
4,368 511,0 11,3
4,383 532,9 11,3
4,398 554,8 11.4
4,413 576,8 11,4
4,428 598,8 11,4
4,456 643,1 11,5
4,483 687,6 11,5
4,510 732,5 11,6
4.537 777,6 11,6
4,562 823,0 11,7
4,588 868,6 11,7
4,613 914,6 11,7
4,637 960,8 11,7
4,661 1007,3 11,8
4,685 1054,1 11,8
4.708 1101,1 11,8
4,731 1148,4 11,8
0,999 1,191 438,0
1,016 1,207 450,1
1,031 1,222 461,9
1,046 1,236 473,4
1,058 1,249 484,7
1,070 1,260 495,7
1,081 1,271 506,4
1,091 1,281 516,9
1,101 1,290 527,3
1,109 1,299 537,4
®,846 1,817 1012,9
0,819 1,827 973,3
0,817 1,865 927,6
0,830 1,917 878,7
0,718 1,094 223,6
0,704 1,055 227,5
0,693 1,025 231,2
0,686 1,002 234,8
0,681 0,984 238,1
0,677 0,970 241,3
0,675 0,960 244,4
0,675 0,951 247,3
0,675 0,945 250,2
0,676 0,940 253,0
0,678 0,937 255,7
0,680 0,934 258,3
0,683 0,933 260,9
0,686 0,932 263,4
0,689 0,932 265,8
0,692 0,932 268,2
0,696 0,933 270,6
0,703 0,936 275,2
0,711 0,940 279,7
0,719 0,944 284,0
0,727 0,949 288,3
0,735 0,954 292,4
0,743 0,960 296,4
0,751 0,966 300,4
0,758 0,971 304,3
0.766 0,977 308,1
0,774 0,983 311,8
0,781 0,989 315,5
0,788 0,995 319,1
313
Продолжение
Т, К | 0 я 5 — ф а
450 14,31 943,3
500 12,81 994,1
550 11,61 1046,4
600 10,62 1100,0
650 9,79 1154,9
700 9,08 1211,0
750 8,47 1268,2
800 7,93 1326,4
850 7,46 1385,5
900 7,04 1445,5
950 6,67 1506,2
1000 6,34 1567,7
1050 6,04 1629,9
1100 5,76 1692,6
1150 5,51 1755,9
1200 5,28 1819,8
1250 5,07 1884,1
1300 4,87 1948,8
215 — —
220 1168,4 392,8
225 1150,2 401,9
230 1131,1 411,1
235 1111,0 420,5
240 1089,9 430,2
245 35,73 742,1
250 34,52 747,7
255 33,43 753,0
260 32,43 758,2
265 31,52 763,3
270 30,68 768,3
275 29,89 773,3
280 29,16 778,1
285 28,47 783,0
290 27,82 787,8
295 27,20 792,6
300 26,62 797,3
305 26,07 802,1
310 25,55 806,8
315 25,05 811,5
320 24,57 816,3
330 23,68 825,7
340 22,86 835,2
350 22,10 844,7
360 21,40 854,3
370 20,74 863,9
4,754 1195,9 11,8
4,862 1436,9 11,9
4,962 1682,9 11,9
5,056 1933 12,0
5,143 2188 12,0
5,226 2447 12,0
5,304 2710 12,0
5,379 2977 12,0
5,450 3247 12,0
5,518 3521 12,0
5,584 3799 12,0
5,648 4080 12,0
5,709 4364 12,0
5,768 4652 12,0
5,825 4942 12,0
5,880 5236 12,0
5,933 5532 12,0
5,984 5830 12,0
р = 14 бар
2,681 197,0 5,6
2,721 210,3 6,8
2,760 223,8 8,1
2,801 237,6 9,5
2,841 251,7 11,2
4,127 269,0 12,1
4,150 289,8 12,3
4,171 310,7 12,4
4,192 331,7 12,5
4,212 352,8 12,6
4,231 374.1 12,7
4,250 395,4 12,7
4,268 416,7 12,8
4,285 438,2 12,9
4,302 459,7 12,9
4,318 481,2 13,0
4,334 502,9 13,0
4,350 524,6 13,1
4,365 546,3 13,1
4,380 568,1 13,2
4,395 590,0 13,2
4,423 633,9 13,3
4,451 678,2 13,4
4,478 722,7 13,4
4,505 767,4 13,5
4,531 812,5 13,5
0,795 1,001 322,7
0,829 1,031 339,7
0,861 1,059 355,8
0,889 1,086 370,9
0,915 1,110 385,4
0,939 1,133 399,3
0,961 1,154 412,7
0,981 1,173 425,6
0,999 1,191 438,2
1,016 1,208 450,3
1,032 1,223 462,2
1,046 1,236 473,7
1,059 1,249 484,9
1,070 1,261 495,9
1,081 1,272 506,7
1,091 1,281 517,2
1,101 1,291 527,5
1,109 1,299 537,6
0,847 1,815 1013,5
0,819 1,825 974,2
0,818 1,862 928,7
0,830 1,914 880,1
0,849 1,973 830,2
0,730 1,132 223,6
0,714 1,089 227,7
0,703 1,055 231,6
0,695 1,029 235,2
0,690 1,009 238,6
0,686 0,993 241,9
0,684 0,981 245,0
0,683 0,971 248,1
0,683 0,964 251,0
0,684 0,958 253,8
0,686 0,954 256,6
0,688 0,951 259,2
0,690 0,948 261,8
0,693 0,947 264,4
0,696 0,946 266,9
0,699 0,946 269,а
0,706 0,947 274,1
0,714 0,950 278,7
0,721 0,953 283,1
0,729 0,957 287,4
0,737 0,962 291,5
Продолжение
т, к Я 5 — Ф / СР а
380 20,13 873,5
390 19,55 883,2
400 19,01 893,0
410 18,51 902,8
420 18,03 912,6
430 17,57 922,5
440 17,14 932,5
450 16,74 942,5
500 14,97 993,5
550 13,56 1045,9
^00 12,39 1099,6
650 11,42 1154,6
700 10,59 1210,7
750 9,87 1267,9
800 9,25 1326,2
850 8,70 1385,3
900 8,22 1445,3
950 7,78 1506,1
1000 7,39 1567,6
1050 7,04 1629,8
1100 6,72 1692,6
1150 6,43 1755,9
1200 6,16 1819,7
1250 5,91 1884,1
1300 5,68 1948,8
215 — —
220 1168,8 392,9
525 1150,7 401,9
230 1131,6 411,1
535 1111,6 420,5
240 1090,6 430,2
545 1068,5 440,3
550 40,60 743,4
255 39,19 749,4
560 37,93 754,9
565 36,78 760,2
270 35,73 765,5
Предыдущая << 1 .. 104 105 106 107 108 109 < 110 > 111 112 113 114 115 116 .. 208 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed