Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Алтунин В.В. -> "Теплофизические свойства двуокиси углерода" -> 108

Теплофизические свойства двуокиси углерода - Алтунин В.В.

Алтунин В.В. Теплофизические свойства двуокиси углерода — М.: Издательство стандартов, 1975. — 546 c.
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvadvuokis1975.djvu
Предыдущая << 1 .. 102 103 104 105 106 107 < 108 > 109 110 111 112 113 114 .. 208 >> Следующая

0,630 0,851 246,2
0,633 0,851 248,7
0,636 0,852 251,1
0.640 0,854 253,5
0,643 6,856 255,9
0,647 0,859 258,2
0,652 0,862 260,5
0,656 0,865 262,7
0,660 0,868 264,9
0,665 0,872 267,1
0,669 0,875 269,3
0,674 0,879 271,4
0,678 0,883 273,5
0,683 0,887 275,6
0,692 0,894 279,7
0,701 0,902 283,7
Продолжение
Т, К ^ Я — ф а
350 6,12 851,7
360 5,95 860,8
370 5,78 870,0
380 5,62 879,3
390 5,47 888,7
400 5,33 898,2
410 5,20 907,7
420 5,07 917,3
430 4,95 927,0
440 4,84 936,8
450 4,73 946,6
500 4.25 996,7
550 3,86 1048,5
600 3,53 1101,7
650 3,26 1156,3
700 3,03 1212,1
750 2,82 1269,1
«00 2,65 1327,1
«50 2,49 1386,1
900 2,35 1446,0
950 2,23 1506,6
1000 2,12 1568
1050 2,02 1630
1100 1,92 1693
1150 1,84 1756
1200 1,76 1820
1250 1,69 1884
1300 1,63 1949
215 — —
220 15,85 733,7
225 15,37 738,5
230 14,93 743,2
235 14,53 747,8
240 14,15 752,3
245 13,79 756,8
250 13,46 761,3
255 13,14 765,7
260 12,84 770,1
265 12,56 774,5
270 12,29 778,9
275 12,03 783,2
280 11,79 787,6
285 11,56 792,0
290 11,33 796,4
295 11,12 800,8
4,729 803,5 4,0
4,755 850,8 4,0
4,780 898,4 4,0
4,804 946,2 4,0
4,828 994,3 4,0
4,852 1042,7 4,0
4,876 1091,4 4,0
4,899 1140,3 4,0
4,922 1189,5 4,0
4,945 1238,9 4,0
4,967 1288,5 4,0
5,074 1540,1 4,0
5,173 1797 4,0
5,266 2058 4,0
5,353 2323 4,0
5.435 2592 4,0 5,513 2866 4,0 5,587 3143 4,0
5,659 3424 4,0
5,727 3708 4,0
5,793 3996 4,0
5,856 4288 4,0
5,917 4583 4,0
5,976 4880 4,0
6,032 5181 4,0
6,087 5485 4,0
6,140 5791 4,0
6,192 6100 4,0
р шя 6 бар
4,234 197,7 5,5
4,254 218,7 5,5
4,274 239,9 5,6
4,294 261,2 5,6
4,313 282,7 5,6
4,331 304,3 5,7
4,350 326,1 5,7
4,368 348,0 5,7
4,385 370,0 5,7
4,402 392,1 5,7
4,419 414,3 5,8
4.436 436,5 5,8 4,452 458,8 5,8 4,467 481,2 5,8 4,483 503,6 5,8 4,498 526,1 5.8
0,710 0,910 287,7
0,719 0,918 291,6
0,728 0,926 295,4
0,736 0,934 299,1
0,745 0,942 302,8
0,753 0,950 306,5
0,761 0,957 310,0
0,769 0,964 313,6
0,777 0,972 317,1
0,784 0,979 320,5
0,791 0,986 323,9
0,826 1,019 340,4
0,858 1,050 356,0
0,887 1,079 370,9
0,914 1,105 385,1
0,938 1,128 398,9
0,960 1,150 412,1
0,980 1,170 424,9
0,999 1,189 437,4
1,016 1,205 449,5
1,031 1,221 461,3
1,045 1,235 472,8
1,058 1,248 484,0
1,070 1,259 494,9
1,081 1,270 505,7
1,091 1,280 516,2
1,100 1,290 526,5
1,109 1,298 536,6
0,674 0,972 221,9
0,663 0,947 225,4
0,654 0,927 228,7
0,648 0,912 231,9
0,645 0,901 235,0
0,643 0,892 237,9
0,642 0,886 240,7
0,642 0,882 243,5
0,643 0,879 246,2
0,645 0,877 248,8
,0,648 0,877 251,3
0,651 0,877 253,8
0,654 0,878 256,3
0.657 0,879 258,7
0,661 0,881 261,0
0,665 0,883 263,3
309
Продолжение-
т, к 9 н — ф СР а
300 10,92 805,3
305 10,72 809,7
310 10,53 814,1
315 10,35 818,6
320 10,17 823,1
330 9,84 832,1
340 9,53 841,2
350 9,24 850,3
360 8,97 859,5
370 8,71 868,8
380 8,47 878 2
390 8,24 887,6
400 8,03 897,1
410 7,82 906,7
420 7,63 916,4
430 7.45 926,1
440 7,27 935,9
450 7,11 945,8
500 6,38 996,1
550 5,79 1048,0
600 5,30 1101,3
650 4,89 1156,0
700 4,54 1211,9
750 4,23 1268,9
800 3,97 1327,0
850 3,73 1386,0
900 3,53 1445,9
950 3,34 1506,5
1000 3,17 1568,0
1050 3,02 1630,0
1100 2,88 1692,7
1150 2,76 1756,0
1200 2,64 1819,8
1250 2,54 1884,1
1300 2,44 1948,8
215 — —
220 1167,1 392,6
225 1148,8 401,7
230 20,54 739,0
235 19,92 743,9
240 19,35 748,7
245 18,82 753,5
4,513 548,6 5,8
4,527 571,2 5,8
4,542 593,8 5,8
4,556 616,5 5,8
4,570 639,2 5,9
4,597 684,9 5,9
4,624 730,9 5,9
4,650 777,1 5,9
4,675 823,6 5,9
4,701 870,4 5,9
4,725 917,4 5,9
4,750 964,8 5,9
4,774 1012,4 5,9
4,798 1060,3 5,9
4,821 1108,4 5,9
4,844 1156,8 6,0
4,867 1205,4 6,0
4,889 1254,3 6,0
4,996 1501,9 6,0
5,096 1754,6 6,0
5,188 2012 6,0
5,276 2273 6,0
5,358 2539 6,0
5,436 2808 6,0
5,511 308Г 6,0
5,582 3358 6,0
5,650 3639 6,0
5,716 3924 6,0
5,779 4211 6,0
5,840 4502 6,0
5,899 4796 6,0
5,956 5093 6,0
6,011 5393 6,0
6,064 5696 6,0
6,115 6001 6,0
р = 8 бар
2,682 197,5 5,5
2,722 210,8 6,7
4,206 228,5 7,3
4,227 249,5 7,3
4,247 270,6 7,4
4,267 292,0 7,4
0,669 0,886 265,6
0,673 0,888 267,8
0,677 0,891 270,0
0,682 0,894 272,2
0,686 0,898 274,4
0,695 0,904 278,6
0,704 0,911 282,7
0,712 0,918 286,8
0,721 0,926 290,7
0,730 0,933 294,6-
0,738 0,940 298,4
0,746 0,948 302,2
0,754 0,955 305,9
0,762 0,962 309,5
0,770 0,969 313,1
0,778 0,976 316,7
0,785 0,983 320,2
0,792 0,990 323,6
0,827 1,022 340,2
0,859 1,052 355,9
0,888 1,080 370,9
0,914 1,106 385,2
0,938 1,130 399,0»
0,960 1,151 412,3
0,980 1,171 425,1
0,999 1.189 437,6,
1,016 1,206 449,7
1,031 1,221 461,5.
1,045 1,235 473,0
1,058 1,248 484,2
1,070 1,260 495,2
1,081 1,271 505,9
1,091 1,281 516,4
1,101 1,290 526,8
1,109 1,299 536,9
0,844 1,821 1011,6
0,817 1,831 971,5
0,685 1,001 224,4
0,674 0,974 228,0
0,666 0,954 231,4
0,661 0,938 234.fr
310
Продолжение
т, к Q H s — Ф f СР а
250 18,33 758,1
255 17,87 762,7
260 17,44 767,3
265 17,03 771,8
Предыдущая << 1 .. 102 103 104 105 106 107 < 108 > 109 110 111 112 113 114 .. 208 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed