Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Кусковский В.С. -> "Оценка запасов подземных вод инфильтрационного водозабора" -> 48

Оценка запасов подземных вод инфильтрационного водозабора - Кусковский В.С.

Кусковский В.С., Кашеваров А.А., Рыбаков С.Т. Оценка запасов подземных вод инфильтрационного водозабора — Новосибирск , 2004. — 156 c.
ISBN 5-7692-0490-7
Скачать (прямая ссылка): ocenkazapasov2004.djvu
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 61 >> Следующая

1995 119,0 119,05 118,9 118,76 118,9 119,0
1996 119,10 119,1 118,91 118,93 118,9 119,01
1997 119,48 119,31 119,43 119,52 119,59 119,67
1998 119,42 119,42 119,44 119,52 119,56 119,48
1992 101,14 100,98 100,61 100,28 100,69 101,36
1993 102,11 101,70 101,41 100,97 101,40 101,78
1994 102,19 101,45 101,0 100,96 101,23 101,49
1995 103,0 102,61 102,17 101,95 101,79 102,03
1996 103,03 102,61 101,94 101,61 101,85 102,32
1997 103,55 103,19 102,11 101,97 102,16 102,73
1998 109,79 102,11 101,85 101,01 102,02 103,23
1992 101,06 100,85 100,41 100,35 100,55 101,19
1993 101,94 101,44 101,02 100,85 101,29 101,62
1994 102,06 101,48 100,96 100,94 101,50 101,46
1995 102,95 102,62 102,10 101,98 101,8 102,02
1996 103,06 102,73 102,01 101,54 101,62 102,47
1997 103,60 103,04 102,04 101,74 101,99 102,54
1998 102,65 102,01 101,74 --- --- ---
1992 103,24 103,36 103,12 102,61 102,71 103,24
1993 103,91 103,60 103,34 103,0 103,3 103,62
1994 104,12 103,58 103,13 103,07 103,24 103,45
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Скважина 12 н
119,07 118,99 118,86 118,85 118,85 118,73 118,79 --- ---
119,15 118,87 118,86 118,8 118,81 118,69 118,90 ---
118,9 118,89 118,92 118,78 119,0 119,0 118,77 118,32 119,05
119,05 119,05 118,89 118,81 118,91 119,12 118,95 118,73 119,13
118,97 119,0 119,0 118,97 119,1 119,12 119,01 118,79 119,13
119,58 119,52 119,44 119,42 119,4 119,52 119,49 118,86 119,78
119,53 119,47 119,45 119,51 119,24 119,50 119,46 112,86 119,64
Скважина 39 к
101,70 101,91 101,78 101,76 102,07 102,07 101,36 --- ---
102,07 102,58 102,71 102,50 . 102,28 101,85 101,95 ---
101,90 102,34 102,65 102,76 102,55 102,89 101,95 100,9 102,94
102,44 102,6 103,0 102,54 101,96 102,82 102,41 101,76 103,12
102,57 103,86 103,78 103,81 103,52 103,68 102,88 101,55 104,13
103,15 103,37 103,76 103,54 103,42 103,42 103,03 101,69 103,98
103,68 102,40 103,67 103,13 103,35 103,22 102,71 100,95 104,01
Скважина 41 н
101,54 101,81 101,54 101,54 101,83 101,84 101,21 --- ---
101,74 101,49 102,41 102,05 102,12 101,70 101,64 --- ---
101,87 102,24 102,54 102,53 102,37 102,59 101,88 100,9 102,79
102,35 102,48 102,91 102,90 102,92 103,0 102,5 101,75 103,04
103,17 103,77 103,73 103,75 103,29 103,51 102,89 101,49 103,99
103,0 103,39 103,74 103,44 103,36 103,22 102,92 101,72 103,85
Скважина 42 м
103,53 103,16 103,59 103,64 103,88 103,90 103,38 __ ----
103,85 104,39 104,53 104,03 104,05 103,79 103,79 --- ---
103,81 104,11 104,37 104,41 104,34 104,58 103,85 103,03 104,62
1995 104,66 104,55 104,04 103,86 103,77 103,97
1996 104,74 104,61 104,08 103,64 103,76 104,32
1997 105,3 104,92 104,09 103,86 104,01 104,48
1998 104,38 104,09 103,61 103,21 103,85 104,83
1992 106,96 106,93 106,79 107,11 106,79 107,07
1993 107,44 107,38 107,26 107,2 107,21 107,4
1994 107,14 107,66 107,55 107,42 107,34 107,26
1995 107,47 107,26 107,11 107,04 107,40 107,6
1996 108,47 108,32 107,71 107,46 107,49 107,83
1997 103,27 108,34 107,9 107,63 107,75 107,91
1998 108,16 107,90 107,56 107,49 107,76 108,16
1992 112,29 111,77 111,75 111,76 111,79 111,81
1993 112,03 112,02 112,01 112,06 112,07 112,11
1994 112,21 112,12 112,10 112,20 112,19 112,20
1995 112,24 112,22 112,19 112,19 112,23 112,20
1996 112,2 112,21 112,18 112,18 112,17 112,16
1997 112,29 112,26 112,22 112,31 112,35 112,33
1998 112,25 112,18 112,28 112,26 112,28 112,25
1992 118,43 118,36 118,28 118,22 118,29 118,31
1993 118,53 118,52 118,38 118,38 118,41 118,47
1994 118,78 118,69 118,62 118,60 118,60 118,57
1995 118,52 118,44 118,33 118,17 118,21 118,28
1996 118,40 118,34 118,15 117,98 117,95 118,19
1997 118,56 118,48 118,06 117,98 118,01 118,07
1998 118,21 118,0 117,92 117,92 117,99 118,21
1992 99,47 99,18 98,19 98,75 99,10 99,85
1993 100,21 99,69 99,44 99,34 99,76 10047
104,30 104,38 104,68 104,46 104,44 104,84 104,31 103,74 104,89
104,83 105,30 105,30 105,38 105,06 105,25 104,69 103,56 105,53
104,75 104,98 105,28 105,08 104,94 104,93 104,72 103,66 105,43
105,21 104,65 104,48 104,94 104,95 104,91 104,43 103,13 105,51
Скважина 51н
107,32 107,47 107,42 107,52 107,47 107,39 107,19 --- . ---
107,45 107,24 107,29 107,06 107,48 107,70 107,34 --- . ----
107,38 107,48 107,60 107,60 107,39 107,41 107,49 107,23 107,76
107,66 107,9 108,0 108,10 108,26 108,4 107,68 107,02 108,42
108,16 108,42 108,49 108,56 108,46 108,57 108,16 107,41 108,72
108,01 108,22 108,54 108,53 108,46 108,38 108,16 107,61 108,66
108,39 108,39 108,50 108,40 107,73 108,30 108,06 107,43 108,53
Скважина 52(а)м
111,80 111,80 111,81 112,21 111,98 112,01 111,83 --- ---
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 61 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed