Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Кусковский В.С. -> "Оценка запасов подземных вод инфильтрационного водозабора" -> 49

Оценка запасов подземных вод инфильтрационного водозабора - Кусковский В.С.

Кусковский В.С., Кашеваров А.А., Рыбаков С.Т. Оценка запасов подземных вод инфильтрационного водозабора — Новосибирск , 2004. — 156 c.
ISBN 5-7692-0490-7
Скачать (прямая ссылка): ocenkazapasov2004.djvu
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 61 >> Следующая

112,14 112,17 112,18 112,18 112,2 112,2 112,12 --- , . ---
112,20 112,19 112,18 112,20 112,22 112,2 112,19 112,08 112,23
112,18 112,19 112,18 112,20 112,22 112,21 112,21 112,18 112,25
112,17 112,19 112,23 112,26 112,20 112,22 112,21 112,15 112,28
112,33 112,31 112,32 112,34 112,35 112,33 112,31 112,2 112,37
112,29 112,23 112,2 112,23 112,20 112,20 112,24 112,17 112,3
Скважина 553
118,39 118,48 118,50 118,48 118,60 118,56 118,41 --- ---
118,47 118,31 118,62 118,53 118,79 118,61 118,52 --- --- .
118,60 118,68 118,64 118,60 118,56 118,57 118,63 118,55 118,79
118,30 118,33 118,39 118,43 118,43 118,46 118,36 118,13 118,54
118,30 118,41 118,51 118,52 118,48 118,50 118,31 117,95 118,55
118,16 118,28 118,34 118,32 118,32 118,33 118,24 117,97 118,57
118,34 118,31 118,30 118,23 118,27 118,24 118,16 117,85 118,35
Скважина 101н
100,14 100,38 100,17 100,18 100,28 100,18 99,71 --- ---
--- ---• --- --- --- --- 99,82 ---- ---
1992 111,76 111,30 110,95 110,79 111,14 112,61
1993 112,32 111,61 110,83 110,52 111,18 112,63
1994 111,74 111,49 111,03 110,39 111,52 112,37
1995 112,63 111,83 111,02 111,35 111,76 112,30
1996 111,96 111,34 110,74 110,0 110,54 111,86
1997 112,58 112,04 110,96 110,77 11,17 112,17
1998 111,02 110,64 109,84 109,04 110,76 112,58
1992 111,77 111,43 110,69 110,48 110,90 112,05
1993 112,16 111,56 111,05 110,65 111,13 112,30
1994 111,84 111,40 110,99 110,53 111,04 111,81
1995 112,58 112,0 111,39 111,41 111,50 111,95
1996 112,12 111,67 111,19 110,42 110,58 111,48
1997 112,20 111,84 111,05 110,66 110,79 111,56
1998 111,37 110,88 110,27 109,56 110,51 112,04
1992 111,82 111,53 111,19 110,91 111,03 112,18
1993 112,23 111,66 111,22 110,73 111,24 112,31
1994 111,90 111,68 11,60 111,41 111,56 112,49
1995 112,55 112,20 111,91 111,62 111,51 112,01
1996 112,18 111,72 111,17 110,44 110,63 111,47
1997 111,74 111,45 110,60 110,32 110,47 111,08
1998 110,60 110,12 109,62 108,89 109,70 111,32
8 9 10 11 12 13 14 15 16
Скважина 105н
112,87 112,94 113,02 113,02 112,78 112,39 112,13 --- ---
112,99 112,98 112,89 112,75 112,41 111,99 112,09 --- ---
112,86 112,96 112,92 112,84 112,69 112,75 112,13 109,99 112,98
112,93 113,04 113,01 112,89 112,74 112,47 112,33 110,99 113,12
112,47 112,96 113,06 113,10 112,74 112,72 111,96 109,99 113,26
112,66 112,86 112,96 112,58 112,09 110,63 112,04 110,46 112,98
112,95 112,77 112,62 111,32 111,94 111,68 11,52 108,96 113,04
Скважина 106н
112,50 112,75 112,82 112,86 112,63 112,30 111,93 --- ---
112,71 112,84 112,82 112,67 112,39 112,05 112,03 --- ---
112,49 112,71 112,52 112,29 112,65 112,72 111,92 110,41 112,77
112,66 112,88 112,92 112,84 112,73 112,49 112,28 111,38 112,93
112,42 112,74 112,87 113,0 112,70 112,66 111,99 110,39 113,06
11.1,99 112,33 112,49 112,20 111,85 111,46 111,70 110,53 112,54
112,63 112,63 112,55 112,33 112,02 111,81 111,55 109,47 112,68
Скважина 110н
112,62 112,83 112,81 112,86 112,63 112,35 112,06 --- ---
112,78 112,87 112,87 112,69 112,41 112,05 112,09 --- ---
112,71 112,84 112,85 112,86 112,68 112,73 112,19 111,36 112,86
112,69 112,85 112,90 112,83 112,69 112,47 112,35 111,45 112,91
112,41 112,72 112,85 112,97 112,69 112,64 111,99 110,41 113,02
111,54 111,87 112,01 111,37 111,34 110,94 111,26 110,11 112,04
111,88 111,83 111,75 111,53 111,23 111,04 110,79 118,80 111,92
Водоотбор ННЦ в 1992—1998 гг.
Кадастровый Эксплуатаци Среднегодовой водоотбор, м3/сут
онный номер 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

3208 Р 336 384 384 154 358 268 136
Нет св. 1бис 472 544 552 416 407 589 465
3179 2Э 869 829 931 738 718 906 731
3137 Зэ 2687 2602 2685 2883 2718 2773 2305
Нет св. ^бис 717 671 687 765 741 714 567
3180 4Э 892 896 960 653 517 635 526
Нет св. 46ИС 1327 1296 1430 855 510 607 810
3138 5Э 701 221 --- --- --- --- ---
Нет св. 5бис 239 239 232 496 475 422 473
3139 6Э 928 944 1032 948 970 985 , 843
3190 6бис 58 --- --- --- 267 - -
3134 8Э 1276 1392 1392 1257 934 994 802
Нет св. <^бис 1223 1296 1296 1044 1113 1020 456
3206 10э 1200 1248 1248 1123 1035 1080 906
Нет св. 1Р 511 450 455 586 468 508 535
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 61 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed