Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 65

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 69 70 71 .. 104 >> Следующая


Константы аппроксимации и соответствующие степени аргументов для ?0 и

Bi.:

ini = 1,36750 IO3 J1 = 5 Pi = -3,67497-IO1 j1 =2,0
т2=~ 1,19508 IO3 s2 =4 P2 = 3,70974 10і j2 =1,5
w3 = 3,75621 -IO2 s3 = 3 Рз = -1,52851-IO1 j3 = 1,0
ш4=-4,31787-IO1 j4 = 2 Pa = 3,72976-10° j4=0,5
т5=-1,03820 -10° s5 = 1 Ps = 1,86381 ¦ 10"1 js=0
W6= 1,74227-10° S6 =0 Pb = -8,06834-10"6 j6=-1,0

Рассчитанные значения теплофизических свойств воздуха приведены в табл. 3.14 и 3.15.

Таблица 3.14. Воздух

p p z h s cv ср

0,1 0,70 1,0003
1,0 6,94 1,0035
2,0 13,84 1,0070
3,0 20,68 1,0107
4,0 27,47 1,0145
5,0 34,20 1,0184
6,0 40,88 1,0224
8,0 54,07 1,0308
10,0 67,01 1,0395
12,0 79,72 1,0486
16,0 104,37 1,0679
20,0 127.99 1,0885
25,0 156,07 1,1159
30,0 182,57 1,1447
35,0 207,54 1,1748
40,0 231,08 1,2059
45,0 253,27 1,2377
50,0 274,21 1,2702
60,0 312,73 1,3365
0,1 0,58 1,0004
1,0 5,78 1,0038
2,0 11,52 1,0077
3,0 17,22 1,0116
4,0 22,86 1,0156
5,0 28,47 1,0196
6,0 34,02 1,0237
8,0 45,00 1.0321
10,0 55,78 1,0407
12,0 66,38 1,0495
16,0 87,00 1,0676
20,0 106,87 1,0864
25,0 130,65 1,1108
30,0 153,30 1,1360

T= 500 К

756,9 756,5

756.0

755.5

755.1 754,7

754.4 753,7 753,1

752.7 752,0

751.8

751.9

752.6 753,6

755.0 756,8

758.8

763.6

Г= 600 К

860.9 860,8

860.7 860,6 860,6

860.5 860,5 860,5 860,5

860.7

861.1

861.8 863,0 864,5

7,388 0,742 1,030
6,725 0,743 1,034
6,524 0,744 1,039
6,405 0,744 1,043
6,321 0,745 1,047
6,255 0,746 1,052
6,201 0,746 1,056
6,115 0,747 1,064
6,047 0,749 1,071
5,992 0,750 1,078
5,903 0,752 1,091
5,834 0,754 1,103
5,763 0,757 1,115
5,706 0,760 1,125
5,656 0,762 1,133
5,614 0,765 1,140
5,576 0,767 1,146
5,542 0,770 1,151
5,483 0,774 1,159
7,579 0,764 1,052
6,916 0,765 1,054
6,716 0,765 1,057
6,598 0,766 1,060
6,515 0,766 1,063
6,449 0,767 1,066
6,396 0,767 1,069
6,311 0,768 1,074
6,245 0,769 1,079
6,190 0,770 1,084
6,103 0,772 1,093
6,036 0,774 1,101
5,967 0,776 1,110
5,911 0,778 1,118

147 Воздух

P P z h С»
35,0 174,87 1,1619 866,3 5,863 0,780 1,124
40,0 195,40 1,1884 868,4 5,822 0,782 1,130
45,0 214,95 1,2153 870,7 5,785 0,784 1,135
50,0 233,58 1,2426 873,2 5,752 0,786 1,140
60,0 268,31 1,2982 878,7 5,695 0,790 1,147
70,0 300,03 1,3544 884,9 5,646 0,794 1,153
T= 700 К
0,1 0,50 1,0004 967,3 7,743 0,788 1,076
1,0 4,96 1,0038 967,4 7,081 0,789 1,077
2,0 9,88 1,0076 967,6 6,882 0,789 1,080
3,0 14,76 1,0115 967,7 6,764 0,789 1,082
4,0 19,60 1,0154 967,9 6,681 0,790 1,084
5,0 24,41 1,0193 968,1 6,616 0,790 1,086
6,0 29,18 1,0233 968,3 6,563 0,791 1,088
8,0 38,60 1,0313 968,7 6,479 0,792 1,092
10,0 47,87 1,0394 969,2 6,413 0,792 1,095
12,0 56,99 1,0477 969,8 6,359 0,793 1,099
16,0 74,79 1,0645 971,0 6,274 0,795 1,105
20,0 92,00 1,0817 972,4 6,207 0,796 1,111
25,0 112,71 1,1037 974,3 6,140 0,798 1,118
30,0 132,55 1,1262 976,5 6,085 0,800 1,124
35,0 151,56 1,1491 978,9 6,038 0,802 1,130
40,0 169,79 1,1723 981,5 5,997 0,804 1,134
45,0 187,26 1,1958 984,3 5,961 0,805 1,139
50,0 204,02 1,2195 987,2 5,928 0,807 1,142
60,0 235,55 1,2675 993,5 5,872 0,810 1,149
70,0 264,68 1,3159 1000,2 5,825 0.814 1,154
80,0 291,69 1,3647 1007,2 5,784 0,817 1,159
90,0 316,82 1,4135 1014,6 5,747 0,820 1,163
Г= 800 К
0,1 0,44 1,0004 1076,0 7,888 0,812 1,099
1,0 4,34 1,0036 1076,3 7,226 0,812 1,101
2,0 8,64 1,0073 1076,6 7,027 0,813 1,102
3,0 12,92 1,0110 1077,0 6,910 0,813 1,104
4,0 17,16 1,0147 1077,4 6,827 0,813 1,105
5,0 21,38 1,0184 1077,7 6,762 0,814 1,107
6,0 25,56 1,0222 1078,1 6,709 0,814 1,108
8,0 33,83 1,0297 1078,9 6,625 0,815 1,111
10,0 41,97 1,0373 1079,7 6,560 0,815 1,114
12,0 50,00 1,0450 1080,5 6,507 0,816 1,117
16,0 65,68 1,0606 1082,3 6,422 0,818 1,122
20,0 80,90 1,0764 1084,2 6,356 0,819 1,126
25,0 99,28 1,0964 1086,8 6,289 0,820 1,132
30,0 116,97 1,1167 1089,5 6,235 0,822 1,136
35,0 134,00 1,1372 1092,4 6,189 0,824 1,141
40,0 150,40 1,1579 1095,4 6,149 0,825 1,145
45,0 166,20 1,1788 1098,6 6,113 0,827 1,148
50,0 181,43 1,1999 1101,9 6,081 0,828 1,151
60,0 210,29 1,2423 1108,7 6,026 0,831 1,157
70,0 237,18 1,2850 1115,9 5,979 0,834 1,162
80,0 262,32 1,3278 1123,4 5,938 0,837 1,166

148 Воздух

P P z А Cv сР
90,0 285,88 1,3707 1131,1 5,902 0,839 1,169
100,0 308,01 1,4135 1139,0 5,870 0,842 1,172
. Г= 900 К
0,1 0,39 1,0003 1187,0 8,018 0,834 1,121
1,0 3,86 1,0035 1187,4 7,356 0,834 1,122
2,0 7,69 1,0069 1187,9 7,157 0,835 1,123
3,0 11,49 1,0104 1188,4 7,040 0,835 1,125
4,0 15,27 1,0139 1188,9 6,957 0,835 1,126
5,0 19,02 1,0174 1189,4 6,892 0,835 1,127
6,0 22,75 1,0209 1189,9 6,839 0,836 1,128
8,0 30,12 1,0279 1190,9 6,756 0,836 1,130
10,0 37,39 1,0350 1192,0 6,691 0,837 1,133
12,0 44,56 1,0422 1193,1 6,638 0,838 1,135
16,0 58,61 1,0566 1195,3 6,554 0,839 1.139
20,0 72,26 1,0711 1197,6 6,488 0,840 1,142
25,0 88,81 1,0894 1200,7 6,422 0,841 1,146
30,0 104,80 1,1079 1203,8 6,368 0,843 1,150
35,0 120,24 1,1265 1207,1 6,323 0,844 1,154
Предыдущая << 1 .. 59 60 61 62 63 64 < 65 > 66 67 68 69 70 71 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed