Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 66

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 60 61 62 63 64 65 < 66 > 67 68 69 70 71 72 .. 104 >> Следующая

40,0 135,17 1,1453 1210,5 6,283 0,845 1,157
45,0 149,60 1,1642 1214,0 6,248 0,847 1,160
50,0 163,56 1,1831 1217,5 6,216 0,848 1,163
60,0 190,15 1,2212 1224,9 6,161 0,851 1,168
70,0 215,11 1,2594 1232,5 6,115 0,853 1,172
80,0 238,59 1,2977 1240,4 6,075 0,855 1,175
90,0 260,72 1,3359 1248,5 6,039 0.858 1,178
100,0 281,63 1,3742 1256,7 6,007 0,860 1,181

T= 1000 К

0,1 0,35 1,0003 1300,1 8,136 0,854 1,141
1,0 3,47 1,0032 1300,7 7,474 0,854 1,142
5,0 17,14 1,0163 1303,0 7,011 0,855 1,146
10,0 33,73 1,0328 1306,1 6,810 0,856 1,150
20,0 65,34 1,0662 1312,6 6,608 0,859 1,158
30,0 94,99 1,1000 1319,5 6,489 0,861 1,164
40,0 122,83 1,1342 1326,8 6,404 0,864 1,170
50,0 149,02 1,1687 1334,4 6,338 0,866 1,175
60,0 173,69 1,2032 1342,2 6,284 0,868 1,179
70,0 196,97 1,2379 1350,2 6,238 0,870 1,182
80,0 218,98 1,2725 1358,4 6,198 0,872 1,185
90,0 239,82 1,3071 1366,8 6,163 0,874 1,188
100,0 259,61 1,3417 1375,3 6,131 0,876 1,191
120,0 296,35 1,4104 1392,5 6,076 0,880 1,195
T= 1100 к
0,1 0,32 1,0003 1415,1 8,245 0,872 1,159
1,0 3,16 1,0030 1415,7 7,583 0,872 1,159
5,0 15,59 1,0153 1418,4 7,120 0,873 1,162
10,0 30,72 1,0307 1421,9 6,920 0,874 1,166
20,0 59,65 1,0617 1429,1 6,719 0,876 1,172
30,0 86,91 1,0930 1436,6 6,600 0,878 1,177
40,0 112,63 1,1245 1444,4 6,516 0,880 1,182

149 Воздух

P P z h s cv
50,0 136,94 1,1562 1452,4 6,450 0,882 1,186
60,0 159,95 1,1878 1460,6 6,396 0,884 1,190
70,0 181,75 1,2195 1469,0 6,350 0,886 1,193
80,0 202,46 1,2512 1477,5 6,311 0,888 1,195
90,0 222,16 1,2828 1486,1 6,276 0,889 1,198
100,0 240,92 1,3143 1494,8 6,245 0,891 1,200
120,0 275,94 1,3770 1512,4 6,190 0,895 1,204
140,0 308,02 1,4392 1530,3 6,144 0,898 1,207
T= 1200 К
0,1 0,29 1,0003 1531,8 8,346 0,887 1,174
1,0 2,89 1,0029 1532,5 7,685 0,887 1,175
5,0 14,31 1,0143 1535,4 7,222 0,888 1,177
10,0 28,21 1,0287 1539,2 7,022 0,889 1.180
20,0 54,88 1,0577 1547,0 6,821 0,891 1,185
30,0 80,12 1,0868 1555,0 6,708 0,893 1,190
40,0 104,04 1,1160 1563,2 6,619 0,895 1,193
50,0 126,73 1,1452 1571,6 6,554 0,896 1,197
60,0 148,28 1,1745 1580,1 6,500 0,898 1,200
70,0 168,80 1,2037 1588,8 6,455 0,900 1,203
80,0 188,35 1,2328 1597,5 6,415 0,901 1,205
90,0 207,01 1,2619 1606,4 6,380 0,903 1,207
100,0 224,84 1,2909 1615,3 6,349 0,904 1,209
120,0 258,27 1,3486 1633,3 6,295 0,907 1,213
140,0 289,06 1,4058 1651,5 6,250 0,910 1,216
160,0 317,57 1,4624 1669,8 6,210 0,913 1,218
T= 1300 к
0,1 0,27 1,0003 1650,0 8,441 0,901 1,188
1,0 2,67 1,0027 1650,7 7,780 0,901 1,189
5,0 13,22 1,0135 1653,9 7,317 0,902 1,191
10,0 26,09 1,0270 1657,9 7,117 0,903 1,193
20,0 50,84 1,0541 1666,1 6,917 0,904 1,197
30,0 74,34 1,0812 1674,5 6,799 0,906 1,201
40,0 96,69 1,1084 1683,1 6,716 0,908 1,204
50,0 117,97 1,1356 1691,8 6,650 0,909 1,207
60,0 138,25 1,1628 1700,6 6,597 0,911 1,210
70,0 157,62 1,1899 1709,5 6,552 0,912 1,212
80,0 176,14 1,2169 1718,5 6,513 0,913 1,214
90,0 193,86 1,2439 1727,5 6,478 0,915 1,216
100,0 210,85 1,2707 1736,7 6,447 0,916 1,218
120,0 242,81 1,3241 1755,0 6,393 0,919 1,221
140,0 272,39 1,3771 1773,5 6,348 0,921 1,223
160,0 299,89 1,4295 1792,0 6.308 0,924 1,226
T= 1400 К
0,1 0,25 1,0003 1769,5 8,531 0,913 1,200
1,0 2,48 1,0025 1770,2 7,869 0,913 1,201
5,0 12,28 1,0127 1773,6 7,407 0,914 1,202
10,0 24,26 1,0254 1777,8 7,207 0,915 1,204
20,0 47,35 1,0508 1786,4 7,007 0,916 1,208
30,0 69,35 1,0763 1795,2 6,890 0,918 1,211
40,0 90,33 1,1017 1804,0 6,806 0,919 1,214

150 Воздух

P P Z Ii s Cv Cp
50,0 110,37 1,1271 1813,0 6,741 0,920 1,216
60,0 129,53 1,1525 1822,1 6,688 0,922 1,218
70,0 147,87 1,1778 1831,2 6,643 0,923 1,220
80,0 165,45 1,2030 1840,4 6,604 0,924 1,222
90,0 182,33 1,2281 1849,6 6,569 0,925 1,224
100,0 198,54 1,2531 1858,9 6,538 0,927 1,225
120,0 229,15 1,3029 1877,5 6,485 0,929 1,228
140,0 257,60 1,3521 1896,2 6,439 0,931 1,231
160.0 284,14 1,4009 1914,9 6,400 0,933 1,233
180,0 309,00 1,4493 1933,7 6,365 0,935 1,235
Г= 1500 К
0,1 0,23 1,0002 1890,1 8,615 0,924 1,211
1,0 2,32 1,0024 1890,9 7,954 0,924 1,212
5,0 11,47 1,0120 1894,4 7,491 0,925 1,213
10,0 22,68 1,0239 1898,8 7,292 0,926 1,215
20,0 44,32 1,0479 1907,8 7,092 0,927 1,218
30,0 64,99 1,0718 1916,8 6,974 0,928 1,220
40,0 84,77 1,0957 1925,9 6,891 0,929 1,222
50,0 103,70 1,1196 1935,1 6,826 0,930 1,225
60,0 121,86 1,1433 1944,4 6,773 0,932 1,227
70,0 139,28 1,1670 1953,7 6,728 0,933 1,228
80,0 156,02 1,1906 1963,0 6,689 0,934 1,230
90,0 172,12 1,2142 1972,4 6,655 0,935 1,231
100,0 187,63 1,2376 1981,8 6,624 0,936 1,233
120,0 216,99 1,2841 2000,7 6,571 0,938 1,235
140,0 244,38 1,3303 2019,6 6,526 0,940 1,237
160,0 270,02 1,3759 2038,6 6,486 0,942 1,239
180,0 294,11 1,4212 2057,5 6,452 0,944 1,241
200,0 316,80 1,4659 2076,4 6,421 0,945 1,242
Г= 1750 К
0,1 0,20 1,0002 2196,0 8,805 0,947 1,234
1,0 1,99 1,0021 2196,8 8,144 0,947 1,234
5,0 9,85 1,0105 2200,6 7,682 0,947 1,235
10,0 19,50 1,0209 2205,4 7,483 0,948 1,236
20,0 38,21 1,0417 2214,9 7,283 0,949 1,238
Предыдущая << 1 .. 60 61 62 63 64 65 < 66 > 67 68 69 70 71 72 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed