Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Энергетика -> Соколов Е.Я. -> "Струйные аппараты" -> 111

Струйные аппараты - Соколов Е.Я.

Соколов Е.Я., Зингер Н.М. Струйные аппараты — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 352 c.
ISBN 5-283-00079-6
Скачать (прямая ссылка): struynieapparati1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 105 106 107 108 109 110 < 111 > 112 113 114 115 116 117 .. 118 >> Следующая

0,66 0,7910 0,8127 0,9734 0,8704 1,1000
0,68 0,7799 0,8025 0,9718 0,8855 1,1350
0,70 0,7681 0,7918 0,9701 0,8994 1,1704

336
Продолжение прилож.

X п E X ч (0
0,72 0,7564 0,7811 0,9684 0,9126 1,2060
0,74 0,7443 0,7701 0,9666 0,9248 1,2418
0,76 0,7316 0,7585 0,9647 0,9355 1,2778
0,78 0,7199 0,7476 0,9629 0,9463 1,3140
0,80 0,7070 0,7358 0,9609 0,9568 1,3504
0,82 0,6950 ' 0,7247 0,9590 0,9643 1,3870
0,84 0,6819 0,7126 0,9569 0,9714 1,4238
0,86 0,6696 0,7012 0,9549 0,9786 1,4609
0,88 0,6563 0,6889 0,9527 0,9838 1,4982
0,90 0,6438 0,6773 0,9506 0,9892 1,5357
0,92 0,6304 0,6648 0,9483 0,9925 1,5735
0,94 0,6172 0,6524 0,9461 0,9952 1,6116
0,96 0,6049 0,6409 0,9437 0,9984 1,6499
0,98 0,5916 0,6283 0,9414 0,9992 1,6885
1,00 0,5787 0,6162 0,9390 1,0000 1,7274
1,02 0,5654 0,6037 0,9365 0,9993 1,7666
1,04 0,5524 0,5915 0,9340 0,9983 1,8061
1,06 0,5392 0,5789 0,9314 0,9958 1,8459
1,08 0,5262 0,5665 0,9288 0,9928 1,8860
1,10 0,5135 0,5544 0,9262 0,9896 1,9265
1,12 0,5002 0,5417 0,9234 0,9845 1,9673
1,14 0,4877 0,5296 0,9207 0,9797 2,0084
1,16 0,4749 0,5174 0,9179 0,9740 2,0499
1,18 0,4620 0,5049 0,9150 0,9668 2,0917
1,20 0,4494 0,4927 0,9121 0,9594 2,1340
1,22 0,4372 0,4820 0,9092 0,9543 2,1766
1,24 0,4248 0,4687 0,9061 0,9431 2,2196
1,26 0,4124 0,4566 0,9031 0,9336 2,2630
1,28 0,4001 0,4446 0,9000 0,9235 2,3068
1,30 0,3883 0,4329 0,8969 0,9132 2,3511
1,32 0,3761 0,4209 0,8937 0,9016 2,3958
1,34 0,3646 0,4095 0,8904 0,8905 2,4410
1,36 0,3530 0,3979 0,8871 0,8781 2,4866
1,38 0,3417 0,3866 0,8838 0,8658 2,5328
1,40 0,3305 0,3754 0,8804 0,8529 2,5794
1,42 0,3192 0,3640 0,8769 0,8388 2,6265
1,44 0,3083 0,3530 0,8734 0,8249 2,6741
1,46 0,2976 0,3423 0,8699 0,8110 2,7222
1,48 0,2872 0,3315 0,8663 0,7962 2,7710
1,50 0,2770 0,3211 0,8627 0,7816 2,8203
1,52 0,2730 0,3106 0,8590 0,7661 2,8702
1,54 0,2570 0,3005 0,8552 0,7510 2,9206
1,56 0,2472 0,2903 0,8515 0,7350 2,9717
1,58 0,2375 0,2803 0,8476 0,7187 3,0234
1,60 . 0,2285 0,2708 0,8438 0,7031 3,0758
1,62 0,2192 0,2610 0,8398 0,6861 3,1288
1,64 0,2103 0,2517 0,8358 0,6698 3,1825
1,66 0,2017 0,2425 0,8318 0,6532 3,2369
1,68 - 0,1932 0,2335 0,8277 0,6366 3,2921
1,70 0,1851 0,2247 0,8236 0,6199 3,3479
1,72 0,1771 0,2161 0,8194 0,6032 3,4046
1,74 0,1693 0,2075 0,8152 0,5859 3,4620

337 *
Продолжение прилож. 3

п 8 X Q CO
1,76 0,1617 0,1994 0,8109 0,5695 3,5202
1,78 0,1544 0,1914 0,8066 0,5529 3,5793
1,80 0,1474 0,1837 0,8023 0,5366 3,6393
1,82 0,1403 0,1759 0,7978 0,5195 3,7000
1,84 0,1337 0,1729 0,7934 0,5162 3,7618
1,86 0,1272 0,1612 0,7889 0,4865 3,8245
1,88 0,1210 0,1543 0,7843 0,4707 3,8881
1,90 0,1150 0,1474 0,7797 0,4544 3,9527
1,92 0,1090 0,1408 0,7750 0,4387 4,0183
1,94 0,1032 0,1341 0,7703 0,4221 4,0850
1,96 0,0980 0,1280 0,7655 0,4071 4,1528
1,98 0,0928 0,1219 0,7607 0,3916 4,2217
2,00 0,0878 0,1161 0,7559 0,3768 4,2918
2,02 0,0829 0,1104 0,7510 0,3619 4,3630
2,04 0,0783 0,1049 0,7460 0,3472 4,4355
2,06 0,0739 0,0997 0,7410 0,3332 4,5092
2,08 0,0696 0,0945 0,7359 0,3190 4,5842
2,10 0,0655 0,0897 0,7308 0,3056 4,6606
2,12 0,0616 0,0849 0,7257 0,2920 4,7384
2,14 0,0579 0,0803 0,7205 0,2789 4,8176. 4,89844
2,16 0,0543 0,0759 0,7152 0,2660
2,18 0,0509 0,07168 0,7099 0,2535 4,9806
2,20 0,0477 0,06766 0,7046 0,2415 5,0644
2,22 0,0446 0,06377 0,6992 0,2297 5,1499
2,24 0,0416 0,06007 0,6938 0,2183 5,2371
2,26 0,0389 0,05651 0,6883 0,2072 5,3260
2,28 0,0364 0,05307 0,6827 0,1963 5,4167
2,30 0,0337 0,04981 0,6771 0,1859 5,5094
2,32 0,0314 0,04673 0,6715 0,1769 5,6040
2,34 0,0291 0,04376 0,6658 0,1661 5,7006
2,36 0,0270 0,04006 0,6601 0,1568 5,7992
2,38 0,0250 0,03828 0,6543 0,1478 5,9001
2,40 0,0232 0,03574 0,6485 0,1392 6,0032
2,42 0,02140 0,03331 0,6426 0,1308 6,1087
2,44 0,01973 0,03002 0,6366 0,1188 6,2166
2,46 0,01819 0,02885 0,6307 0,1151 6,3270
2,48 0,01672 0,02677 0,6246 0,1077 6,4400
2,50 0,01535 0,02482 0,6185 0,10060 6,5557
2,52 0,01409 0,02300 0,6124 0,09406 6,6743
2,54 0,01289 0,02127 0,6062 0,08767 6,7958
2,56 0,01179 0,01965 0,6000 0,08163 6,9203
2,58 0,01076 0,01812 0,5937 0,07586 7,0481
2,60 0,00981 0,01669 0,5874 0,07042 7,1792
2,62 0,00892 0,01534 0,5810 0,06522 7,3138
2,64 0,00809 0,01409 0,5746 0,06052 7,4519
2,66 0,00735 0,01292 0,5682 0,05577 7,5939
2,68 0,00664 0,01182 0,5616 0,05140 7,7398
2,70 0,00599 0,01079 0,5551 0,04727 7,8898
2,72 0,00541 0,00986 0,5485 0,04350 8,0441
2,74 0,00486 0,00897 0,5418 0,03986 8,2029
2,76 0,00436 0,00815 0,5351 0,03649 8,3665
2,78 0,00390 0,00738 0,5283 0,03331 8,5335

338

\
Продолжение прилож. 3

X п 8 X ч (0
2,80 0,00348 0,00668 0,5215 0,03199 8,7080
2,82 0,00310 0,00602 0,5147 0,02760 8,8878
2,84 0,00276 0,00544 0,5077 0,02506 9,0726
2,86 0,00245 0,00489 0,5008 0,02268 9,2634
2,88 0,00217 0,00439 0,4938 0,02052 9,4606
2,90 0,00191 0,00393 0,4867 0,01849 9,6644
2,92 0,00168 0,00351 0,4796 0,01662 9,8751
2,94 0,00148 0,00313 0,4725 0,01492 10,0933
2,96 0,00129 0,00278 0,4653 0,01335 10,3193
Предыдущая << 1 .. 105 106 107 108 109 110 < 111 > 112 113 114 115 116 117 .. 118 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed