Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Равделя A.A. -> "Краткий справочник физико-химических величин" -> 32

Краткий справочник физико-химических величин - Равделя A.A.

Равделя A.A. , Пономаревой А.М. Краткий справочник физико-химических величин — Спб.: Специальная Литература, 1998. — 232 c.
ISBN 5-86457-116-4
Скачать (прямая ссылка): kratkiyspravochfizhimvel1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 72 >> Следующая

оо 32,61 26,93 23,64 21,33 19,56 18,12 16,92 15,89 15,00 14,20 13,49 12,84 12,26 11,72 11,23 10,77 10,34 9,95 9,58 9,23 8,90 8,59 8,30 8,02 7,76 7,50 7,28 7,04 6,82 6,62 6,42 6,23 6,05 5,87 5,71 5,55 5,39 5,24 5,10 4,96 4,83 4,70* 4,58 4,46 4,34 4,23
сю 40,84 35,08 31,71 29,32 27,46 25,95 24,67 23,56 22,58 21,71 20,92 20,20 19,54 18,92 18,36 17,82 17,32 16,85 16,41 15,99 15,59 15,21 14,84 14,50 14,16 13,84 13,54 13,24 12,96 12,68 12,42 12,16 11,92 11,68 11,45 11,22 11,00 10,79 10,59 10,39 10,19 10,00 9,82 9,64, 9,46 9,30
0,94 0,96 0,98 1,00 1,02 1,04 1,06 1,08 1,10 Ы2 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24 1,26 1,28 1,30 1,32 1,34 1,36 1,38 1,40 1,42 1,44 1,46 1,48 1,50 1,52 1,54 1,56 1,58 1,60 1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,76 1,78 1,80 1,82 1,84 1,86 1,88
7,73 7,70 7,68 7,66 7,63 7,60 7,58 7,55 7,52 7,50 7,47 7,44 7,41 7,38 7,36 7,33 7,30 7,27 7,24 7,20 7,17 7,14 7,11 7,08 7,05 7,02 6,98 6,95 6,92 6,88 6,85 6,82 6,78 6,75 6,71 6,68 6,64 6,61 6,57 6,54 6,50 6,46 6,43 6,39 6,36 6,32 6,28 6,24
5,01 4,95 4,90 4,84 4,78 4,73 4,67 4,62 4,56 4,51 4,46 4,40 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 .4,05 4,00 3,95 3,90 3,86 3,81 3,76 3,72 3,67 3,63 3,58 3,54 3,49 3,45 3,41 3,36 3,32 3,28 3,24 3,20 3,16 3,12 3,08 3,04 3,00 2,96 2,93 2,89 2,85 2,82
4,12 4,01 3,91 3,81 3,72 3,63 3,54 3,45 3,36 3,28 3,20 3,13 3,05 2,98 2,91 2,84 2,77 2,71 2,65 2,58 2,52 2,47 2,41 2,35 2,30 2,25 2,20 2,15 2,10 2,05 2,01 1,96 1,92 1,88 1,83 1,79 1,75 1,72 1,68 1,64 1,60 1,57 1,54 1,50 1,47 1,44 1,41 1,38
9,13 8,97 8,81 8,65 8,50 8,35 8,21 8,07 7,93 7,79 7,66 7,53 7,40 7,27 7,16 7,04 6,92 6,81 6,70 6,58 6,48 6,37 6,27 6,16 6,06 5,97 5,87 5,77 5,68 5,59 5,50 5,41 5,32 5,24 5,16 5,08 4,99 4,92 4,84 4,76 4,68 4,61 4,54 4,47 4,40 4,32 4,26 4,19
93
Продолжение
о/т с и - и0 _ А - и0 5 6/г с и - и0 А - с70 5
т Т т 7
1,90 6,21 2,78 1,35 4,12 3,50 3,27 0,91 0,26 1,16
1,92 6,17 2,74 1,32 4,06 3,55 3,19 0,87 0,24 1,12
1,94 6,13 2,71 1,29 4,00 3,60 3,11 0,84 0,23 1,07
1,96 6,10 2,67 1,26 3,93 3,65 3,04 0,81 0,22 1,03
1,98 6,06 2,64 1,24 3,87 3,70 2,96 0,78 0,21 0,99
2,00 6,02 2,60 1,21 3,81 3,75 2,88 0,75 0,20 0,95
5,02 5,98 2,57 1,18 3,75 3,80 2,81 0,72 0,19 0,91
2,04 5,94 2,54 1,16 3,69 3,85 2,74 0,70 0,18 0,88
2,06 5,91 2,50 1,13 3,64 3,90 2,67 0,67 0,17 0,84
2,08 5,87 2,47 1,11 3,58 3,95 2,60 0,64 0,16 0,81
2,10 5;83 2,44 1,09 3,52 4,00 2,53 0,62 0,15 0,77
2,12 5,79 . 2,40 1,06 3,47 4,05 2,46 0,60 0,15 0,74
2,14 575 2,37 1,04 3,41 4,10 2,40 0,57 0,14 0,71
2,16 5;72 2,34 1,02 3,36 4,15 2,33 0,55 0,13 0,68
.2,18 5;68 2,31 1,00 3,31 4,20 2,27 0,53 0,13 0,66
2,20 5;64 2,28 0,98 3,26 4,25 2,20 0,51 0,12 0,63
2,22 5,60 2,25 0,96 3,20 4,30 2,14 0,49 0,11 0,60
2,24 5,56 2,22 0,94 3,16 4,35 2,08 0,47 0,11 0,58
2,26 5,52 2,19 0,92 3,11 4,40 2,03 0,46 0,10 0,56
2,28 5,49 2,16 0,90 3,06 4,45 1,97 0,44 0,10 0,54
2,30 5>45 2,13 0,88 3,01 4,50 1,91 0,42 0,09 0,51
2,32 5,41 2,10 0,86 2,96 4,60 1,80 0,39 0,08 0,47
2,34 5,37 2,07 0,84 2,92 4,70 1,70 0,36 0,08 0,44
2,36 5,33 2,05 0,82 2,87 4,80 1,60 0,33 0,07 0,40
2,38 5,29 2,02 0,81 2,83 4,90 1,51 0,31 0;0б 0,37
2,40 5,26 1,99 0,79 2,78 5,00 1,42 0,28 0,06 0,34
2,42 5,22 1,96 0,78 2,74 5,10 1,34 0,26 0,05 0,31
5,44 5,18 1,94 0,76 2,70 5,20 1,25 0,24 0,05 0,29
2,46 5,14 1,91 0,74 .2,65 5,30 1,18 0,22 0,04 0,26
2,48 5,10 1,88 0,73 2,61 5,40 1,10 0,20 0,04 0,24
5,50 5,06 1,86 0,71 2,57 5,50 1,04 0,19 0,03 0,22
2,52 5,02 1,83 0,70 2,53 5,60 0,97 0,17 0,03 0,20
2,56 4,95 1,78 0;67 2,45 5,70 0,91 0,16 0,03 0,19
5,60 4,-87 1,73 0,64 2,38 5,80 0,85 0,15 0,02 0,17
2,64 4,80 1,69 0;62 2,30 5,90 0,80 0,14 0,02 0,16
5,68 4,72 1,64 0,59 2,23 6,00 0,75 Р,12 0,02 0,14
2,72 4,64 1,60 0,57 2,16 6,20 0,65 0,10 0,02 0,12
2,76 4,57 1,55 0,54 2,09 6,40 0,57 0,09 0,01 0,10
2,80 4,49 1,51 0,52 2,03 6,60 0,49 0,08 0,01 0,09
2,84 4,42 1,46 0,50 1,97 6,80 0,43 0,06 0,01 0,07
2,88 4,34 1,42 0,48 1,90 7,00 0,37 0,05 0,01 0,06
2,92 4,27 1,38 0,46 1,84 7,20 0,32 0,04 0,01 0,05
2,96 4,20 1,34 0,44 1,79 7,40 0,28 0,04 0,0.1 0,04
3,00 4,13 1,31 0,42 1,72 7,60 0,24 0,03 0,00 0,04
3,05 4,04 1,26 0,40 1,66 7,80 0,21 0,03 0,00 0,03
3,10 3,95 1,22 0,38 1,60 8,00 0,18 0,02 0,00 0,02
3,15 3,86 1,17 0,36 1,54 8,40 0,13 0,02 0,00 0,02
3,20 3,77 1,13 0,35 1,48 8,80 0,10 0,01 0,00 0,01
3,25 3,68 1,09 0,33 1,42 9,20 0,07 0,01 0,00 0,01
3,30 3,60 1,05 0,31 1,36 9,60 0,05 0,01 0,00 0,01
3,35 3,52 1,01 0,30 1,31 10,0 0,04 0,00 0,00 0,00
3,40 3,43 0,98 0,28 1,26 11,0 0,02 0,00 0,00 0,00
3,45 3,35 0,94 0,27 1,21 12,0 0,01 0,00 0,00 0,00
94
47, Характеристическая температура кристаллических веществ
Характеристическая температура по Дебаю: 6 и температуры плавления Гплавл.
/iv
макс
Величины 6 в скобках вычислены из приведенных значений мольного объема V
Вещество
Ag А1 Аи Ва Ве ВІ Вг2
С (алмаз)
Са
Сй
С12
Со
Сг
Си
Р2 Ре
Н2
І2
т к
плавл*
1235
933,5 1337,6
983 1556
544,5
265,8 3800 * 1123
594
171,9 1767 2130 1358 50 1806 13,8
386,8
V- 10е, м'/моль е, к Вещество т к плавл»^ V- 10е, м*/моль е. К
Предыдущая << 1 .. 26 27 28 29 30 31 < 32 > 33 34 35 36 37 38 .. 72 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed