Íàó÷íàÿ ëèòåðàòóðà
booksshare.net -> Äîáàâèòü ìàòåðèàë -> Ôèçèêà -> Ðàâäåëÿ A.A. -> "Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ âåëè÷èí" -> 24

Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ âåëè÷èí - Ðàâäåëÿ A.A.

Ðàâäåëÿ A.A. , Ïîíîìàðåâîé À.Ì. Êðàòêèé ñïðàâî÷íèê ôèçèêî-õèìè÷åñêèõ âåëè÷èí — Ñïá.: Ñïåöèàëüíàÿ Ëèòåðàòóðà, 1998. — 232 c.
ISBN 5-86457-116-4
Ñêà÷àòü (ïðÿìàÿ ññûëêà): kratkiyspravochfizhimvel1998.djvu
Ïðåäûäóùàÿ << 1 .. 18 19 20 21 22 23 < 24 > 25 26 27 28 29 30 .. 72 >> Ñëåäóþùàÿ

Ð (áåë.) 0 41,09 0 23,82 23,82 —- — 273—317
Ð (æ.) À//^1ë - 0,66 — — —- 26,33 — 317—550
Ð (êðàåí,) —17,45 22,80 —12,00 21,39 16,95 14,89 298—870
Ð| (ã.) ÐÜ (êð.) 143,85 217,94 103,37 32,05 36,16 0,85 —4,31 298—2000
0 64,81 0 26,82 24,23 8,71 —— 298—601
ÐÜ (æ.) ë#áî1àâë À 4»77 — —- 1 32,49 —3,09 — 601—1200
Pt (êð.) 0 41,55 0 25,86 24,02 5,61 298—2000
Ra (êð.) 0 (71,2) 0 (27,2) — — —
Rb (êð.) 0 76,23 0 30,88 30,88 — — 298—310
S (ìîíîêë.) 0,38 32,55 0,19 23,64 23,64 —— 368—392
S (ðîìá,) 0 31,92 0 22,68 22,68 — — 273—363
S (ã.) 278,81 167,75 238,31 79,42 23,67 — — — —
S*(r.) 128,37 228,03 32,51 36,11 1,09 —3,51 298—2000
Sb (êð.) 0 45,69 0 25,2î 23,10 7,28 273—900
Se (êð.) 0 42,44 0 25,36 18,95 23,01 — 273—400
Si (êð.) 0 18,83 0 19,99 î î ,49 3,86 -3,54 298—1685
Sn (áåë.) 0 51,55 0 26,99 21,59 18,10 298—505
Sn (æ.) À#505àÂË = 7>03 — — 21,54 6,15 12,88 505—800
Sr (êð.) 0 55,69 0 26,36 22,22 13,89 — 298—830
Òå (êð.) 0 49,50 0 25,71 19,12 22,09 — 298—720
Th-a 0 53,39 0 27,32 23,56 12,72 —— 298—1600
Ti-a 0 30,63 0 25,02 21,10 10,54 — 298—1155
Tl-a 0 64,18 0 26,32 22,01 14,48 — 273—500
U-a 0 50,29 0 27,66 16,19 30,63 2,05 298—940
W (êð.) 0 32,64 0 24,27 22,91 4,69 298—2500
Zn (êð,) 0 41,63 0 25,44 22,38 10,04 — 273—690
Zr-a 0 ,38,99 0 25,44 21,97 11,63 • — 298—1135
Íåîðãàíè÷åñêèå ñîåäèíåíèÿ
AgBã (êð.) À^1 (êð.) AgI-a AgNOç-a Àá20 (êð.) Ag2S-a Ag2S04 (êð.) À1Âã3 (êð.) À1Ñ13 (êð.)
À12Î÷ (êîðóíä)
À!2(504)3 (êð.) ÀáÎç (æ.) ÀáÎç (ã.) Àç203 (êëàóäåòèò) À$203 (àðñåíîëèò) ÀáÀ (êð.) ÂÑ13 (ã.) ÂÐ3 (ã.) Â203 (êð.) ÂàÑ03 (êð.) ÂàÑ12 (êð.) Âà(Æ)ç)é (êð.) ÂàÎ (êð.) Âà(ÎÍ)2 (êð.) Âà504 (êð.) ÂåÎ (êð.) Âå504 (êð.) Â1203 (êð.) ÑÎ (ã.) Ñ02 (ã.), ÑÎÑ12 (ã.) ÑÎÁ (ã.) ÑÁ2 (æ.) ÑÁç (ã.) ÑàÑç-à
ÑàÑ03 (êàëüöèò) ÑàÑ12 (êð.)
—100,42 107,11 —97,02 52,30 33,181 64,43 — 1 298—700
—126,78 96,23 —109,54 50,79 62,26 4,18 —11,30 298—725
—61,92 115,48 —66,35 54,43 24,35 100,83 —. 298—420
—124,52 140,92 —33,60 93,05 36,65 189,12 298—433
—30,54 121,75 —10,90 65,86 55,48 29,46 — 298—500
—31,80 143;51 —39,70 76,53 64,60 39,96 — 298—449
—715,88 200,00 —618,36 131,38 96,65 116,73 — 298—597
—513,38 180,25 —490,60 100,50 49,95 169,58 — 298—370
—704,17 109,29 —628,58 91,00 77,12 47,83 — 273—453
—1510,42 66,48 —1431,15 75,10 72,26 45,86 —9,62 298—727
—1675,69 50,92 —1582,27 79,04 114,55 12,89 -34,31 298—1800
—3441,80 239,20 —3100,87 259,41 366,31 62,59 —112,47 298—1100
—305,01 216,31 —259,16 133,47 — — —- - —
—270,34 328,82 —258,04 75,48 82,09 1,00 —5,94 298—2000
—653,37 122,72 —577,03 112,21 59,83 175,73 ¦ — 298—582
—656,89 103,32 —576,16 95,65 35,02 203,34 — 298—548
—921,32 105,44 —478,69 116,52 — — — —
—402,96 290,08 —387,98 62,63 70,54 11,97 —10,21 298—1000
—1136,58 254,01 —1119,93 50,46 52,05 28,03 —8,87 298—1000
—1270,43 53,84 —1191,29 62,76 36,53 106,32 —5,48 298—723
—1210,85 112,13 —1132,77 85,35 86,90 48,95 —11,97 298—1040
—859,39 123,64 —811,71 75,31 71,13 13,97 — 298—1195
—992,07 213,80 —797,23 151,63 125,73 149,37 —16,78 298—868
—553,54 70,29 —525,84 46,99 53,30 4,35 —8,28 298—1270
—943,49 100,83 —855,42 97,91 70,71 91,63 — 298—681
—1458,88 132,21 —1348,43 102,09 141,42 0,0 —35,27 298—1300
—598,73 14,14 —569,54 25,56 35,35 16,74 —13,26 298—1175
—1200,81 77,97 —1089,45 —490,23 85,69 71,78 99,69 —13,78 298—863
—570,70 151,46 113,8 103,51 .33,47 — 298—978
—110,53 197,55 —137,15 29,14 28,41 4,10 -0,46 298—2500
—393,51 213,66 —394,37 37, È -44,14 9,04 —8,54 298—2500
—219,50 283,64 . —205,31 57,76 67,15 12,03 —9,04 298—1000
—141,70 231,53 —168,94 41,55 48,12 8,45 —8,20 298—1800
88,70 151,04 64,41 75,65 — — — —
116,70 237,77 66,55 45,48 52,09 6,69 —7,53 298—1800
—59,83 69,96 —64,85 62,72 68,62 11,88 — 8,66 298—720
—1206,83 91,71 —1128,35 83,47 104,52 21,92 —25,94 298—1200
—795,92 108,37 —749,34 72,59 71,88 12,72 —2,51 298—1055
Ïðîäîëæåíèå
Âåùåñòâî , 298» êÄæ/ìîëü 5298, Äæ 298, êÄæ/ìîëü ñð* 298» Äæ Êîýôôèöèåíòû óðàâíåíèÿ Òåìïåðàòóðíûé èíòåðâàë, Ê *
ìîëü» Ê ìîëü* Ê à 6.10å ñ,-10-8
Ñàð2-à
ÑàÍÐ04 (êð.)
ÑàÍÐ04-2Í20 (êð.)
Ñà(Í2Ð04)2 (êð.)
Ñà(Í2ÐÎ4)«-Í20 (êð.)
Ñà(Æ>3)2 (êð.)
ÑàÎ (êð.)
Ñà(ÎÍ)2 (êð.)
ÑàÁ (êð.)
ÑàÁ04 (àíãèäðèò)
Ñà^ÐÎ^-à
Ñ<1Ñ12 (êð.)
ÑñÞ (êð.)
ѸÁ (êð.)
Ñ<1504 (êð,)
ÑÞ2 (ã.)
Ñ120 (ã.)
ÑîÑ!2 (êð.)
Ñî504 (êð.)
ÑãÑ13 (êð.)
Ñã03 (êð.)
Ñã2Îÿ (êð.)
0>Ñ1 (êð.)
(êð.) ÑâÎÍ (êð.) ÑèÑ1 (êð.) ÑèÑ12 (êð.) ÑèÎ (êð.) ÑèÁ (êð.) ÑèÁÎ^ (êð.) Ñè20 (êð.) Ñè25 (êð.) 0*0 (æ.)
—1220,89 —1808,56 —2397,46 —3114,57 —3408,29 —938,76 —635,09 —985,12 —476,98 —1436,28 —4120,82 —390,79 —258,99 —156,90 —934,41 104,60 75,73 —312,54 —867,76 —556,47 —590,36 —1140,56 —442,83 —336,81 —406,68 —137,24 —205,85-—162,00 —53,14 —770,90 —173,18 —79,50 —2?4,60
68,45 111,38 189,45 189,54 259,83 193,30 38,07 83,39 56,61 106,69 235,98 115,27 54,81 71,13 123,05 257,02 266>23 109,29 113,39 123,01 73,22 81,17 101,18 125,52 77,82 87,02 108,07 42,63 66,53 109,20
120,92 75,90
—1168,46 —1675,38 —2148,60 —2811,81 —3057,00 —743,49 —603,46 —897,52 —471,93 —1323,90 —3884,9 —343,24 —229,33 —153,16 —823,88 122,34 93,40 —269,69 —760,83 —486,37 —513,44 —1058,97 —414,61 —331,77 —354,71 —120,06 —161,71 —134,26 —53,58 —661,79 — 150.56 —86,27 —243,47
Ïðåäûäóùàÿ << 1 .. 18 19 20 21 22 23 < 24 > 25 26 27 28 29 30 .. 72 >> Ñëåäóþùàÿ

Ðåêëàìà

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Åñòü, ÷åì ïîäåëèòüñÿ? Îòïðàâüòå
ìàòåðèàë
íàì
Àâòîðñêèå ïðàâà © 2009 BooksShare.
Âñå ïðàâà çàùèùåíû.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed