Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Горох А.В. -> "Переодическая система химических элементов. Генетический аспект" -> 13

Переодическая система химических элементов. Генетический аспект - Горох А.В.

Горох А.В. Переодическая система химических элементов. Генетический аспект — Дон.: ФТИ НАНУ, 2002. — 81 c.
Скачать (прямая ссылка): goroh2002.pdf
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 28 >> Следующая

Что касается радиусов свободных атомов по Слетеру, Уоберу-Кромеру и Бойду, то и здесь имеются существенные различия (см. табл.9), несмотря на то, что приведенные значения получены с помощью квантово-механических расчетов, т. е. как бы из первых принципов. Слетер построил свою систему атомных радиусов на основе экспериментальных данных по межатомным расстояниям в кристаллах простых тел с корректировкой полученных результатов квантово-механическими расчетами [31]. Вебер и Кромер [28] вычислили орбитальные радиусы внешних электронов атомов из волновых функций в приближении самосогласованного поля Хартри-Фока-Слетера с дираковской релятивистской поправкой. Эти радиусы, по мнению авторов, представляют собой расстояния от ядра до максимума электронной плотности соответствующей оболочки. Атомные радиусы по Бойду [33] также определены с
38
помощью квантово-механических расчетов, однако, как видно из таблицы, их значения для многих элементов почти в два раза превышают данные Слетера и Уобера-Кромера.
Таблица 9
Атомные радиусы (r, A) химических элементов по Слетеру - (1), Веберу-Кромеру - (2), Бойду - (3), Бокию - (4), по данным этой работы - (5) и первые потенциалы ионизации - Ui
Атомный № Элемент (1) (2) і-, А (3) (4) (5) Ui, эВ
1 2 3 4 5 6 7 8
і H 0,25 0,529 1,24 0,46 0,529 13,606
2 He - 0,291 0,95 1,22 0,393 24,580

3 Li 1,45 1,586 2,37 1,55 1,669 5,390
4 Be 1,05 1,040 1,99 1,13 1,257 9,320
5 B 0,85 0,776 1,76 0,91 1,307 8,296
6 C 0,70 0,596 1,54 0,77 1,130 11,264
7 N 0,65 0,488 1,36 0,71 0,993 14,540
8 O 0,60 0,414 1,27 (0,60) 1,003 13,614
9 F 0,50 0,360 1,18 (0,71) 0,898 17,418
10 Ne - 0,354 1,10 1,60 0,796 21,559

Ii Na 1,80 1,713 2,50 1,89 2,411 5,138
12 Mg 1,50 1,279 2,31 1,60 1,994 7,644
13 Al 1,25 1,312 2,28 1,43 2,192 5,984
14 Si 1,10 1,068 2,07 1,34 1,883 8,149
15 P 1,00 0,919 1,87 1,30 1,645 10,155
16 S 1,00 0,810 1,75 (1,04) 1,629 10,357
17 Cl 1,00 0,725 1,63 (1,07) 1,435 13,010
18 Ar - 0,659 1,52 1,92 1,308 15,755

19 K 2,20 2,162 2,91 2,36 2,427 4,339
20 Ca 1,80 1,690 2,79 1,97 2,014 6,111
21 Sc 1,60 1,570 2,67 1,64 1,975 6,560
22 Ti 1,40 1,477 2,57 1,46 1,887 6,830
23 V 1,35 1,401 2,49 1,34 1,868 6,740
24 Cr 1,40 1,453 2,42 1,27 1,815 6,764
25 Mn 1,40 1,278 2,36 1,30 1,784 7,432
39
1 2 3 4 5 6 7 8
26 Fe 1,40 1,227 2,29 1,26 1,702 7,896
27 Co 1,35 1,181 2,24 1,25 1,669 7,860
28 Ni 1,35 1,139 2,18 1,24 1,681 7,633
29 Cu 1,35 1,191 2,10 1,28 2,228 7,724
30 Zn 1,35 1,065 2,10 1,39 2,019 9,391
31 Ga 1,30 1,254 2,24 1,39 2,432 6,000
32 Ge 1,25 1,090 2,11 1,39 2,121 7,880
33 As 1,15 0,991 1,96 1,48 1,878 9,810
34 Se 1,15 0,909 1,89 1,60 1,862 9,750
35 Br 1,15 0,842 1,79 (1,19) 1,667 11,840
36 Kr - 0,795 1,69 1,98 1,529 13,996

37 Rb 2,35 2,287 3,04 2,48 2,775 4,176
38 Sr 2,00 1,836 2,99 2,15 2,375 5,692
39 Y 1,80 1,693 2,83 1,81 2,227 6,38
40 Zr 1,55 1,593 2,72 1,60 2,118 6,835
41 Nb 1,45 1,589 2,63 1,45 2,094 6,88
42 Mo 1,45 1,520 2,56 1,39 2,044 7,131
43 Tc 1,35 1,391 2,50 1,36 2,022 7,23
44 Ru 1,30 1,410 2,44 1,34 1,986 7,36
45 Rh 1,35 1,364 2,39 1,34 1,950 7,46
46 Pd 1,40 0,567 2,34 1,37 1,828 8,33
47 Ag 1,60 1,286 2,30 1,44 2,257 7,574
48 Cd 1,55 1,184 2,27 1,56 2,077 8,991
49 Jn 1,55 1,382 2,41 1,66 2,563 5,785
50 Sn 1,45 1,240 2,31 1,58 2,283 7,332
51 Sb 1,45 1,166 2,17 1,61 2,114 8,64
52 Te 1,40 1,087 2,11 1,77 1,977 9,01
53 J 1,40 1,022 2,02 (1,36) 1,933 10,44
54 Xe - 0,986 1,92 2,18 1,766 12,127

55 Cs 2,60 2,518 - 2,68 3,144 3,893
56 Ba 2,15 2,060 - 2,21 2,700 5,21
57 La 1,95 1,915 - 1,87 2,598 5,61
58 Ce 1,85 1,978 - 1,83 2,325 6,91
59 Pr 1,85 1,942 - 1,82 2,544 5,76
60 Nd 1,85 1,912 - 1,82 2,441 6,31
61 Pm 1,85 1,882 - - 2,504 6,2
62 Sm 1,85 1,854 - 1,81 2,583 5,6
40
1 I 2 I3I4I5I6I7I8 I
1,85 I 1,826 I - I 2,02 I 2,549 I 5,67
63
Eu
64 Gd 1,80 1,713 - 1,79 2,444 6,16
65 Tb 1,75 1,775 - 1,77 2,325 6,74
66 Dy 1,75 1,750 - 1,77 2,318 6,82
67 Ho 1,75 1,727 - 1,76 2,269 5,70
68 Er 1,75 1,703 - 1,75 2,357 6,08
69 Tu 1,75 1,681 - 1,74 2,462 6,14
70 Yb 1,75 1,658 - 1,93 2,495 6,26
71 Lu 1,75 1,553 - 1,74 2,507 6,15
72 Hf 1,55 1,476 - 1,59 2,340 5,50
73 Ta 1,45 1,413 - 1,46 2,173 7,88
74 W 1,35 1,360 - 1,40 2,152 7,98
75 Re 1,35 1,310 - 1,37 2,163 7,87
76 Os 1,30 1,286 - 1,35 2,071 8,70
77 Jr 1,35 1,227 - 1,35 1,994 9,20
78 Pt 1,35 1,221 - 1,38 1,999 8,96
79 Au 1,35 1,187 - 1,44 2,230 9,223
80 Hg 1,50 1,126 - 1,60 2,024 10,434
81 Tl 1,90 1,319 - 1,71 2,623 6,106
82 Pb 1,80 1,215 - 1,75 2,379 7,415
83 Bi 1,60 1,212 - 1,82 2,381 7,287
84 Po 1,90 1,138 - - 2,232 8,20
85 At - 1,078 - - 2,098 9,20
86 Rn - 1,090 - - 1,928 10,745

87 Fr - 2,477 - 2,80 3,254 3,758
88 Ra 2,15 2,042 - 2,35 2,742 5,277
89 Ac 1,95 1,895 - 2,03 2,336 7,250
90 Th 1,80 1,788 - 1,80 2,328 7,32
91 Pa 1,80 1,804 - 1,62 2,281 7,56
92 U 1,75 1,775 - 1,59 2,235 7,80
Существенные расхождения данных в рассмотренных системах дают основание заключить, что проблема определения размера свободных атомов все еще не решена. И одной из причин этого является, на наш взгляд, то, что в своих расчетах авторы используют или чисто теоретические или недостаточно надежные эффективные значения квантовых чисел и зарядов для
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 28 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed