Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Гилл А. -> "Динамика атмосферы и океаны " -> 136

Динамика атмосферы и океаны - Гилл А.

Гилл А. Динамика атмосферы и океаны — М.: Мир, 1986. — 415 c.
Скачать (прямая ссылка): dinamikaatmosferiiokeana1986.pdf
Предыдущая << 1 .. 130 131 132 133 134 135 < 136 > 137 138 139 140 141 142 .. 170 >> Следующая

100
200
200
200
200
200
300
300
300
300
400
400
400
400
500
МО
500
600
600
600
t р- 1000 др а да ср дср 0 дО cs дсг
S (°С) (кг-м-3) 8S (Ю-7К~ J) 8S (J кг'1 К~ ') дS и dS ~8S
1
о
35 -2 28,187 0,814 254 33 3989 -6.2 -2000 0 1439,7 1,37
35 0 28,106 0,808 526 31 3987 -6,1 0 0 1449,1 1,34
35 2 27,972 0,801 781 28 3985 -5,9 2000 0 1458,1 1,31
35 4 27,786 0,796 1021 26 3985 -5,8 4000 0 1466,6 1,29
35 7 27,419 0,788 1357 23 3935 -5,6 7000 0 1478,7 1,25
35 10 26,952 0,7dl 1668 20 3986 -5,5 10000 0 1489,8 1,22
35 13 26,394 0,775 1958 17 3988 -5,3 13000 0 1500,2 1,19
35 16 25,748 0,769 2230 15 3991 -5,2 16000 0 1509,8 1,16
35 19 25,022 0,764 2489 14 3993 -5,1 19000 0 1518,7 1,13
35 22 24,219 0,760 2734 12 3996 -4,9 22000 0 1526,8 1,10
35 25 23 , 343 0,756 2970 11 3998 -4,9 25000 0 1534,4 1,08
35 28 22,397 0,752 3196 9 4000 -4,8 28000 0 1541,3 1,06
35 31 21,384 0,749 3413 8 4002 -4,7 31000 0 1547,6 1,03
35 -2 32,958 0,805 552 31 3953 -5,8 -2029 -2 1456,1 1,38
35 0 32,818 0,799 799 28 3953 -5,7 -45 -2 1465,5 1,35
35 2 32,629 0,793 1031 26 3954 -5,6 1939 -2 1474,5 1,33
35 4 32,393 0,788 1251 24 3955 -5,5 3923 -2 1483,1 1,30
Предыдущая << 1 .. 130 131 132 133 134 135 < 136 > 137 138 139 140 141 142 .. 170 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed