Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 79

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 73 74 75 76 77 78 < 79 > 80 81 82 83 84 85 .. 104 >> Следующая

100,0 127,62 1,1733 3059,9 7,339 1,015 1,314
120 0 148,89 1,2067 3082,1 7,285 1,016 1,315
140,0 169,07 1,2398 3104,2 7,239 1,017 1,316
160,0 188,25 1,2726 3126,2 7,199 1,018 1,317
180,0 206,52 1,3050 3148,1 7,163 1,019 1,318
200,0 223,96 1,3371 3169,9 7,132 1,020 1,319
220,0 240,64 1,3689 3191,5 7,103 1,021 1,319

Таблица 3.20. Оксид углерода

P а к а/ао Ц л Pr

T= 500 К

0,1 454,0 1,39 1,000 252,2 38,5 0,698
1,0 456,3 1,40 1,004 252,9 38,7 0,700
2,0 458,9 1,41 1,007 253,8 38,9 0,701
3,0 461,7 1,42 1,010 254,7 39,1 0,703
4,0 464,4 1,43 1,012 255,7 39,4 0,704
5,0 467,3 1,44 1,014 256,7 39.6 0,706
6,0 470,2 1,45 1.016 257,7 39,8 0,707
8,0 476,2 1,48 1.018 259,8 40.3 0,710
10.0 482,3 1,50 1,019 262,1 40,9 0,713
12,0 488,7 1,53 1,019 264,5 41,4 0,715
16,0 502,0 1,58 1,014 269.6 42,5 0,720
20,0 515,9 1,64 1,005 275,1 43,6 0,724
25,0 533,9 1,71 0,990 282,3 45.0 0,728
30.0 552,5 1,78 0,971 289,7 46.4 0,732
35,0 571.4 1,85 0,949 297,4 47,8 " 0,735
40,0 590,5 1,93 0,927 305,1 49,2 0,738
45,0 609,6 2,00 0,903 312,9 50,6 0,740 Оксид у г.іерода

P а k а/а0 П X Pr

T= 600 К

0,1 495,3 1,38 1,000 285,9 44,5 0,698
1,0 497,7 1,38 1,001 286,5 44,7 0,699
2,0 500,3 1,39 1,001 287,2 44,9 0,700
3,0 503,1 1,40 1,001 287,8 45,1 0,700
4,0 505,8 1,41 1,002 288,6 45,3 0,701
5,0 508,6 1,42 1,001 289,3 45,5 0,702
6,0 511,4 1,43 1,001 290,1 45,7 0,702
8,0 517,1 1,45 1,000 291,7 46,1 0,704
10,0 523,0 1,47 0,998 293,4 46,5 0,705
12,0 528,9 1,49 0,995 295,2 47,0 0,706
16,0 541,1 1,53 0,987 299,0 47,9 0,708
20,0 553,7 1,58 0,978 303,1 48,8 0,710
25,0 569.7 1,63 0,964 308,6 49,9 0,713
30,0 586,0 1,68 0,947 314,3 51,1 0,715
35,0 602,6 1,74 0,930 320,2 52,3 0,716
40,0 619,2 1,79 0,912 326,2 53,5 0,718
45,0 635.9 1,85 0,893 332,3 54,6 0,719
50,0 652,6 1,90 0,874 338,5 55,8 0,721
T= 700 K
0,1 532,6 1,36 1,000 317,3 50,6 0,699
1,0 534,9 1,37 0,999 317,8 50,7 0,699
2,0 537,6 1,38 0,998 318,3 50,9 0,699
3,0 540,2 1,39 0,997 318,8 51,0 0,700
4,0 542,9 1,40 0,996 319,4 51,2 0,700
5,0 545.6 1,40 0,995 320,0 51,4 0,700
6,0 548,3 1,41 0,994 320,6 51,6 0,700
8.0 553,8 1,43 0,990 321,8 51,9 0,701
10,0 559,3 1,44 0,987 ¦ 323,1 52,3 0,701
12,0 564,9 1.46 0,983 324.5 52,7 0,702
16,0 576,3 1,49 0,974 327,5 53,4 0,703
20,0 587,9 1,53 0,964 330,7 54,2 0,704
25,0 602,5 1,57 0,951 335,0 55,2 0,705
30,0 617,4 1.62 0,936 339,4 56,2 0,706
35,0 632,3 1,66 0,920 344,1 57,2 0,707
40,0 647,3 1,70 0,905 349,0 58,2 0,707
45,0 662,3 1,75 0,888 353.9 59,2 0,708
50,0 677,4 1,79 0,872 359.0 60,2 0,709
60,0 707,2 1,87 0,841 369.2 62.2 0,710
7"= 800 K
0,1 567,0 1,35 1,000 347,0 56,5 0,699
1,0 569,3 1,36 0,998 347,3 56,6 0,700
2,0 571,8 1,37 0,997 347,7 56,8 0,700
3,0 574,4 1,37 0,995 348,1 56,9 0,700
4,0 577,0 1,38 0,993 348,6 57,1 0,700
5,0 579,6 1.39 0,992 349,0 57,2 0,700
6,0 582,2 1,39 0,990 349,5 57,4 0,700
8.0 587,4 1,41 0.986 350,5 57,7 0,700
10.0 592,7 1,42 0,981 351,5 58,0 0,700
12,0 598,0 1,44 0,977 352,6 58,4 0,700
16,0 608,7 1.46 0,968 355,0 59.0 0,700
20,0 619,5 1,49 0,957 357,5 59.7 0,700 Оксид углерода

P а к ot/oto tI А. Pr
25,0 633,2 1,53 0,944 360,9 60,6 0,700
30,0 646,9 1,57 0,930 364,5 61,4 0,701
35,0 660,7 1,60 0,916 368,3 62,3 0,701
40,0 674,5 1,64 0,902 372,3 63,2 0,701
45,0 688,3 1,67 0,887 376,4 64,1 0,701
50,0 702,1 1,71 0,873 380,5 65,0 0,702
60,0 729,5 1,78 0,845 389,1 66,7 0,702
70,0 756,6 1,85 0,817 397,9 68,5 0,703
,80,0 783,3 1,91 0,791 406,7 70,2 0,704

0,1 599,2 1,34
1,0 601,4 1,35
2,0 603,8 1,35
3,0 606,3 1,36
4,0 608,8 1,37
5,0 611,3 1,37
. 6,0 613,8 1,38
8,0 618,8 1,39
10,0 623,9 1,40
12,0 628,9 1,42
16,0 639,1 1,44
20,0 649,3 1,47
25,0 662,1 1,50
30,0 675,0 1,53
,35,0 687,9 1,56
40,0 700,7 1,59
.45,0 713,6 1,62
50,0 726,4 1,65
60,0 751,9 1,71
70,0 777,2 1,77
80,0 802,1 1,83
.90,0 826,7 1,88
' 0,1 629,6 1,33
1,0 631,7 1,34
5,0 641,3 1,36
10,0 653,3 1,39
20,0 677,6 1,44
30,0 701,9 1,50
40,0 726,2 1,55
50,0 750,4 1,61
:60,0 774,4 1,66
70,0 798,1 1,71
80,0 821,6 1,76
90,0 844,7 1,81
100,0 867,5 1,86
0,1 658,6 1,33
1,0 660,6 1,33
5,0 669,9 1,35
10,0 681,4 1,38
20,0 704,6 1,43

T= 900 К

1,000 0,998 0,996 0,994 0,992 0,990 0,988 0,983 0,979 0,974 0,964 0,954 0,941 0,928 0,915 0,902 0,888 0,875 0,849 0,824 0,800 0,778

T= 1000 к

1,000 0,998 0,989 0,977 0,953 0,928 0,903 0,878 0,854 0,831 0,809 0,788 0,767 T-=IlOOK 1,000 0,998 0,989 0,977 0,953

375,1 62,3 0,700
375,4 62,4 0,700
375,7 62,6 0,700
376,0 62,7 0,700
376,4 63,8 0,700
376,7 63,0 0,700
377,1 63.1 0,700
377,9 63,4 0,699
378,7 63,7 0,699
379,6 64,0 0,699
381,5 64,6 0,699
383,5 65,2 0,698
386,3 65,9 0,698
389,2 66,7 0,698
392,4 67,5 0,697
395,6 68,3 0,697
399,0 69,1 0,697
402,5 69,9 0,697
409,8 71,5 0,697
417,3 73,0 0,697
424,9 74,6 0,698
432,7 76,1 0,698
402,1 68,0 0,701
402,3 68,1 0,701
403,3 68,6 0,700
404,9 69,2 0,699
408,8 70,6 0,697
413,5 71,9 0,696
418,8 73,4 0,695
424,6 74,8 0,694
430,8 76,2 0,694
Предыдущая << 1 .. 73 74 75 76 77 78 < 79 > 80 81 82 83 84 85 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed