Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 77

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 71 72 73 74 75 76 < 77 > 78 79 80 81 82 83 .. 104 >> Следующая

25,0 149,88 1,1238 802,2 5,916 0,784 1,161
30,0 175,07 1,1546 802,8 5,855 0,787 1,172
35,0 198,74 1,1866 803,9 5,804 0,789 1,182
40,0 220,97 1,2197 805,4 5,759 0,792 1,191
45,0 241,87 1,2535 807,2 5,720 0,795 1,198

175 Оксид у г.іерода

Г= 600 К

0,1 0,56 1,0004 915,6 7,793 0,790 1,087
1,0 5,59 1,0041 915,5 7,108 0,790 1,090
2,0 11,14 1,0083 915,4 6,901 0,791 1,094
3,0 16,64 1,0125 915,3 6,779 0,792 1,097
4,0 22,09 1,0168 915,2 6,692 0,792 1,100
5,0 27,49 1,0211 915,1 6,625 0,793 1,103
6,0 32,85 1,0255 915,1 6,569 0,793 1,106
8,0 43,42 1,0345 915,1 6,481 0,794 1,112
10,0 53,80 1,0437 915,1 6,413 0,795 1,118
12,0 63,98 1.0532 915,2 6,356 0,796 1,124
16,0 83,76 1,0726 915,7 6,266 0,799 1,134
20,0 102,77 . 1,0927 916,4 6,196 0,801 1,143
25,0 125,46 1,1188 917,7 6,125 0,803 1,153
30,0 147,01 1.1458 919,3 6,066 0,806 1,162
35,0 167,47 1,1734 921,3 6,016 0,808 1,170
40,0 186,90 1,2017 923,5 5,973 0,810 1,176
45,0 205,35 1,2304 926,0 5,935 0,813 1,182
50,0 222.89 1,2595 928,7 5,900 0,815 1.188

Г= 700 К

0,1 0,48 1,0004 1025,6 7,964 0,816 1,113
1,0 4,79 1,0041 ¦ 1025,7 7,279 0,816 1,115
2,0 9,55 1,0082 1025,9 7,073 0,817 1,118
3,0 14,26 1,0124 1026,1 6,951 0,817 1,120
4,0 18,94 1,0166 1026,3 6,865 0,818 1,122
5,0 23,57 1,0208 1026,5 6,798 0,818 1,125
6,0 28,17 1,0250 1026,7 6,743 0,819 1,127
8,0 37,25 1,0337 1027,2 6,655 0.820 1,131
10,0 46,17 1,0424 1027,7 6,588 0,821 1,135
12,0 54,94 1,0513 1028,3 6,532 0,822 1,139
16,0 72,01 1,0693 1029,7 6,443 0,823 1,147
20,0 88,49 1,0878 1031,2 6,374 0,825 1,154
25,0 108,26 1,1114 1033,3 6,304 0,827 1,161
30,0 127,16 1,1354 1035,7 6,247 0,829 1,168
35,0 145,22 1,1599 1038.4 6,198 0,832 1,174
40,0 162,49 1,1847 1041,2 6,156 0,834 1,180
45,0 179,01 1,2098 1044,2 ' 6,118 0,836 1,185
50,0 194,82 1,2352 1047,4 6,084 0,838 1,189
60,0 224,48 1,2864 1054,3 6,026 0,842 1,197

T= 800 К

0,1 0,42 1,0004 1138,2 8,115 0,842 1,139
1,0 4,19 1,0039 1138,5 7,431 0.843 1,141
2,0 8,36 1,0079 1138,9 7,225 0,843 1,143
3,0 12,49 1,0118 1139,3 7,104 0,843 1,144
4,0 16,58 1.0158 1139,7 7,018 0,844 1,146
5,0 20,65 1,0198 1140,1 6,951 0,844 1,148
6,0 24,68 1,0239 1140,5 6,896 0,845 1,149
8,0 ' 32,64 1,0320 1141,4 6,809 0,845 1,153
10,0 40,48 1,0402 1142,3 6,742 0,846 1,156
12,0 48,20 1,0484 1143,2 6,687 0,847 1,159
16,0 ' 63,26 1,0651 1145,2 6,599 0,848 1,164
20,0 77,83 1,0821 1147,3 6,530 0,850 1,170 Оксид углерода

p P z Л s ср
25,0 95,40 1,1035 1150,1 6,462 0,852 1,176
30,0 112,27 1,1253 1153,1 6,405 0,854 1,181
35,0 128,47 1,1473 1156,3 6,357 0,856 1,186
40,0 144,04 1,1695 1159,7 6,315 0,857 1.190
45,0 159,00 1,1918 1163,1 6,278 0,859 1,195
50,0 173,39 1,2143 1166,8 6,245 0,861 1,198
60,0 200,59 1,2596 1174,3 6,188 0,864 1,205
70,0 225,85 1,3052 1182,2 6,139 0,868 1,210
80,0 249,39 1,3508 1190,5 6,097 0,871 1,215

T= 900 К

0,1 0,37 1,0004
1,0 3,73 1,0037
2,0 7,43 1,0074
3,0 11,11 1,0112
4,0 14,75 1,0149
5,0 18,37 1,0187
6,0 21,97 1,0225
8,0 29,07 1,0301
10,0 36,07 1,0377
12,0 42,97 1,0454
16,0 56,46 1,0608
20,0 69,55 1,0764
25,0 85,38 1,0961
30,0 100,63 1,1159
35,0 115,34 1,1359
40,0 129,53 1,1560
45,0 143,22 1,1761
50,0 156,44 1,1964
60,0 181,55 1,2371
70,0 205,04 1,2779
80,0 227,08 1,3187
90,0 247,80 1,3595
0,1 0,34 1,0003
1,0 3,36 1,0035
5,0 16,55 1,0176
10,0 32,54 1,0353
20,0 62,90 1,0712
30,0 91,26 1,1075
40,0 117,78 1,1441
50,0 142,63 1,1810
60,0 165,97 1,2179
70,0 187,92 1,2549
80,0 208,62 1,2918
90,0 228,18 1,3287
100,0 246.71 1,3655

1253,3 8,251 0,866 1,163
1253,8 7,567 0,867 1,165
1254,3 7,361 0,867 1,166
1254,9 7,240 0,867 1,167
1255,4 7,154 0,868 1,169
1256,0 7,088 0,868 1,170
1256,5 7,033 0,868 1,171
1257,7 6,947 0,869 1,174
1258,8 6,879 0,870 1,176
1260,0 6,824 0,870 1,178
1262,5 6,737 0,872 1,183
1265.1 6,669 0,873 1,187
1268,5 6,601 0,875 1,192
1272,0 6,545 0,876 1,196
1275,6 6,498 0,878 1,200
1279,3 6,457 0,880 1,204
1283,2 6,420 0,881 1,207
1287,1 6,387 0,883 1,210
1295,3 6,331 0,886 1,216
1303,7 6,282 0,889 1,220
1312.4 6.241 0,891 1,225
1321,3 6,204 0,894 1,228
= 1000 К
1370,7 8,374 0,888 1,185
1371,3 7,690 0,888 1,186
1373,9 7,211 0,889 1,190
1377,4 7,004 0,891 1,195
1384,6 6,795 0,894 1,203
1392,3 - 6,671 0,897 1,211
1400,4 6,583 0,899 1,217
1408,7 6,515 0,902 1,222
1417,4 6,459 0,905 1,227
1426,3 6,411 0,907 1,231
1435,4 6,370 0,910 1,235
1444,6 6,333 0,912 1,238
1454,0 6,300 0,915 1,241

T= 1100 К

0,1 0,31 1,0003 1490,2 8,487 0,907 1,204
1,0 3.05 1,0033 1490,8 7,803 0,907 1,204
5,0 15,07 1,0165 1493,8 7,324 0,908 1,208
10,0 29,65 1,0330 1497,7 7,117 0,909 1,212

177

12-1022 Оксид углерода

P P z
20,0 57,44 1,0664
30,0 83,53 1,1000
40,0 108,06 1.1337
50,0 131,16 1,1675
60,0 152,95 1,2014
70,0 173,56 1,2352
80,0 193,07 1,2690
90,0 211,59 1,3027
100,0 229,19 1,3363
0,1 0,28 1,0003
1,0 2,80 1,0031
5.0 13,82 1,0154
10,0 27,23 1,0309
20,0 52,87 1,0620
30,0 77,04 1,0933
40,0 99,86 1,1245
50,0 121,45 1,1558
Предыдущая << 1 .. 71 72 73 74 75 76 < 77 > 78 79 80 81 82 83 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed