Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 72

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 104 >> Следующая

4,0 15,87 1,0109 1449,8 7,140 0,837 1,118
5,0 19,78 1,0136 1449,9 7,077 0,837 1,120
6,0 23,67 1,0164 1450,1 7,026 0,837 1,121
8,0 31,39 1,0220 1450,4 6,945 0,838 1,124
10,0 39,02 1,0276 1450,8 6,882 0,838 1,127
12,0 46,57 1,0333 1451,2 6,831 0,839 1,129
16,0 61,41 1,0449 1452,0 6,749 0,840 1,134
20,0 75,91 1,0566 1453,0 6,685 0,841 1,139
25,0 93,56 1,0716 1454,4 6,621 0,842 1,145
30,0 110,70 1,0868 1455,9 6,568 0,844 1,150
35,0 127,33 1,1023 1457,5 6,523 0,845 1,155

163 Оксид азота

P P г H s с„ І с„

40,0 143,48 1,1180 1459,3 6,484 0,846 1,160
45,0 159,14 1,1339 1461,2 6,449 0,848 1,164
50,0 174,35 1,1500 1463,2 6,418 0,849 1,168
60,0 203,45 1,1827 1467,6 6,364 0,852 1,175
70,0 230,88 1,2158 1472,4 6,318 0,854 1,181
80,0 256,78 1,2494 1477,5 6,279 0,856 1,187
90,0 281,27 1,2832 1482,8 6,243 0,859 1,192
100,0 304,45 1,3172 1488,5 6,211 0,861 1,196
120,0 347,31 1,3856 1500,4 6,157 0,866 1,204
140,0 386,10 1,4541 1513,0 6,110 0,870 1,210
T= 1000 к
0,1 0,36 1,0003 1561,4 8,281 0,854 1,131
1,0 3,60 1,0026 1561,7 7,643 0,854 1,132
5,0 17,81 1,0132 1562,8 7,195 0,855 1,137
10,0 35,16 1,0266 1564,2 7,001 0,856 1,142
20,0 68,48 1,0541 1567,6 6,805 0,859 1,152
30,0 100,03 1,0825 1571,4 6,689 0,861 1,161
40,0 129,89 1,1115 1575,7 6,605 0,864 1,169
50,0 158,16 1,1410 1580,4 6,541 0,866 1,176
60,0 184,94 1,1709 1585,4 6,487 0,868 1,182
70,0 210,32 1,2012 1590,8 6,442 0,870 1,187
80,0 234,41 1,2318 1596,4 6,402 0,873 1,192
90,0 257,29 1,2625 1602,2 6,368 0,875 1,196
100,0 279,06 1,2934 1608,3 6,336 0,877 1,200
120,0 319,56 1,3553 1620,9 6,282 0,881 1,207
140,0" 356,52 1,4173 1634,1 6,236 0,885 1,213
160,0 390,42 1,4791 1647,7 6,196 0,889 1,218
Г=1100 К
0,1 0,33 1,0003 1675,3 8,388 0,869 1,147
1,0 3,27 1,0025 1675,7 7,750 0,870 1,147
5,0 16,20 1,0126 1677,2 7,302 0,871 1,151
10,0 32,00 1,0254 1679,1 7,109 0,872 1,156
20,0 62,41 1,0515 1683,4 6,913 0,874 1,164
30,0 91,30 , 1,0781 1688,1 6,798 0,876 1,171
40,0 118,76 1,1051 1693,1 6,716 0,878 1,178
50,0 144,86 1,1325 1698,4 6,651 0,880 1,183
60,0 169,68 1,1602 1704,0 6,599 0,882 1,188
70,0 193,31 1,1881 1709,8 6,554 0,884 1,193
80,0 215,83 1,2162 1715,9 6,515 0,886 1,197
90,0 237,31 1,2444 1722,1 6,480 0,888 1,201
100,0 257,82 1,2726 1728,5 6,449 0,890 1,205
120,0 296,20 1,3293 1741,8 6,396 0,894 1,211
140,0 331,45 1,3859 1755,5 6,350 0,898 1,216
160,0 363,97 1,4424 1769,6 6,311 0,901 1,221
180,0 394,12 1,4985 1784,0 6,276 0,905 1,225
T= 1200 К
0,1 0,30 1,0002 1790,7 8,487 0,883 1,160
1,0 3,00 1,0024 1791,1 7,849 0,883 1,161
5,0 14,86 1,0120 1792,9 7,402 0,884 1,164
10,0 29,37 1,0242 1795,3 7,209 0,885 1,167
20,0 57,35 1,0489 1800,3 7,014 0,887 1,174

164 Оксид азота

рр z h s cv ср

30,0 84,02 1,0739 1805,6 6,899 0,889 1,180
40,0 109,45 1,0992 1811,2 6,817 0,891 1,186
50,0 133,71 1,1247 1817,1 6,753 0,893 1,190
60,0 156,86 1,1504 1823,1 6,701 0,894 1,195
70,0 178,98 1,1763 1829,4 6,657 0,896 1,199
80,0 200,13 1,2023 1835,9 6,618 0,898 1,203
90,0 220,37 1,2283 1842,5 6,584 0,900 1,206
100,0 239,76 1,2544 1849,2 6,553 0,902 1,209
120,0 276,21 1,3067 1863,1 6,500 0,905 1,214
140,0 309,88 1,3588 1877,3 6,455 0,908 1,219
160,0 341,11 1,4108 1891,8 6,416 0,912 1,223
180,0 370,18 1,4625 1906,5 6,381 0,915 1,227
200,0 397,35 1,5139 1921,5 6,350 0,918 1,231

T= 1300 к

0,1 0,28 1,0002 1907,3 8,580 0,894 1,171
1,0 2,77 1,0023 1907,7 7,942 0,894 1,172
5,0 13,72 1,0115 1909,8 7,495 0,895 1,174
10,0 27,14 1,0230 1912,6 7,302 0,896 1,177
20,0 53,07 1,0463 1918,2 7,108 0,898 1,183
30,0 77,85 1,0699 1924,0 6,993 0,900 1,188
40,0 101,54 1,0937 1930,1 6,912 0,901 1,193
50,0 124,21 1,1176 1936,4 6,848 0,903 1,197
60,0 145,92 1,1416 1942,9 6,796 0,905 1,201
70,0 166,71 1,1657 1949,6 6,752 0,906 1,204
80,0 186,66 1,1899 1956,4 6,714 0,908 1,207
90,0 205,80 1,2141 1963,3 6,680 0,910 1,210
100,0 224,19 1,2384 1970,3 6,650 0,911 1,213
120,0 258,90 1,2868 1984,7 6,597 0,914 1,218
140,0 291,11 1,3352 1999,3 6,552 0,917 1,222
160.0 321,11 1,3833 2014,3 6,513 0,920 1,226
180,0 349,16 1,4312 2029,4 6,479 0,923 1,229
200,0 375,47 1,4788 2044,6 6,448 0,926 1,232
T= 1400 К
0,1 0,26 1,0002 2024,9 8,667 0,904 1,181
1,0 2,57 1.0022 2025,4 8,029 0,904 1,182
5,0 12,75 1,0109 2027,8 7,582 0,905 1,184
10,0 25,23 1,0219 2030,8 7,389 0,906 1,186
20,0 49,39 1,0440 2036,9 7,195 0,907 1,191
30,0 72,54 1,0662 2043,2 7,081 0,909 1,195
40,0 94,73 1,0886 2049,7 7,000 0,910 1,199
50,0 116,02 1,1110 2056,4 6,937 0,912 1,203
60,0 136,45 1,1336 2063,3 6,885 0,913 1,206
70,0 156,08 1,1562 2070,2 6,841 0,915 1,209
80,0 174,96 1,1788 2077,3 6,803 0,916 1,212
90,0 193,12 1,2014 2084,5 6,770 0,918 1,214
100,0 210,61 1,2241 2091,8 6,739 0,919 1,217
120,0 243,73 1,2693 2106,6 6,687 0,922 1,221
140,0 274,60 1,3144 2121,7 6,643 0,925 1,225
160,0 303,46 1,3592 2137,0 6,604 0,928 1,228
180,0 330,55 1,4039 2152,4 6,570 0,930 1,231
200,0 356,03 1,4482 2167,9 6,539 0,933 1,234
220,0 380,07 1,4922 2183.6 6,512 0,935 1,237 Оксид азота
Предыдущая << 1 .. 66 67 68 69 70 71 < 72 > 73 74 75 76 77 78 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed