Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 57

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 59 60 61 62 63 .. 104 >> Следующая

70,0 121,56 1,1081 2449,5 6,700 0,922 1,186
80,0 137.04 1,1234 2456,9 6,665 0,923 1,187
90,0 152,11 1,1386 2464,3 6,634 0,923 1,188
100,0 166,79 1,1537 2471,7 6,607 0,924 1,189
120,0 195,05 1,1838 2486,4 6,559 0,925 1,191
140,0 221,95 1,2138 2501,3 6,518 0,926 1,192
160,0 247,60 1,2435 2516,1 6,483 0,928 1,194
180,0 272,09 1,2730 2530,9 6,452 0,929 1,195
200,0 295,53 1,3023 2545,7 6,424 0,930 1,196
220,0 317,98 1,3314 2560,5 6,399 0,931 1,197

0,17 1,71 8,49 16,87 33,28 49,25 64,81 79,97 94,74 109,15 123,21 136,94 150,34 176,24 201,00

1,0001 1,0014 1,0070 1,0140 1,0280 1,0419 1,0557 1,0695 1,0833 1,0969 1,1106 1,1242 1,1377 1,1646 1,1914

Г=2250 К

2694.1 2694,8 2697,8

2701.6

2709.2

2716.7

2724.3

2731.8

2739.4

2747.0

2754.6

2762.1

2769.7

2784.9 2800,0

8,537 7,939 7,520 7,340 7,160 7,054 6,979 6,921 6,873 6,833 6,798 6,767 6,739 6,692 6,651

0,927 0,927 0,927 0,927 0,928 0,928 0,929 0,929 0,930 0,930 0,931 0,931 0,932 0,933 0,934

128 Кислород

P P г h .v Cv cP
160.0 224,72 1,2179 2815,1 6,616 0,935 1,199
180,0 247,45 1,2442 2830,2 6,585 0,936 1,200
200,0 269,29 1,2704 2845,3 6,558 0,936 1,200
220,0 290,29 1,2963 2860,3 6,532 0,937 1,201
240,0 310,51 1,3221 2875,3 6,509 0,938 1,202
260,0 329,99 1.3477 2890,3 6,488 0,939 1,203
Г= 2500 К
0,1 0,15 1,0001 2991,7 8,650 0,934 1,194
1,0 1,54 1,0013 2992,4 8,052 0,934 1,194
5,0 7,65 1,0064 2995.5 7,634 0,934 1,194
10,0 15,20 1,0127 2999,4 7,454 0,934 1,194
20,0 30,03 1,0253 3007,2 7,273 0,935 1,195
30,0 44,50 1,0379 3014,9 7,168 0,935 1,196
40,0 58,62 1,0505 3022,7 7,093 0,936 1,197
50,0 72,41 1,0630 3030,5 7,035 0,936 1,197
60,0 85,89 1,0754 3038,2 6,987 0,936 1,198
70,0 99,07 1,0878 3046,0 6,947 0,937 1,199
80,0 111,95 1,1001 3053,7 6,912 0,937 1,199
90,0 124,55 1,1124 3061,4 6,881 0.938 1,200
100,0 136,88 1,1246 3069,2 6,854 0,938 1,200
120,0 160,78 1,1490 3084,6 6,806 0,939 1,201
140,0 183,72 1,1731 3100,0 6,766 0,939 1,202
160,0 205,76 1,1971 3115,3 6,731 0,940 1,203
180,0 226,97 1,2208 3130,6 6,700 0,941 1,204
200,0 247,41 1,2445 3145,9 6,672 0,942 1,204
220,0 267,12 1,2679 3161,1 6,647 0,942 1,205
240,0 286,15 1,2912 3176.3 6,625 0,943 1,205
260,0 304,54 1,3143 3191,4 6,604 0,944 1,206
280,0 322,34 1,3372 3206,5 6,584 0,944 1,207

Таблица 3.9. Кислород

P а к а/а0 П X Pr
Г= 500 К
0,1 421,1 1,36 1,001 303,5 41,0 0,721
1,0 422,5 1,37 1,006 304,3 41,2 0,723
2,0 424,1 1,38 1,011 305,3 41,4 0,725
3,0 425,8 1,39 1,016 306,3 41,6 0,727
4,0 427,5 1,40 1,021 307,4 41,8 0,728
5,0 429,3 1,40 1,025 308,4 42,1 0,730
6,0 431,1 1,41 1,029 309,6 42,3 0,732
8,0 434,8 1,43 1,037 311,9 42,8 0,735
10,0 438,7 1,45 1,043 314.4 43,2 0,738
12,0 442,8 1,47 1,048 316,9 43,7 0,742
16,0 451,5 1,51 1,055 322,4 44,8 0,748
20,0 460,8 1,55 1,057 328,3 45,8 0,753
25,0 473,1 1,61 1,055 336,0 47,2 0,760
30,0 486,2 1,67 1,048 344,2 48,6 0,765
>-1022 129 Кислород

P а к Фо Л X Pr
35,0 499,3 1,73 1,037 352,7 50,0 0,770
40,0 513.8 1,79 1,022 361,3 51,4 0,775
45,0 528,2 1,86 1,006 370,1 52,8 0,779
50,0 542,8 1,92 0,987 378,9 54,2 0,782
Г= 600 К
0,1 459,0 1,35 1,000 345,1 47,9 0,721
1,0 460,6 1,36 1,002 345,8 48,1 0,722
2,0 462,3 1,36 1,005 346,5 48,3 0,723
3,0 464,0 1,37 1,006 347,3 48,5 0,724
4,0 465,8 1,38 1,008 348,1 48,7 0.725
5,0 467,7 1,38 1,010 348,9 48,8 0,725
6,0 469,5 1,39 1,011 349,8 49,0 0,726
8,0 473,3 1,41 1,014 351,6 49,4 0,728
10,0 All Л 1,42 1,016 353,4 49,8 0,730
12,0 481,1 1,44 1,017 355,4 50,2 0,731
16,0 489,3 1,47 1,017 359,5 51,1 0,735
20,0 497,9 1,50 1,016 363,9 51,9 0,738
25,0 509,0 1.54 1,011 369,7 53,0 0,741
30,0 520,5 1,59 1,003 375,8 54,2 0,744
35,0 532,4 1,63 0,993 3.82,2 55,3 0,747
40,0 544,5 1,68 0,982 388,8 56,4 0,750
45,0 556,8 1,72 0,969 395,5 57,6 0,752
50,0 569,3 1,77 0,955 402,3 58,7 0,754
60,0 594,6 1,86 0,926 416,2 61,0 0,758
T= 700 К
0,1 493,6 1,34 1,000 383,8 54,7 0,721
1,0 495,2 1,34 1,001 384,3 54,8 0,721
2,0 496,9 1,35 1,001 384,9 55,0 0,722
3,0 498,7 1,36 1,002 385,5 55,2 0,722
4,0 500,5 1,36 1,002 386,1 55,3 0,723
5,0 502,3 1,37 1,002 386,8 55.5 0,723
6,0 504,2 1,37 1,002 387,5 55,6 0,724
8,0 507,9 1,39 1,002 388,9 56,0 0,725
10,0 511,7 1,40 1,002 390,3 56,3 0,725
12,0 515,5 1,41 1,001 391,9 56,7 0,726
16,0 523,3 1,44 0,998 395,1 57,4 0,728
20,0 531,4 1,46 0,994 398,5 58,1 0,730
25,0 541,7 1,50 0,988 403,1 59,0 0,731
30,0 552,2 1,53 0,980 407,9 60,0 0,733
35,0 562,9 1,57 0,971 412,9 60,9 0,735
40,0 573,9 1,60 0,960 418,1 61,9 0,736
45,0 584,9 1,64 0,949 423,5 62,9 0,738
50,0 596,1 1,68 0,937 428,9 63,9 0,739
60,0 618,6 1,75 0,913 440,1 65,8 0,742
70,0 641,2 1,82 0,888 451,6 67,7 0,744
Г= 800 К
0,1 525,7 1,33 1,000 420,1 61,2 0,721
1,0 527,3 1,33 1,000 420,6 61,3 0,721
2,0 529,0 1,34 0,999 421,0 61.5 0,721
3,0 530,8 1,34 0,999 421,5 61,6 0,722

130 Кислород

P а к otzoto 1 к Pr
4,0 532,6 1,35 0,998 422,1 61,8 0,722
5,0 534,3 1,35 0,998 422,6 61,9 0,722
6,0 536,1 1,36 0,997 423,1 62,1 0,722
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 59 60 61 62 63 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed