Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 56

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 104 >> Следующая

60,0 198,39 1,1639
70,0 225,91 1,1925
80,0 252,11 1,2213
90,0 277,07 1,2501
100,0 300,89 1,2791

0,1 1,0 5,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0 120,0

0,35 3,49 17,28 34,14 66,66 97,62 127,12 155,23 182,06 207,67 232,14 255,55 277,96 320,07

1,0002 1,0024 1,0123 1,0247 1,0498 1,0752 1,1010 1,1269 1,1531 1,1793 1,2057 1,2322 1,2587 1,3117

1176.8

1181.9

1187.2

T= 1000 К

1255.5 1255,8

1257.0

1258.7

1262.3

1266.3

1270.6 1275,2 1280,0

1285.1

1290.4

1295.8

1301.5

Г= 1100 К

1365.2

1365.6 1367,2 1369,2 1373,6 1378,2

1383.1

1388.2

1393.5

1398.9

1404.6 1410,4

1416.3

1428.4

Г= 1200 К

5,726 5,693 5,664

7,604 7,005 6,586 6,404 6,221 6,112 6,035 5,975 5,925 5,883 5,846 5,814 5,785

7,711 7,112 6,693 6,511 6,329 6,221 6,144 6,084 6,035 5,994 5,957 5,925 5,897 5,847

0,830 0,832 0,834

0,829 0,829 0,830 0,831 0,834 0,836 0,838 0,840 0,842 0,844 0,846 0,848 0,849

0,845 0,845 0,846 0,847 0,848 0,850 0,852 0,854 0,856 0,857 0,859 0,861 0,863 0,866

1,131

1,135 1,139

1.089

1.090 1,094 1,098 1,106 1,113 1,119 1,125 1,130 1,134 1,138 1,141 1,145

1,105 1,105 1,108 1,112 1,118 1,124 1,129 1,134 1,138 1,142 1,145 1,148 1,151 1,156

0,1 0,32 1,0002 1476,4 7,810 0,858 1,118
1,0 3,20 1.0023 1476,8 7,212 0,858 1,118
5,0 15,85 1,0117 1478,7 6,793 0,859 1,121
10,0 31,34 1,0234 1481,0 6,612 0,860 1,124
20,0 61,26 1,0470 1486,0 6,429 0,861 1,129
30,0 89,85 1,0709 1491,1 6,322 0,863 1,134
40,0 117,17 1,0949 1496,4 6,246 0,865 1,138
50,0 143,30 1,1190 1502,0 6,186 0,866 1,142
60,0 168,31 1,1433 1507,7 6,137 0,868 1,145
70,0 192,27 1.1677 1513,5 6,096 0,869 1,149
80,0 215,24 1,1921 1519,4 6,060 0,871 1,152
90,0 237,28 1,2165 1525,5 6,028 0,872 1,154
100,0 258,45 1,2409 1531,7 6,000 0,874 1,157
120,0 298,39 1,2898 1544,3 5,950 0,877 1,161
Г= 1300 К
0,1 0,30 1,0002 1588,8 7,903 0,869 1,129

126 Кислород

P P 2
1,0 2,95 1,0022
5,0 14,64 1,0110
10,0 . 28,96 1,0221
20,0 56,69 1,0444
30,0 83,25 1,0668
40,0 108,71 1,0893
50,0 133,12 1,1119
60,0 156,56 1,1346
70,0 179,07 1,1572
80,0 200,72 1,1799
90,0 221,55 1,2026
100,0 241,61 1,2253
120,0 279,59 1,2706
140,0 314,99 1,3158

0,27 2,74 13,60 26,93 52,76 77,57 101,41 124,34 146,39 167,63 188,10 207,85 226,91 263,11 296,99 328,80

1,0002 1,0021 1,0105 1,0210 1,0420 1,0631 1,0843 1,1055 1,1267 1,1479 1,1691 1,1903 1,2115 1,2538 1,2959 1,3377

1589.2

1591.3 1593,9

1599.4 1604,9 1610,7 1616,6 1622,6 1628,7 1634,9 1641,2

1647.6 1660,6 1673,9

Г= 1400 К

1702,2

1702.7

1705.0

1707.8 1713,6

1719.6

1725.7

1731.9

1738.1

1744.5

1751.0 1757,5

1764.1 1777,5 1791,0 1804,7

T= 1500 К

7,305 6,886 6,705 6,523 6,416 6,340 6,281 6,232 6,191 6,155 6,124 6,096 6,046 6,005

7,990 7,392 6,973 6,792 6,611 6,504 6,428 6,369 6,321 6,280 6,244 6,213 6,185 6,136 6,094 6,059

0,870 0,870 0,871 0,872 0,874 0,875 0,877 0,878 0,879 0,881 0,882 0,883 0,886 0,889

0,879 0,879 0,880 0,881 0,882 0,883 0,885 0,886 0,887 0,888 0,889 0,891 0,892 0,894 0,896 0,899

0,1 0,26 1,0002 1816,6 8,071 0,888
1,0 2,56 1,0020 1817,1 7,473 0,888
5,0 12,70 1,0099 1819,5 7,054 0,888
10,0 25,16 1,0199 1822,6 6,873 0,889
20,0 49,35 1,0398 1828,7 6,692 0,890
30,0 72,63 1,0597 1835,0 6,586 0,891
40,0 95,06 1,0797 1841,3 6,510 0,893
50,0 116,66 1,0996 1847,8 6,451 0,894
60,0 137,50 1,1196 1854,3 6,403 0,895
70,0 157,61 1,1395 1860,9 6,362 0,896
80,0 177,03 1,1595 1867,6 6,327 0,897
90,0 195,80 1,1794 1874,3 6,296 0,898
100,0 213,95 1,1992 1881,1 6,268 0,899
120,0 248,54 1,2388 1894,7 6,219 0,901
140,0 281,02 1,2782 1908,6 6,178 0,903
160,0 311,61 1,3174 1922,5 6,142 0,905

T= 1750 К

0,1 I 0,22 I I 1,0002 I 2105,8 I 8,252 I 0,905 I 1,165
1,0 I 2,20 I I 1,0018 I 2106,4 I 7,653 I 0,905 I I 1,165

127 Кислород

Cv

5,0 10,90 1,0088 2109,1 7,235 0,905 1,166
10,0 21,61 1,0175 2112,4 7,054 0,906 1,167
20,0 42,50 1,0350 2119,2 6,874 0,907 1,169
30,0 62,69 1,0525 2126,1 6,768 0,908 1,171
40,0 82,22 1,0699 2133,0 6,692 0,909 1,173
50,0 101,13 1,0873 2140,0 6,634 0,909 1,175
60,0 119,45 1,1047 2147,0 6,586 0,910 1,176
70,0 137,21 1,1220 2154.0 6,545 0,911 1,178
80,0 154,43 1,1393 2161,1 6,510 0,912 1,179
90,0 171,14 1,1565 2168,2 6,479 0,913 1,180
100,0 187,38 1,1737 2175,3 6,451 0,913 1,182
120,0 218,48 1,2079 2189,6 6,403 ¦ 0,915 1,184
140,0 247,92 1,2419 2204,0 6,362 0,917 1,186
160,0 275,83 1,2757 2218,4 6,327 0,918 1,187
180,0 302,35 1,3093 2232,9 6,296 0,920 1,189
200,0 327,61 1,3426 2247,4 6,267 0,921 1,190
Г= 2000 К
0,1 0,19 1,0002 2398,6 8,405 0,917 1,177
1,0 1,92 1,0016 2399,3 7,807 0,917 1,177
5,0 9,55 1.0078 2402,1 7,389 0,918 1,178
10,0 18,95 1,0156 2405,7 7,208 0,918 1,179
20,0 37,32 1,0311 2413,0 7,028 0,919 1,180
30,0 55,16 1,0466 2420,2 6,922 0,919 1,182
40,0 72,47 1,0621 2427,5 6,847 0,920 1,183
50,0 89,30 1,0775 2434,9 6,788 0,921 1,184
60,0 105,65 1,0928 2442,2 6,741 0,921 1,185
Предыдущая << 1 .. 50 51 52 53 54 55 < 56 > 57 58 59 60 61 62 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed