Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 37

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 104 >> Следующая


83 Неон

P а к Ctla0 1 X Pr
T= 1000 к
0,1 828,7 1,67 1,000 700,8 108,7 0,664
1,0 830,0 1,67 0,998 700,7 108,8 0,664
5,0 835,4 1,68 0,991 700,4 109,1 0,662
10,0 842,1 1,69 0,983 700,1 109,4 0,660
20,0 855,5 1,72 0,966 699,7 110,2 0,656
30,0 868,6 1,74 0,950 699,6 111,0 0,652
40,0 881,6 1,77 0,935 699,7 111,7 0,648
,50,0 894,4 1,79 0,921 700,0 112,5 0,644
60,0 907,1 1,81 0,907 700,6 113,4 0,641
70,0 919,6 1,84 0,894 701,3 114,2 0,637
80,0 931,9 1,86 0,881 702,1 115,0 0,634
90,0 944,1 1,88 0,869 703,1 115,8 0,631
100,0 956,2 1,90 0,857 704,3 116,6 0,628
120,0 979,9 1,95 0,834 706,9 118,3 0,623
140,0 1003,0 1,99 0,813 710,0 120,0 0,618

0,1 869,2 1,67
1,0 870,3 1,67
5,0 875,5 1,68
10,0 881,8 1,69
20,0 894,4 1,71
30,0 906,9 1,74
40,0 919,2 1,76
50,0 931,4 1,78
60,0 943,4 1,80
70,0 955,2 1,82
80,0 967,0 1,84
90,0 978,6 1,86
100,0 990,1 1,88
120,0 1012,6 1,92
140,0 1034,8 1,96
160,0 1056,4 1,99
0,1 907,8 1,67
1,0 908,9 1,67
5,0 913,8 1,68
10,0 919,8 1,69
20,0 931,8 1,71
30,0 943.7 1,73
40,0 955,4 1,75
50,0 966,9 1,77
60,0 978,4 1,79
70,0 989,7 1,81
80,0 1000,9 1,83
90,0 1012,0 1,84
100,0 1023,0 1,86
120,0 1044,6 1,90
140,0 1065,8 1,93
160,0 1086,7 1,97
180,0 1107,1 2,00

T=IlOO К

1,000 0,998 0,992 0,984 0,969 0,954 0,940 0,927 0,914 0,901 0,889 0,878 0,866 0,845 0,825 0,807

T= 1200 К

1,000 0,998 0,993 0,985 0,971 0,957 0,944 0,932 0,920 0,908 0,897 0,886 0,875 0,855 0,836 0,818 0,802

745,3 115,6 0,664
745,2 115,7 0,664
744,9 115,9 0,662
744,5 116,3 0,660
744,0 117,0 0,656
743,7 117,7 0,652
743,6 118,4 0,649
743,7 119,1 0,645
744,0 119,9 0,642
744,4 120,6 0,639
745,0 121,4 0,636
745,7 122,1 0,633
746.5 122,9 0,630
748,5 124,4 0,625
751,0 126,0 0,620
753,7 127,5 0,616
788,6 122,3 0,664
788,5 122,4 0,664
788,1 122,6 0,662
787,7 122,9 0,660
787,1 123,6 0,657
786,7 124,2 0,653
786,4 124,9 0,650
786,3 125,6 0,646
786,4 126,3 0,643
786,6 127,0 0,640
787,0 127,7 0,637
787,4 128,4 0,635
788,0 129,1 0,632
789,5 130,5 0,627
791,4 131,9 0,622
793,6 133,3 0,618
796,1 134,8 0,614

84 Неон

P а к а/а0 1 X Pr
T= 1300 к
ОЛ 944,9 1,67 1,000 830,7 128,8 0,664
1,0 945,9 1,67 0,999 830,7 128,9 0,664
5,0 950,6 1,68 0,993 830,3 129,1 0,662
10,0 956,3 1,69 0,986 829,8 129,4 0,661
20,0 967.7 1,70 0,973 829,1 130,0 0,657
30,0 979,1 1,72 0,960 828,6 130,6 0,654
40,0 990,2 1,74 0,948 828,2 131,3 0,651
50,0 1001,3 1,76 0,936 828,0 131,9 0,647
60,0 1012,3 1,78 0,925 827,9 132,5 0,645
70,0 1023,1 1,79 0,914 828,0 133,2 0,642
80,0 1033,9 1,81 0,903 828,1 133,8 0,639
90,0 1044,5 1,83 0,893 828,4 134,5 0,636
100,0 1055,0 1,85 0,883 828,8 135,1 0,634
120,0 1075,8 1,88 0,864 829,9 136,5 0,629
140,0 1096,2 1,91 0,846 831,3 137,8 0,624
160,0 1116,3 1,94 0,829 833,1 139,1 0,620
180,0 1136,0 1,97 0,813 835,1 140,5 0,616
T= 1400 К
0,1 980,5 1,67 1,000 871,9 135,2 0,664
1,0 981,5 !,67 0,999 871,8 135,3 0,664
5,0 986,0 1,68 0,994 871,4 135,5 0,662
10,0 991,5 1,68 0,987 870,9 135,8 0,661
20,0 1002,4 1,70 0,975 870,2 136,3 0,657
30,0 1013,3 1,72 0,963 869,5 136,9 0,654
40,0 1024,0 !,74 0,951 869,1 137,5 0,651
50,0 1034,6 1,75 0,940 868,7 138,1 0,648
60,0 1045,1 1,77 0,930 868,5 138,7 0,646
70,0 1055,5 1,78 0,919 868,4 139,3 0,643
80,0 1065,9 1,80 0,909 868,5 139,9 0,640
90,0 1076,1 1,82 0,899 868,6 140,5 0,638
100,0 1086,3 1,83 0,890 868,8 141,1 0,635
120.0 1106,3 1,86 0,872 869,6 142,4 0,630
140,0 1126,0 1,89 0,855 870,7 143,6 0,626
160,0 1145.3 1,92 0,838 872,0 144,9 0,622
180,0 1164,4 1,95 0,823 873,7 146,1 0,618
200,0 1183,1 1,98 0,809 875,6 147,4 0,614
T= 1500 К
0,1 1014,9 1,67 1,000 912,0 141,4 0,664
1,0 1015.9 1,67 0,999 911,9 141,5 0,664
5,0 1020,1 1,67 0,994 911,5 141,7 0,662
10,0 1025,4 1,68 0,988 911,1 142,0 0,661
20,0 1035,9 1,70 0,976 910,2 142,5 0,658
30,0 1046,3 1,71 0,965 909,6 143,0 0,655
40,0 1056,7 1,73 0,954 909,0 143,6 0,652
50,0 1066,9 1,75 0,944 908,6 144,2 0,649
60,0 1077,0 1,76 0,934 908,3 144,7 0,647
70,0 1087,1 1,78 0,924 908,1 145,3 0,644
80,0 1097.0 1,79 0,914 908,0 145,9 0,641
90,0 1106,9 1,81 0,905 908,0 146,4 0,639
100,0 1116,7 1,82 0,896 908,1 147,0 0,637

85 Tt Tt ГО — OV nO — OV vo Tt (N О NO CN 00 Tt — CC WO (N СО tN CN CN — — VONONOVQV, WOWOWO^-^-TtTtTtrorOCNtNCN - — —

SONOsOvovovo N^N0^^VONONOVOVOVONO^NONONONOVONO^>^VO

о" о' о" о" о" о* о* о' о" о" о" о" о" о" о" о о" о" о" о" о" о* о" о" о" о* о'

Tt Tt С. (NOvt— ViroOOOvOTtCNOvWOCNOOVlCNOVt—f — NCvONOVOVlWOWOWOVlTtTtTtTtcOCOCOCNCNCN — —' — — VOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVONOVOVOVOVOVOVOVOVOVOVO

о* о" о" о* о" о" о" о" о' о* о" о' о" о" о" о" о" о" о о" о* о" о"

CN Tt VOr 00 Ov, CN oo* Ov сГ —" CN Tt Tt Tt Tl Vl WO Wl

Ttr W-Ir VOr OVr СО OOr СО OOr COr OOr COr OOr COr СО ^ ^r W-I WO VOr г— г-^

vO* vo" vo" vo" Г-" Г-" 00* oo" ov" Ov" о" o" —" CN CO* Tt WO vo" t—* 00* Ov'

WOWOW-1W-1W-1W-1WOWOWOW-*\OVOVOVOVOVOVOVOVOVOVO

VOr VOr OOr O Tt OVr COr OOr CN VOr —r WOr Or OVr OVr 00_ t—r t— VOr VOr VOr Wlr wo О* О* O* —' —" —' tN* tN* CO CO TT Tt' VI* WO* NO t— 00* On* O — CN* со" Tf t— t— t— t— t— t— t— t— t— t— t— t— t— t— t— t— t— C- 0000000000
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed