Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 36

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 104 >> Следующая


3306.9 3320,3 3333,7

3347.1 3360,3

3373.5

3386.6 3419,1 3451,3

6,279 6,251 6,188 6,134

9,633 8,685 8,022 7,736 7,451 7,284 7,166 7,074 6,999 6,936 6,881 6,833 6,790 6,715 6,652 6,597 6,549 6,506 6,467 6,431 6,399 6,368 6,340 6,277 6,223

0,623 0,623 0,624 0,625

0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,618 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,620 0,620 0,620 0,620 0,621 0,621 0,621 0,622 0,622 0,622 0,622 0,623 0,624

Таблица 2.13. Неон

P а к а/а.,, 1 X Pr

7"= 500 К
0,1 586,1 1,67 1,000 448,7 69,6 0,664
1,0 587,9 1,67 0,997 448,8 69,7 0,663
2,0 589,9 1,68 0,995 448,9 69,9 0,663
3,0 591,9 1,68 0,992 449,0 70,0 0,662
4,0 593,9 1,69 0,989 449,1 70,1 0,661
5,0 595,9 1,70 0,986 449,2 70,3 0,661
6,0 597,9 1,70 • 0,984 449,3 70,4 0,660
8,0 601,9 1,71 0,978 449,6 70,7 0,658
10,0 605,9 1,73 0,973 449,9 71,0 0,657
12,0 609,9 1,74 0,968 450,2 71,3 0,656
16,0 617,7 1,76 0,957 451,0 71,8 0,653
20,0 625,6 1,78 0,947 451,9 72,4 0,650
25,0 635,3 1,81 0,935 453,1 73,2 0,647
30,0 644,9 1,84 0,922 454,5 73,9 0,644

6-1022 Неон

P а к aja0 Л X Pr
35,0 654,5 1,87 0,910 456,0 74,7 0,641
40,0 664,0 1,89 0,898 457,6 75,4 0,639
45,0 673,4 1,92 0,887 459,4 76,2 0,636
50,0 682,7 1,95 0,875 461,2 76.9 0,633
60,0 701,1 2,00 0,854 465,2 78,5 0,628
70,0 719,1 2,05 0,833 469,4 80,0 0,624
Г= 600 К
0,1 642,0 1,67 1,000 504,9 78,3 0,664
1,0 643,7 1,67 0,997 504,9 78,4 0,663
2,0 645,5 1,68 0,995 504,9 78,5 0,663
3,0 647,3 1,68 0,993 505,0 78.7 0,662
4,0 649,1 1,69 0,990 505,0 78,8 0,662
5,0 651,0 1,69 0,988 505,0 78,9 0,661
6,0 652,8 1,70 0,985 505,1 79,0 0,660
8,0 656,4 1,70 0,980 505,2 79,2 0,659
10,0 660,0 1,71 0,975 505,4 79,5 0,658
12,0 663,6 1,72 0,971 505,5 79,7 0,657
16,0 670,8 1,74 0,961 505,9 80,2 0,654
20,0 677,9 1,76 0,952 506,4 80,7 0,652
25,0 686,7 1,78 0,941 507,2 81,3 0,649
30,0 695,4 1,81 0,930 508,0 81,9 0,646
35 0 704,1 1,83 0,919 509,0 82,6 0,644
40,0 712,7 1,85 0,908 510,1 83,2 0,641
45,0 721,2 1,87 0,898 511,2 83,9 0,639
50,0 729,7 1,89 0,888 512,5 84,5 0,636
60,0 746,4 1,93 0,869 515,2 85,8 0,632
70,0 762,8 1,97 0,850 518,2 87,1 0,628
80,0 778,9 2,01 0,832 521,4 88,4 0,624
90,0 794,8 2,05 0,816 524,8 89,7 0,620
T= 700 К
0,1 693,4 1,67 1,000 557,4 86,5 0,664
1,0 694,9 1,67 0,998 557,4 86,5 0,663
2,0 696,6 1,67 0,995 557,4 86,6 0,663
3,0 698,3 1,68 0,993 557,4 86,8 0,662
4,0 700,0 1,68 0,991 557,4 86,9 0,662
5,0 701,6 1,69 0,989 557,4 87,0 0,661
6,0 703,3 1,69 0,986 557,4 87,1 0,661
8,0 706,6 1,70 0,982 557,4 87,3 0,660
10,0 709.9 1,71 0,978 557,4 87,5 0,658
12,0 713,2 1,71 0,973 557,5 87,7 0,657
16,0 719,8 1,73 0,965 557,7 88,1 0,655
20,0 726,3 1,74 0,956 557,9 88,5 0,653
25,0 734,4 1,76 0,946 558,3 89,1 0,651
30,0 742,5 1,78 0,936 558,8 89,6 0,648
35,0 750,4 1,80 0,926 559,4 90,2 0,646
40,0 758,3 1,82 0,917 560,1 90,7 0,643
45,0 766,2 1,84 0,907 560,9 91,3 0,641
50,0 773,9 1,86 0,898 561,7 91,8 0,639
60,0 789,3 1,89 0,881 563,6 92,9 0,635
70,0 804,4 1,92 0,864 565,7 94,1 0,631
80,0 819,3 1,96 0,848 568,1 95,2 0,627
90,0 834.0 1,99 0,832 570,6 96,3 0,624
100,0 848,4 2,02 0,818 573,3 97,4 0,620

82 Неон

P а к а/ао Л X Pr
*- Г= 800 К
0,1 741,3 1,67 1,000 607,2 94,2 0,664
1,0 742,7 1,67 0,998 607,1 94,3 0,664
2,0 744,2 1,67 0,996 607,1 94,3 0,663
3,0 745,8 1,68 0,994 607,1 94,4 0,663
4,0 747,3 1,68 0,992 607,0 94,5 0,662
5,0 748,9 1,68 0,990 607,0 94,6 0,661
6,0 750,4 1,69 0,988 607,0 94,7 0,661
8.0 753,5 1,69 0,984 606,9 94,9 0,660
10,0 756,5 1,70 0,980 606,9 95,1 0,659
12,0 759,6 1,71 0,976 606,9 95,3 0,658
16,0 765.7 1,72 0,968 606,9 95,6 0,656
20,0 771,8 1,73 0,960 607,0 96,0 0,654
25,0 779,3 1,75 0,951 607,2 96,5 0,652
30,0 786,7 1,77 0,942 607,4 97,0 0,650
35,0 794,1 1,78 0,933 607,8 97,4 0,647
40,0 801,4 1,80 0,924 608,2 97,9 0,645
45,0 808,7 1,81 0,915 608,7 98,4 0,643
50,0 815,9 1,83 0,907 609,2 98,9 0,641
60,0 830,2 1,86 0,891 610,5 99,9 0,637
70,0 844,3 1,89 0,875 612,0 100,9 0.633
80,0 858,2 1,92 0,861 613,7 101,9 0,630
90,0 871,9 1,94 0,846 615,6 102,9 0,627
100,0 885,4 1,97 0,833 617,6 103,9 0,623
120,0 911,8 2,03 0,807 622,1 105,9 0,618

T= 900 К

786,2 1,67 1,000 654,8 101,6 0,664
787,5 1,67 0,998 654,8 101,6 0,664
789,0 1,67 0,996 654,7 101,7 0,663
790,4 1,68 0,994 654,6 101,8 0,663
791,9 1,68 0,992 654,6 101,9 0,662
793,3 1,68 0,990 654,5 102,0 0,662
794,8 1,68 0,989 654,5 102,0 0,661
797,6 1,69 0,985 654,4 102,2 0,660
800.5 1,70 0,981 654,3 102,4 0,659
803,4 1,70 0,978 654,3 102,5 0,658
809,0 1,71 0,970 654,2 102,9 0,657
814,7 1,72 0.963 654,1 103,2 0,655
821,7 1,74 0,955 654,2 103,6 0,653
828,7 1,75 0,946 654,2 104,1 0,651
835,6 1,77 0,938 654,4 104,5 0,649
842,4 1,78 0,930 654,6 104.9 0,647
849,3 1,79 0,922 654,9 105,4 0,645
856,0 1,81 0,914 655,3 105,8 0,643
869,4 1,83 0,899 656,1 106,7 0,639
882,6 1,86 0,885 657,1 107,6 0,636
895,7 1,89 0,871 658,4 108,5 0,632
908,6 1,91 0,858 659,8 109,4 0,629
921,3 1,93 0,846 661,3 110,3 0,626
946,2 1,98 0,822 664,7 112,1 0,620
Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed