Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 35

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 104 >> Следующая

260,0 262,93 1,2002
280,0 279,75 1,2148
300,0 296,20 1,2293

1967,9

1982.0

1996.1 2010,0

2023,8

2037.5 2051,1

2064.6

2078.0

Г= 2000 К

2152.4

2153.1

2156.0

2159.7

2167.1

2174.5

2181.8

2189.0

2196.3 2203,5

2210.7

2217.8

2224.9

2239.1 2253,1

2267.0 2280,8

2294.5

2308.1

2321.6 2335,0

2348.4 2361,6

T= 2250 К

І cv ср
6,236 0,623 1,029
6,161 0,624 1,029
6,098 0,625 1,029
6,044 0,626 1,029
5,996 0,627 1,029
5,953 0,628 1,029
5,914 0,629 1,029
5,878 0,630 1,029
5,846 0,631 1,029
9,216 0,618 1,030
8,267 0,618 1,030
7,604 0,618 1,030
7,319 0,618 1,030
7,034 0,619 1,029
6,867 0,619 1,029
6,749 0,620 1,029
6,657 0,620 1,029
6,582 0,620 1,028
6,519 0,621 1,028
6,464 0,621 1,028
6,416 0,622 1,028
6,373 0,622 1,028
6,298 0,623 1,028
6,235 0,624 1,027
6,181 0,624 1,027
6,133 0,625 1,027
6,090 0,626 1,027
6,051 0,626 1,027
6,016 0,627 1,027
5,983 0,628 1,027
5,953 0,628 1,027
5,925 0,629 1,027

0,1 0,11 1,0001 2409,9 9,337 0,618 1,030
1,0 1,08 1,0007 2410,5 8,388 0,618 1,030
5,0 5,38 1,0036 2413,5 7,725 0,618 1,030
10,0 10,71 1,0071 2417,1 7,440 0,618 1,030
20,0 21,28 1,0142 2424,4 7,155 0,619 1,029
30,0 31,69 1,0213 2431,7 6,988 0,619 1,029
40,0 41,97 1,0283 2439,0 6,870 0,619 1,029
50,0 52,10 1,0353 2446,2 6,778 0,620 1,028
60,0 62,10 1,0423 2453,4 6,703 0,620 1,028
70,0 71,97 1,0493 2460,5 6,640 0,620 1,028
80,0 81,72 1,0562 2467,7 6,585 0,620 1,028
90,0 91,33 1,0631 2474,8 6,537 0,621 1,028
100,0 100,83 1,0700 2481,8 6,494 0,621 1,027
120,0 119,7 1,0837 2495,9 6,419 0,622 1,027
140,0 137.66 1,0972 2509,9 6,356 0,622 1,027
160,0 155,41 1,1107 2523,7 6,302 0,623 1,027
180,0 172,76 1,1241 2537,5 6,254 0,623 1,026
200,0 189,71 1,1374 2551,1 6,211 0,624 1,026

79 Неон

P P z h І Cv ср
220,0 240,0 260,0 280,0 300,0 206,28 222,50 238,37 253,91 269,13 1,1506 1,1638 1,1768 1,1898 1,2026 2564,7 2578,2 2591,6 2604,9 2618,2 6,172 6,136 6,104 6,074 6,045 0,624 0,625 0,625 0,626 0,626 1,026 1,026 1,026 1,026 1,026

0,1 0,10 1,0001
1,0 0,97 1,0006
5,0 4,84 1,0032
10,0 9,65 1,0063
20,0 19,18 1,0127
30,0 28,59 1,0189
40,0 37,88 1,0252
50,0 47,07 1,0315
60,0 56,14 1,0377
70,0 65,11 1,0439
80,0 73,97 1,0501
90,0 82,74 1,0563
100.0 91,40 1,0624
120,0 108,43 1,0746
140,0 125,09 1,0868
160,0 141,38 1,0988
180,0 157,34 1,1108
200,0 172,97 1,1227
220,0 188,28 1,1346
240,0 203,28 1.1464
260,0 218,00 1,1581
280,0 232,43 1,1697
300,0 246,59 1,1813
350,0 280,87 1,2100
0,1 0,09 1,0001
1,0 0,88 1,0006
5,0 4,40 1,0029
10,0 8,78 1,0057
20,0 17,46 1,0114
30,0 26,04 1,0171
40,0 34,52 1,0227
50,0 42,92 1,0283
60,0 51,22 1,0339
70,0 59,44 1,0395
80,0 67,57 1,0451
90,0 75,61 1,0507
100,0 83,57 1,0562
120,0 99,25 1,0673
140,0 114,61 1,0782
160,0 129,67 1,0892
180,0 144,44 1,1000
200,0 158,93 1,1108
220,0 173,15 1,1215
240,0 187,12 1,1322
260,0 200,83 1,1428

Г= 2500 К

2667,3 2668,0 2670,9 2674,5 2681,8

2689.0

2696.1

2703.3

2710.4

2717.5

2724.6

2731.6

2738.7 2752,6

2766.5

2780.3

2794.0

2807.6

2821.1 2834,6 2847,9

2861.2

2874.4 2907,1

Г=2750 К

2924.8

2925.5 2928,3

2931.9

2939.1

2946.2

2953.3

2960.4

2967.5 2974,5 2981,5 2988,5 2995,5

3009.3 3023,1 3036,8

3050.4

3064.0 3077,4 3090,8

3104.1

9,445 0,618 1,030
8,497 0,618 1,030
7,834 0,618 1,030
7,549 0,618 1,030
7,263 0,618 1,029
7,097 0,619 1,029
6,978 0,619 1,029
6,887 0,619 1,028
6,812 0,619 1,028
6,749 0,620 1,028
6,694 0,620 1,028
6,645 0,620 1,027
6,602 0,620 1,027
6,528 0,621 1,027
6,465 0,621 1,026
6,410 0,622 1,026
6,362 0,622 1,026
6,319 0,623 1,026
6,280 0,623 1,025
6,244 0,623 1,025
6,212 0,624 1,025
6,182 0,624 1,025
6,153 0,625 1,025
6,091 0,626 1,024
9,544 0,618 1,030
8,595 0,618 1,030
7,932 0,618 1,030
7,647 0,618 1,030
7,361 0,618 1,029
7,195 0,619 1,029
7,076 0,619 1,029
6,985 0,619 1,028
6,910 0,619 1,028
6,846 0,619 1,028
6,792 0,620 1,028
6,743 0,620 1,027
6,700 0,620 1,027
6,626 0,620 1,027
6,562 0,621 1,026
6,508 0,621 1,026
6,460 0,621 1,026
6,417 0,622 1,025
6,378 0,622 1,025
6,342 0,622 1,025
6,309 0,623 1,025

80 Неон

P P z
280,0 214,29 1,1534
300,0 227,53 1,1639
350,0 259,64 1,1899
400,0 290,46 1,2156
0,1 0,08 1,0001
1,0 0,81 1,0005
5,0 4,04 1,0026
10,0 8,05 1,0052
20,0 16,02 1,0103
30,0 23,90 1,0155
40,0 31,71 1,0206
50,0 39,44 1,0257
60,0 47,10 1,0309
70,0 54,68 1,0359
80,0 62,18 1,0410
90,0 69,62 1,0461
100,0 76,98 1,0511
120,0 91,50 1,0612
140,0 105,75 1,0712
160,0 119,75 1,0811
180,0 133,49 1,0910
200,0 147,00 1,1009
220,0 160,27 1,1107
240,0 173,32 1,1204
260,0 186,15 1,1301
280,0 198,78 1,1398
300,0 211,19 1,1494
350,0 241,39 1,1732
400,0 270,44 1,1968

3117,4

3130.6

3163.2 3195,4

T= 3000 к

3182.3 3182,9

3185.8

3189.3

3196.4

3203.5 3210,5 3217,5 3224,5 3231,5 3238,4

3245.4 3252,3

3266.0

3279.7 3293,3
Предыдущая << 1 .. 29 30 31 32 33 34 < 35 > 36 37 38 39 40 41 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed