Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 34

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 28 29 30 31 32 33 < 34 > 35 36 37 38 39 40 .. 104 >> Следующая

276,78 1,2278 1220,4 5,519 0.638 1,044
7-=1100 К
0,22 1,0002 1225,5 8,600 0,618 1,030
2,20 1,0016 1226,2 7,651 0,618 1.030

76 Неон

P P z h s Cv cp

5,0 10,95 1,0078
10,0 21,73 1,0155
20,0 42,81 1,0309
30,0 63,28 1,0461
40,0 83,18 1,0613
50,0 102,52 1,0763
60,0 121,34 1,0912
70,0 139,67 1,1060
80,0 157,53 1,1207
90,0 174,95 1,1353
100,0 191,93 1,1498
120,0 224,70 1,1785
140,0 255,99 1,2069
160,0 285,92 1,2349
0,1 0,20 1,0001
1,0 2,02 1,0014
5,0 10,04 1,0071
10,0 19,95 1,0141
20,0 39,35 1,0282
30,0 58,23 1,0421
40,0 76,63 1,0559
50,0 94,56 1,0697
60,0 112,04 1,0833
70,0 129,10 1,0968
80,0 145,76 1,1103
90,0 162,03 1,1236
100,0 177,93 1,1369
120,0 208,68 1,1632
140,0 238,14 1,1892
160,0 266,40 1,2150
180,0 293,55 1,2404
0,1 0,19 1,0001
1,0 1,86 1,0013
5,0 9,28 1,0065
10,0 18,43 1,0130
20,0 36,40 1,0259
30,0 53,93 1,0387
40,0 71,04 1,0514
50,0 87,75 1,0640
60,0 104,07 1,0766
70,0 120,02 1,0890
80,0 135,63 1,1014
90,0 150,89 1,1137
100,0 165,84 1,1260
120,0 194,81 1,1502
140,0 222,63 1,1742
160,0 249,40 1,1979
180,0 275,18 1,2214

1229,1

1232.8 1240,1

1247.4 1254,6 1261,8

1268.9

1276.0

1283.1 1290,1

1297.1 1310,9 1324,6

1338.2

T= 1200 К

1328.5 1329,2 1332,2 1335,9

1343.2

1350.6 1357,9

1365.1

1372.3

1379.5

1386.6

1393.6

1400.7

1414.6 1428,5

1442.2

1455.7

T= 1300 к

1431,5

1432,2

1435.2 1438,9

1446.3 1453,7 1461,0 1468,3 1475,5

1482.7 1489,9

1497.0

1504.1 1518,1 1532,0

1545.8 1559,5

6,988 6,703 6,418 6,251 6,133 6,041 5,966 5,903 5,848 5,800 5,756 5,682 5,618 5,564

8,689 7,741 7,078 6,793 6,507 6,341 6,223 6,131 6,056 5,993 5,938 5,890 5,847 5,772 5,709 5,654 5,606

8,772 7,823 7,161 6,875 6,590 6,423 6,305 6,214 6,139 6,076 6,021 5,973 5,929 5,855 5,792 5,737 5,689

0,619 0,619 0,621

0,622 0,623 0,625 0,626 0,627 0,628 0,630 0,631 0,633 0,635 0,637

0,618 0,618 0,619 0,619 0,620 0,622 0,623 0,624 0,625 0,626 0,627 0,628 0,629 0,631 0,633 0,635 0,637

0,618 0,618 0,618 0,619 0,620 0,621 0,622 0,623 0,624 0,625 0,626 0,627 0,628 0,629 0,631 0,633 0,634

77 Неон

P P 2 h І Cv ср
T= 1400 К
0,1 0,17 1,0001 1534,5 8,848 0,618 1,030
1,0 1,73 1,0012 1535,2 7,900 0,618 1,030
5,0 8,62 1,0060 1538,2 7,237 0,618 1,030
10,0 17,13 1,0120 1541,9 6,952 0,619 1,030
20,0 33,87 1,0239 1549,3 6,666 0,620 1,030
30,0 50,22 1,0357 1556,7 6,500 0,621 1,030
40,0 66,21 1,0475 1564,1 6,382 0,622 1,030
50,0 81,85 1,0592 1571,4 6,290 0,622 1,031
60,0 97,16 1,0708 1578,7 6,215 0,623 1,031
70,0 112,14 1,0823 1585,9 6,152 0,624 1,031
80,0 126,82 1,0938 1593,1 6,097 0,625 1,031
90,0 141,20 1,1052 1600,2 6,049 0,626 1,032
100,0 155,29 1,1165 1607,3 6,006 0,627 1,032
120,0 182,67 1,1390 1621,4 5,931 0,628 1,032
140,0 209,04 1,1613 1635,4 5,868 0,630 1,033
160,0 234,46 1,1833 1649,3 5,814 0,631 1,033
180,0 258,99 1,2051 1663,0 5,766 0,632 1,034
200,0 282,71 1,2267 1676,6 5,722 0,634 1,034
T= 1500 К
0,1 0,16 1,0001 1637,5 8,919 0,618 1,030
1,0 1,62 1,0011 1638,1 7,971 0,618 1,030
5,0 8,05 1,0056 1641,1 7,308 0,618 1,030
10,0 16,01 1,0111 1644,9 7,023 0,619 1,030
20,0 31,66 1,0222 1652,3 6,737 0,620 1,030
30,0 46,99 1,0332 1659,8 6,571 0,620 1,030
40,0 62,00 1,0441 1667,1 6,453 0,621 1,030
50,0 76,70 1,0550 1674,4 6,361 0,622 1,030
60,0 91,11 1,0658 1681,7 6,286 0,623 1,030
70,0 105,23 1,0765 1689,0 6,223 0,623 1,030
80,0 119,09 1,0872 1696,2 6,168 0,624 1,030
90,0 132,68 1,0978 1703,3 6,120 0,625 1,031
100,0 146.01 1,1083 1710,5 6,077 0,625 1,031
120,0 171,97 1,1293 1724,6 6,002 0,627 1,031
140,0 197,01 1,1500 1738,6 5,939 0,628 1,031
160,0 221,21 1,1705 1752,5 5,885 0,629 1,032
180,0 244,62 1,1908 1766,3 5,837 0,631 1,032
200,0 267,28 1,2110 1779,9 5,794 0,632 1,032
220,0 289,24 1,2309 1793,4 5,755 0,633 1,033
T= 1750 К
0,1 0,14 1,0001 1894,9 9,078 0,618 1,030
1,0 1,39 1,0009 1895,6 8,129 0,618 1,030
5,0 6,90 1,0047 1898,6 7,467 0,618 1,030
10,0 13,74 1,0094 1902,3 7,181 0,619 1,030
20,0 27,23 1,0188 1909,8 6,896 0,619 1,030
30,0 40,48 1,0281 1917,2 6,729 0,620 1,029
40,0 53,49 1,0373 1924,5 6,611 0,620 1,029
50,0 66,27 1,0465 1931,8 6,520 0,621 1,029
60,0 78,84 1,0557 1939,1 6,445 0,621 1,029
70,0 91,19 1,0648 1946,3 6,382 0,622 1,029
80,0 103,34 1,0739 1953,6 6,327 0,622 1,029
90,0 115,29 1,0829 1960,7 6.279 0,623 1,029

78 Неон

P P 2
100,0 127,04 1,0919
120,0 150,00 1,1097
140,0 172,26 1,1274
160,0 193,85 1,1449
180,0 214,83 1,1623
200,0 235,21 1,1795
220,0 255,04 1,1966
240,0 274,34 1,2135
260,0 293,13 1,2303
0,1 0,12 1,0001
1,0 1,21 1,0008
5,0 6,04 1,0041
10,0 12,04 1,0081
20,0 23,89 1,0162
30,0 35,55 1,0242
40,0 47,03 1,0322
50,0 58,34 1,0402
60,0 69,48 1,0481
70,0 80,45 1,0560
80,0 91,27 1,0639
90,0 101,92 1,0717
100,0 112,43 1,0795
120,0 133,01 1,0950
140,0 153,03 1,1104
160,0 172,52 1,1257
180,0 191,51 1,1408
200,0 210,02 1,1558
220,0 228,08 1,1707
240,0 245,71 1,1855
Предыдущая << 1 .. 28 29 30 31 32 33 < 34 > 35 36 37 38 39 40 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed