Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Зубарев В.Н. -> "Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях" -> 30

Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях - Зубарев В.Н.

Зубарев В.Н., Козлов А.Д., Кузнецов В.Д. Теплофизические свойства технически важных газов при высоких температурах и давлениях — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 232 c.
ISBN 5-283-00108-3
Скачать (прямая ссылка): teplofizsvoystvagazov1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 34 35 36 .. 104 >> Следующая

4,0 275,7 1,72 1,053 503,7 12,2 0,684
5,0 276,8 1,74 1,065 506,8 12,3 0,688
6,0 277,9 1,75 1,078 510,0 12,5 0,692
8,0 280,2 1,78 1,102 516,6 12,8 0,701
10,0 282,7 1,81 1,125 523,6 13,1 0,710
12,0 285,4 1,85 1,147 531,0 13,4 0,718
16,0 291,2 1,92 1,187 547,0 14,0 0,736
20,0 297,6 2,00 1,220 564,3 14,7 0,752
25,0 306,3 2,11 1,253 587,6 15,5 0,772
Г= 800 К
0,1 290,7 1,67 1,001 548,2 13,0 0,667
1,0 291,6 1,68 1,009 550,3 13,1 0,669
2,0 292.7 1,69 1,017 552,6 13,2 0,672
3,0 293,8 1,70 1,025 555,1 13,3 0,675
4,0 295,0 1,71 1,033 557,6 13,5 0,678
5,0 296,2 1,73 1,041 560,2 13,6 0,680
6,0 297,4 1,74 1,049 562,9 13,7 0,683
8,0 299,8 1,77 1,064 568,4 13,9 0,688
10,0 302,4 1,79 1,078 574,2 14,2 0,694
12,0 305,1 1,82 1,090 580,3 14,4 0,699
16,0 310,8 1,88 1,113 593,2 15,0 0,709 Ксенон

P а к а/а„ Ч X Pr
20,0 316,9 1,94 1,132 607,1 15,5 0,719
25,0 325,1 2,02 1.150 625,5 16,2 0,731
30,0 333,7 2,11 1,163 645,0 17,0 0,741
7"= 900 K
0,1 308,3 1,67 1,001 600,4 14,3 0,667
1,0 309,3 1,68 1,006 602,3 14,4 0,668
2,0 310,5 1,69 1,011 604,3 14,5 0,670
3,0 311,7 1,70 1,016 606,4 14,6 0,672
4,0 312,9 1,71 1,022 608,6 14,7 0,674
5,0 314,1 1,72 1,027 610,8 14,8 0,676
6,0 315,4 1,73 1,032 613,1 14,9 0,677
8,0 317,9 1,75 1,041 617,9 15,1 0,681
10,0 320,5 1,78 1,049 622,8 15,3 0,684
12,0 . 323,2 1,80 1,057 627,9 15,5 0,688
16,0 328,9 1,85 1,071 638,7 16,0 0,694
20,0 334,7 1,90 1,082 650,1 16,5 0,700
25,0 342,4 1,97 1,092 665,3 17,1 0,707
30,0 350,4 2,04 1,098 681,3 17,7 0,714
35,0 358,7 2,11 1,101 698,0 18,3 0,720
T= 1000 K
0,1 325,0 1,67 1,000 650,0 15.4 0,667
1,0 326,1 1,68 1,004 651,6 15,5 0,668
5,0 331,0 1,71 1,017 659,1 15,9 0,673
10,0 337,4 1,77 1,031 669,5 16,4 0,678
20,0 351,3 1,87 1,050 692,8 17,4 0,689
30,0 366,3 1,99 1,057 719,2 18,5 0,697
40,0 382,0 2,11 1,056 747,7 19,6 0,705
T=IlOOK
0,1 340,8 1,67 1,000 697,3 16,6 0,667
1,0 341,9 1,68 1,002 698,8 16,6 0,667
5,0 346,9 1,71 1,011 705,4 17,0 0,671
10,0 353,3 1,76 1,019 714,4 17,4 0,674
20,0 366,9 1,85 1,029 734,7 18,3 0,681
30,0 381,2 1,95 1,031 757,5 19,3 0,686
40,0 396,2 2,05 1,026 782,1 20,3 0,691
Г= 1200 К
0,1 356,0 1,67 1,000 742,7 17,6 0,667
1,0 357,1 1,67 1,001 744,0 17,7 0,667
5,0 362,1 1,71 1,006 749,9 18,0 0,669
10,0 368,4 1,75 1,011 757,9 18,4 0,672
20,0 381,7 1,83 1,014 775,8 19,3 0,676
30,0 395,5 1,92 1,012 795,7 20,2 0,679
40,0 409,8 2,01 1,005 817,3 21,1 0,682
50,0 424,3 2,10 0,995 840,0 22,0 0,684
Г= 1300 К
0,1 370,5 1,67 1,000 786,4 18,7 0,667
1,0 371,6 1,67 1,001 787,5 18,7 0,667
5,0 376,6 1,70 1,003 792,8 19,0 0,668
10,0 382,9 1,74 1,005 800,0 19,4 0,670

68 Ксенон

P а к а/яо Tl X Pr
20,0 395,8 1,82 1,004 815,9 20,2 0.672
30,0 409,2 1,90 0,999 833,6 21,0 0,674
40,0 422,9 1,98 0,990 852,7 21,8 0,675
50,0 436,9 2,06 0,979 872,9 22,7 0,677
T= 1400 K
0,1 384,5 1,67 1,000 828,6 19,7 0,667
1,0 385,6 1,67 1,000 829,6 19,7 0,667
5,0 390,5 1,70 1,001 834,4 20,0 0,668
10,0 396,7 1,73 1,000 840,9 20,4 0,668
20,0 409,4 1,81 0,996 855,1 21,1 0,669
30,0 422,4 1,88 0,989 871,0 21,8 0,670
40,0 435,7 1,95 0,980 888,1 22,6 0,671
50,0 449,0 2,02 0,968 906,1 23,4 0,671
60,0 462,5 2,09 0,955 924,9 24,2 0,671
Г= 1500 K
0,1 398,0 1,67 1,000 869,4 20,6 0,667
1,0 399,1 1,67 1,000 870,4 20,7 0,667
5,0 403,9 1,70 0,999 874,7 21,0 0,667
10,0 410,0 1,73 0,997 880,6 21,3 0,667
20,0 422,5 1,79 0,991 893,5 22,0 0,667
30,0 435,1 1,86 0,982 907,8 22,7 0,667
40,0 448,0 1.93 0,972 923,2 23,4 0,667
50,0 460,9 1,99 0,960 939,5 24,1 0,667
60,0 473,9 2,06 0,947 956,5 24,8 0,667
Г= 1750 К
0,1 429,9 1,67 1,000 966,7 23,0 0,667
1,0 430,9 1,67 0,999 967,5 23,0 0,667
5,0 435,6 1.69 0,996 970,9 23,2 0,666
10,0 441,4 1,72 0,992 975,6 23,5 0,666
20,0 453,3 1,77 0,982 985,8 24,1 0,664
30,0 465,2 1,83 0,971 997,0 24,7 0,663
40,0 477,2 1,88 0,960 1009,2 25,3 0,662
50,0 489,2 1,94 0,947 1022,1 25,9 0,660
60,0 501,2 1,99 0,935 1035,7 26,6 0,659
70,0 513,2 2,05 0,922 1049,8 27,2 0,658
Г= 2000 К
0,1 459,5 1,67 1,000 1058,2 25,1 0,667
1,0 460,6 1,67 0,999 1058,8 25,2 0,666
5,0 465,0 1,69 0,995 1061,6 25,4 0,666
10,0 470,7 1,71 0,990 1065,4 25,6 0,665
20,0 482,0 1,76 0,978 1073,6 26,1 0,662
30,0 493,3 1,81 0,966 1082,7 26,7 0,660
40,0 504,6 1,85 0,954 1092,5 27,2 0,658
50,0 515,9 1,90 0,942 1103,0 27,8 0,657
60,0 527,2 1,95 0,929 1114,1 28,3 0,655
70,0 538,4 1,99 0,917 1125,6 28,8 0,653
80,0 549,6 2,04 0,905 1137,5 29,4 0,652
90,0 560,7 2,08 0,892 1149,7 29,9 0,650 Ксенон

P а к a/ct0 Л X Pr

487,4

488.4 492,7

498.1 508,9 519,7

530.5

541.2 551,9

562.6 573,1 583,6 594,0

513.8

514.7

518.9 524,1 534,4

544.8 555,1 565,4

575.6

585.7

595.8 605,8 615,7

1,67 1,67 1,69 1,71 1,75 1,79 1,83 1,87 1,91 1,95 1,99 2,03 2,07

1,67 1,67

1.69

1.70 1,74 1,78 1,81 1,85 1,89 1,92 1,96 1,99 2,02

Г= 2250 К

1,000 0,999 0,994 0,988 0,976 0,964 0,952 0,940 0,928 0,916 0,904 0,892 0,881

T= 2500 К

1,000 0,999 0,994 0,988 0,976 0,964 0,952 0,940 0,928 0,916 0,905 0,894 0,883
Предыдущая << 1 .. 24 25 26 27 28 29 < 30 > 31 32 33 34 35 36 .. 104 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed