Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Волькенштейн В.С. -> "Сборник задач по общему курсу физики" -> 149

Сборник задач по общему курсу физики - Волькенштейн В.С.

Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики — М.: Наука, 1985. — 384 c.
Скачать (прямая ссылка): sbornikzadachpoobsheyfizike1985.pdf
Предыдущая << 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 >

62 0,8829 0,8838 0,8846 0,8854 0,8862 0,8870 0,8878 0,8886 0,8894 0,8902 0,8910 27
63 0,8910 0,8918 0,8926' ¦0,8934 0,8942 0,8949 0,8957 0,8965 0,8973 0,8980 0,8986 26
64 0,8988 0,8996 0,9003 0,9011 0,9018 0,9026 0,9033 0,9041 0,9048 0,9056 0,9063 25
| 60' 54' 48' 42' 36' 30' 24' 18' 1 2' 6' 0' Гра
дусы

Гра 6' 12’ 18' 24' 30' 36' 42' 48' 54' 60'
дусы
65 0,9063 0,9070 0,9078 0,9085 0,9092 0,9100 0,9107 0,9114 0,9121 0,9128 0,9135 24
66 0,9135 0,9143 0,9150 0,9157 0,9164 0,9171 0,9178 0,9184 0,9191 0,9198 0,9205 23
67 0,9205 0,9212 0,9219 0,9225 0,9232 0,9239 0,9245 0,9252 0,9259 0,9265 0,9272 22
’68. 0,9272 0,9278' 0,9285 0,9291 0,9298 . 0,9304 0,9321 0,9317 0,9323 0,9330 0,9336 21
69 0,9336 0,9342 0,9348 0,9354 0,9361 0,9367 0,9373 0,9379 0,9385 0,9391 0,9397 20
70 0,9397 0,9403 0,9409 0,9415 0,9421 0,9426 0,9433 0,9438 0,9444 0,9449 0,9455 19
71 0,9455 0,9461 0,9466 0,9472 0,9478 , 0,9486 0,9489 0,9494 0,9500 0,9505 0,9511 18
72 0,9511 0,9516 0,9521 0,9527 0,9532 0,9537 0,9542 0,9548 0,9553 0,9558 0,9563 17
73 0,9563 0,9568 0,9573 0,9578 0,9583 0,9588 0,9593 0,9598 0,9603 0,9608 0,9613 16
74 0,9613 0,9617 0,9622 0,9627 0,9632 0,9636 0,9641 0,9646 0,9650 0,9655 0,9659 15
75 0,9659 0,9664 0,9668 0,9673 ’ 0,9677 0,9681 0,9686 0,9690 0,9694 0,9699 0,9703 1,4
76 0,9703 0,9707 0,9711 0,9715 0,9720 0,9724 0,9728 0,9732 0,9736 0,9740 0,9744 13
тУ 0,9744 0,9748 0,9751 0,9755 0;9759 0,9763 0,9767 0,9770 0,9774 0,9778 0,9781 12
78 0,9781 0,9785 0,9789 0,9792 0,9796 0,9799 0,9803 0,9806 0,9810 0,9813 0,9816 11
79 0,-9816 0,9820 0,9823 0,9826 0,9829 0,9833 0,9836 0,9839 0,9842 0,984^ 0,9848 10
80 0,9848 0,9851 0,9854 0,9857 0,9860 0,9863 0,9866 0,9869 0,9871 0,9874 0,9877 9
81 0,9877 0,9880 0,9882 0,9885 0,9888 0,9890 0,9893 0,9895 0,9898 0,9900 8
82 0,9903 0,9905 0,9907 0,9910 0,9912 0,9914 0,9917 0,9919 •0,9921 0,9923 0,9925 7
83 0,9925 0,9928 0,9930 0,9932 0,9934 0,9936 0,9938 0,9940 0,9942 0,9943 0,9945 6
84 0,9.945 0,9947 0,9949 0,9951 0,9952 0,9954 0,9956 0,9357 0,9959 0,9960 0,9962 5
85 0,9962 0,9963 0,9965 0,9966 0,9968 0,9969 0,9971 0,9972 0,9973 0,9974 0,9976 4
86 0,9976 0,9977 0,9978 0,9979 0,9980 0,9981 0,9982 0,9983 0,9984 0,9985 0,9986 3
87 0,9986 0,9987 0,9988 0,9989 0,9990 0,9990 0,9991 0,9992 0,9993 0,9993 0,9994 2
88 0,9994 0,9995 0,9995 0,9996 0,9996 0,9997 0,9997 0,99Э7 0,9998 0,9998 0,9998 1
89 0,9998 1 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 0
60' 54' 48' 42' 3 6' 30' 24' 18' 1 2' 6' 0' Гра
дусы
Косинусы
Валентина Сергеевна Волькенштейн

СБОРНИК ЗАДАЧ ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ФИЗИКИ

Редакторы Л. И. Гладнееа, В. А. Григерот Технический редактор В. И. Кондакова Корректоры О. А. Сигал, Л. С. Сомова

ИБ № 12698

Сдано в набор 29.06.84. Подписано к печати 28.1 1.84. Формат 84X1 081/зв- Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Уел, печ. л. 20,16. Уел. кр.-отт. 20,58. Уч.-иэд. л. 21,87. Тираж 300 ООО экз. (1-й завод 1—100000 ЭКЗ.), Заказ № 3222. Цена S0 когт.

Издательство «Наука»

Главная редакция

фиэико'МагематическоЙ литературы

1 17071 Москва В-71, Ленинский проспект, 15

МПО «Первая Образцовая типография» Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии н книжной торговли 113054 Москва М-54, Валовая, 28
Предыдущая << 1 .. 143 144 145 146 147 148 < 149 >

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed