Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Волькенштейн В.С. -> "Сборник задач по общему курсу физики" -> 148

Сборник задач по общему курсу физики - Волькенштейн В.С.

Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики — М.: Наука, 1985. — 384 c.
Скачать (прямая ссылка): sbornikzadachpoobsheyfizike1985.pdf
Предыдущая << 1 .. 142 143 144 145 146 147 < 148 > 149 >> Следующая

16 0,2756 0,2773 0,2790 0,2807 0,2823 0,2840 0,2857 0,2874 0,2890 0,2907 0,2924 73
17 0,2924 0,2940 0,2957 0,2974 0,2990 0.3007 0,3024 0,3040 0,3057 0,3074 0,3090 72
18 0,3090 0,3107 0,3123 0,3140 0,3156 0,3173 0,3190 0,3206 0,3223 0,3239 0,3256 71
19 0,3256 0,3272 0„3289 0,3305 0,3322 О;3338 0,3355 0,3371 0,3387 0,3404 0,3420 70
60' 54' 48' 42' 36' 30' 24' 18' 12' 6' 9' Гра
дусы

Гра 0' 6' 12' 18' 24' 30' 36' 42' 48’ 54' 60' -
дусы
20 0,3420 -0,3437 0,3453 0,3469 0,3486 0,3502 0,3518 0,3535 0,3551 0,3567 0,3584 69
21 0,3584 0,3600 0,3616 0,3633 0,3649 0,3665 0,3681 0,3697 0,3714 0,3730 0,3746 68
22 0,3746 0,3762 0,3778 0,3795 0,3811 0,3827 0,3843 0,3859 0,3875 0,3891 0,3907 67
23 0,3907 0,3923 0,3939 0,3955 0,3971 0,3987 0,4003 0,4019 0,4035 0,4051 0,4067 66
24 0,4067 0,4083 0,4099 0,4115 0,4131 0,4147 0,4163 0,4179 0,4195 0,4210 0,4226 65
25 0,4226 0,4242 0,4258 0,4274 0,4289 0,4305 0,4321 0,4337 0,4352 0,4368 0,4384 64
26 0,4384 0,4399 0,4415 0,4431 0,4446 0,4462 0,4478 0,4493 0,4509 0,4524 0,4540 63
27 0,4540 0,4555 0,4571 0,4586 0,4602 0,4617 0,4633 0,4648 0,4664 0,4679 0,4695 62
28 0,4695 0,4710 0,4726 0,4741 0,4756 0,4772 0,4787 0,4802 0,4818 0,4833 0,4848 61
29 0,4848 0,4863 0,4879 0,4894 0,4909 0,4924 0,4939 0,4955 0,4970 0,4985 0,5000 60
30 0,5000 0,5015 0,5030 0,5045 0,5060 0,5075 0,5090 0,5105 0,5120 0,5135 0,5150 59
31 0,5150 0,5165 0,5180 0,5195 0,5210 0,5225 0,5240 0,5255 0,5270 0,5284 0,5299 58
32 0,5299 0,5314 0,5329 - 0,5344 0,5358 0,5373 0,5388 0,5402 0,5417 0,5432 0,5446 57
33 0,5446 0,5461 0,5476 0,5490 0,5505 0,5519 0,5534 0,5548 0,5563 0,5877 0,5592 56
34 0,5592 0,5606 0,5621 0,5635 0,5650 0,5664 0,5678 0,5693 0,5707 0,5721 0,5736 55
35 0,5736 0,5750 0,5764 0,5779 0,5793 0,5807 0,5821 0,5835 0,5850 0,5864 0,5878 54
36 0,5878 0,5892 0,5906 0,5920 0,5934 0,5948 0,5962 0,5976 0,5990 0,6004 0,6018 53
37 0,6018 0,6032 0,6046 0,6060 0,6074 0,6088 0,6101 0,6115 0,6129 0,6143 0,6157 52
38 0,6157 0,6170 0,6184 0,6198 0,6211 0,6225 0,6239 0,6252 0,6266 0,6280 0,6293 51
39 0,6293 0,6307 0,6320 0,6334 0,6347 0,6361 0,6374 0,6388 0,6401 0,6414 0,6428 50
40 0,6428 0,6441 0,6455 0,6468 0,6481 0,6494 0,6508 0,6521 0,6534 0,6547 0,6561 49
41 0,6561 0,6574 0,6587 0,6600 0,6613 0,6626 0,6639 0,6652 0,6665 0,6678 0,6691 48
42 0,6691 0,6704 0,6717 0,6730 0,6743 0,6756 0,6769 0,6782 0,6794 0,6807 0,6820 47
43 0,6820 0,6833 0,6845 0,6858 0,6871 0,6884 0,6896 0,6909 0,6921 0,6934 0,6947 46
44 0,6947 0,6959 0,6972 0,6984 0,6997 0,7009 0,7022 0,7034 0,7046 0,7059 0,7071 45
60' 54' 48' 42' 36' 30' 24' 1&' 12' 6' 0' Гра
дусы

Продолжение табл.

Гра 0' 6' » 18' 24' 30' 36' 42' 48' 54' 60'
дусы 12'
45 0,7071 0,7083 ' 0,7096 0,7108 0,7120 0,7133 0,7145 0,7157 0,7169 0,7181 0,7193 44
46 0,7193 0,7206 0,7218 0,7230 0,7242 0,7254 0,7266 0,7278 0,7290 0,7302 0,7314 43
47 0,7314 0,7325 0,7337 0,7349 0,7361 0,7373 0,7385 0,7396 0,7408 0,7420 0,7431 42
48 0,7431 0,7443 0,7455 0,7466 0,7478 0,7490 0,7501 0,7513 0,7524 0,7536 0,7547 41
49 0,7547 0,7559 0,7570 0,7581 0,7593 0,7604 0,7615 0,7627 0,7638 0,7649 0,7660 40
50 0,7660 0,7672 0,7683 0,7694 0,7705 0,7716 0,7727 0,7738 0,7749 0,7760 0,7771 39
51' 0,7771 0,7782 0,7793 0,7804 0,7815 0,7826 0,7837 0,7848 0,7859 0,7869 0,7880 38
52 0,7880 0,7891 0,7902 0,7912 0,7923 0,7934 0,7944 0,7955 0,7965 0,7976 0,7986 37
53 0,7986 0,7997 0,8007 0,8018 0,8028 0,8039 0,8049 0,8059 0,8070 0,8080 0,8090 36
54 0,8090 0,8100 0,8111 0,8121 0,8131 0,8141 0,8151 0,8161 0,8171 0,8181 0,8192 35
55 0,8192 0,8202 0,8211 0,8221 0,8231 0,8241 0,8251 0,8261 0,8271 0,8281 0,8290 34
56 0,8290 0,8300 0,8310 0,8320 0,8329 0,8339 0,8348 0,8358 0,8368 0,8377 0,8387 33
57 0,8387 0,8396 0,8406 0,8415 0,8425 0,8434 0,8443 0,8453 0,8462 0,8471 0,8480 32
58 0,8480 0,8490 0,8499 0,8508 0,8517 0,8526 0.8536 0,8545 0,8554 0,8563 0,8572 31
59 0,8572 0,8581 0,8590 0,8599 0,8607 0,8616 0,8625 0,8634 0,8643 0,8652 0,8660 30
60 0,8660 0,8669 0,8678 0,8686 0,8695 0,8704 0,8712 0,8721 .0,8729 0,8738 0,8746 29
61 0,8746 0,8755 0,8763 0,8771 0,8780 0,8788 0,8796 0,8805 0,8813 0,8821 0,8829 28
Предыдущая << 1 .. 142 143 144 145 146 147 < 148 > 149 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed