Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Волькенштейн В.С. -> "Сборник задач по общему курсу физики" -> 147

Сборник задач по общему курсу физики - Волькенштейн В.С.

Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему курсу физики — М.: Наука, 1985. — 384 c.
Скачать (прямая ссылка): sbornikzadachpoobsheyfizike1985.pdf
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 .. 149 >> Следующая

4 БерилЛий Be 9,01218 57 Лаитан La 138.9055
5 Бор В 10.,8l- 58 Церий Се 140,12
6 У глерод С 12,011 59 Празеодим Рг 140,9077
7 Азот N 14,0067 60 Неодим Nd 144,24
8 Кислород О 15,9994 61 Прометий Pm [145]
9 Фтор F 18,998403 62 Самарий Sm 150,4
1 0 Неои Ne 20,179 63 Европий Hu 151,96
11 Натрий . Na 22,98977 64 Гадолиний Gd 157,25
12 Магний Mg 24,305 65 Тербий , Tb 158,9254
1 3 Алюминий Al 26,98154 66 Диспрозий Dy 162, 50»
14 Кремний Si 28,0855 6 7 Гольмий Ho 164,9304
15 Фосфор P 30,97376 68 Эрбий Hr 167,26
1 6 Сера S 32,06 6 9 Тулий Tm 168,9342
17 Хлор Cl 35,453 70 Иттербий Yb 173,04
1 8 Аргон Ar 39,948 71 Лютеций Lu 174,967
19 Калий К 39,0983 72 Гафний HI 178,49
2 0 Кальций Ca 40,08 73 Тантал Та 180,947
21_ Скандий Sc 44,9559 74 Вольфрам W 183,85
22 Титан Ti 47,90 75 Реннй Re 186,207
23 Ванадий V 50,94 15 76 Осмий Os 190,2
24 Хром Cr 51,996 77 Иридий lr 192, 22
25 Марганец Mn 54,9380 78 Платина Pt 195,09
26 Железо Fe 55,847 79 Золото Au 196,9665
27 Кобальт Co 58,9332 80 Ртуть Hg 200,59
28 Никель Ni 58,71 81 Т аллий Tl 204,37
29 Медь Cu 63,546 82 Свинец Pb 207,2
30 Цинк Zn ' 65,38 . 83 Висмут Bi 208,9804
31 Галлий Ga 69,735 84 Полоний Po [209]
32 Германий Ge 72,59 8 5 Астат At [210]
33 Мышьяк As 74,9216 86 Радон Rn [222]
34 Селен Se 78,96 87 Франций Fr [223]
35 Бром Br 79,904 88 Радий Ra 226,0254
36 Криптон Kr 83, 80 89 Актиний Ac [227]
37 Рубидий Rb 85,467 90 Торий Tb 231,0381
"38 Стронций Sr 87,62 91 Протактиний Pa 231,0359
39 Иттрий Y 88,9059 92 Уран U 238,029
40 Цирконий Zr 91,22 9 3 Нептуний Np 237,0482
41 Ниобий Nb 92,9064 94 Плутоний Pu [244]
42 Молибден Mo 95, 9.4 9 5 Америций Am [243]
4 3 Технеций Tc 98,9062 96 Кюрий Cm [247]
44 Рутений Ru 101,07 97 Берклий Bk [24 7]
45 Родий Rh 102 ,90 55 98 Калифорний Cl [251]
46 Палладий Pd 106,4 99 Эйнштейний Es [254]
4 7 Серебро Ag 107,868 1 00 Фермий Fm [25 7]
48 Кадмий Cd 112,41 101 Менделевий Md [258]
49 Индий In 114,82 102 (Нобелий) (No) [25 9] .
50 Олово Sn 118*69 103 (Лоуренсий) *¦ (Lr) [260]
51 Сурьма Sb 121,75 104 Курчатовнй Ku [260]
52 Теллур Те 127,60 105 [260]
53 Иод * 1 ' 126,9045 1 06 [263]
377
S3 XXIV. Синусы (косинусы) оо

Синусы

Гра 0' 6' 12' 18' 24' 30' 36' 42' 48' 54' 60'
дусы
0 0,0000 0,0017 0,0035 0,0052 0,0070 0,0087 0,0105 0,0122 0,0140 0,0157 0,0175 89
1 0,0175 0,0192 0,0209 0,0227 0,0244 0,0262 0,0279 0,0297 0,0314 0,0332 0,0349 88
2 0,0349 0,0366 0,0384 0,0401 0,0419 0,0436 0,0454 0,0471 0,0488 0,0506 0,0523 87
3 0,0523 0,0541 0,0558 0,0576 0,0593 0,0610 0,0628 0,0645 0,0663 0,0680 0,0698 86
4 0,0698 0,0715 0,0732 0,0750 0,0767 0,0785 0,0802 0,0819 0,0837 0,0854 0,0872 85
5 0,0872 0,0889 0,0906 0,0924 0,0941 0,0958 0,0976 0,0993 0,1011 0,1028 0,1045 84
6 0,1045 0,1063 0,1080 0,1097 0,1115 0,1132 0,1149 0,1167 0,1184 0,1201 0,1219 83
7 0,1219 0,1236 0,1253 0,1271 0,1288 0,1305 0,1323 0,1340 0,1357 0,1374 0,1392 82
8 0,1392 0,1409 0,1426 0,1444 0,1461 0,1478 0,1495 0,1513 0,1530 0,1547 0,1564 81
9 0,1564 0,1582 0,1599 0,1616 0,1633 0,1650 0,1668 0,1685 0,1702 0,1719 0,1736 80
10 0,1736 0,1754 0,1771 0,1788 ‘ 0,1805 0,1822 0,1840 0,1857 0,1874 0,1891 0,1908 79
11 0,1908 0,1925 0,1942 0,1959 0,1977 0,1994 0,2011 0,2028 0,2045 0,2062 0,2079 78
12 0,2079 0,2096 0,2113 0,2130 ' 0,2147 0,2164 0,2181 0,2198 0,2215 0,2233 0,2250 77
13 0,2250 0,2267 0,2284 0,2300' 0,2317 0,2334 0,2351 0,2368 0,2385 0,2402 0,2419 76
14 ¦ 0,2419 0,2436 0,2453 0,2470 0,2487 0,2504 0,2521 0,2538 0,2554 0,2571 0,2588 75
15 0,2588 0,2605 0,2622 0,2639 0,2656 0,2672 0,2689 0,2706 0,2723 0,2740 0,2756 74
Предыдущая << 1 .. 141 142 143 144 145 146 < 147 > 148 .. 149 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed