Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Варден Б.Л. -> "Математическая статистика" -> 165

Математическая статистика - Варден Б.Л.

Варден Б.Л. Математическая статистика — М.: Ил, 1960. — 435 c.
Скачать (прямая ссылка): matematstatistika1960.pdf
Предыдущая << 1 .. 159 160 161 162 163 164 < 165 > 166 167 168 169 170 171 .. 178 >> Следующая

14 4,60 3,74 3,34 3.11 2,96 2,85 2.76 2,70 2,65 2,60 2,57 2,53 2,51 2,48 2,46
15 4,54 3,68 3,29 3,06 2,90 2,79 2.71 2,64 2,59 2,54 2,51 2,48 2,45 2,42 2,40
16 4,49 3,63 3,24 3,01 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 2.46 2,42 2,40 2,37 2,35
17 4,45 3,59 3,20 2,96 2,81 2,70 2,61 2,55 2,49 2,45 2,41 2,38 2,35 2,33 2,31
18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2.66 2,58 2,51 2,46 2.41 2,37 2,34 2,31 2,29 2.27
19 4,38 3,52 3,13 2,90 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 2.34 2,3! 2,28 2,26 2.23
20 4,35 3,49 3,10 2,87 2,71 2,60 2,51 2,45 2,39 2,35 2,31 2,28 2,25 2,22 2,20
21 4,32 3,47 3,07 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 2,28 2,25 2,22 2,20 2,18
22 4,30 3,44 3,05 2,82 2,66 2,55 2,46 2,40 2,34 2,30 2,26 2,23 2,20 2,17 2.15
23 4,28 3,42 3,03 2,80 2,64 2,53 2.44 2,37 2,32 2,27 2,23 2,20 2,18 2.15 2,13
24 4,26 3,40 3,01 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,30 2,25 2,21 2,18 2,15 2,13 2.U
25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,60 2,49 2,40 2.34 2,28 2,24 2,20 2,16 2,14 2.11 2,09
26 4,23 3,37 2,98 2,74 2,59 2,47 2,39 2,32 2,27 2.22 2.18 2,15 2,12 2.09 2,07
27 4.21 3,35 2,96 2,73 2,57 2,46 2,37 2,31 2,25 2,20 2.17 2.13 2,10 2,08 2,06
28 4,20 3,34 2,95 2,71 2,56 2,45 2,36 2,29 2,24 2,19 2,15 2.12 2,09 2,06 2,04
29 4.18 3,33 2,93 2,70 2,55 2,43 2,35 2.28 2,22 2,18 2,14 2,10 2,08 2,05 2,03
30 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 2,13 2,09 2,06 2,04 2,01
32 4,15 3,29 2,90 2,67 2,51 2,40 2,31 2,24 2,19 2,14 2,10 2,07 2,04 2,01 1.99
34 4,13 3,28 2,88 2,65 2,49 2,38 2,29 2,23 2,17 2,12 2,08 2,05 2,02 1,99 1,97
36 4,11 3,26 2,87 2,63 2,48 2,36 2,28 2.21 2,15 2,11 2,07 2,03 2.00 1,98 1.95
38 4,10 3,24 2,85 2,62 2,46 2,35 2,26 2Д9 2,14 2,09 2,05 2,02 1,99 1.96 1,94
40 4,08 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,08 2,04 2,00 1,97 1,95 1,92
42 4,07 3,22 2,83 2,59 2,44 2,32 2,24 2,17 2,11 2,06 2,03 1,99 1,96 1,93 1,91
44 4,06 3,21 2,82 2,58 2,43 2,31 2,23 2,16 2,10 2.05 2,01 1.98 1,95 1,92 1,90
46 4,05 3,20 2,81 2,57 2,42 2,30 2,22 2,15 2,09 2.04 2,00 1,97 1,94 1,91 1.89
48 4,04 3,!9 2,80 2,57 2,41 2,29 2,21 2.14 2,08 2,03 1,99 1,96 1,93 1,90 1,88
50 4,03 3,18 2,79 2,56 2,40 2,29 2,20 2,13 2,07 2,03 1,99 1,95 1,92 1,89 1.87
60 4,00 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,10 2,04 1.99 1,95 1,92 1,89 1,86 1,84
70 3,98 3,13 2,74 2,50 2,35 2,23 2.14 2,07 2,02 1,97 1,93 1,89 1,86 1,84 1,81
80 3,96 3,11 2,72 2,49 2,33 2,21 2,13 2,06 2,00 1.95 1,91 1,88 1,84 1,82 1,79
90 3,95 3,10 2,71 2,47 2,32 2,20 2,11 2.04 1,99 1,94 1,90 1,86 1,83 1,80 1,78
100 3,94 3,09 2,70 2,46 2,31 2,19 2,10 2.03 1,97 1,93 1,89 1,85 1,82 1.79 1,77
125 3,92 3,07 2,68 2,44 2,29 2,17 2.08 2.01 1,96 1,91 1,87 1,83 1,80 1,77 1,75
150 3,90 3,06 2,66 2,43 2,27 2,16 2.07 2,00 1,94 1,89 1,85 1,82 1,79 1,76 1,73
200 3,89 3.04 2,65 2,42 2,26 2,14 2,06 1,98 1.93 1,88 1,84 1,80 1,77 1,74 1,72
300 3,87 3,03 2,63 2,40 2,24 2,13 2,04 1,97 1,91 1,86 1,82 1,78 1,75 1,72 1,70
500 3,86 3,01 2,62 2,39 2,23 2,12 2,03 1,96 1,90 1,85 1,81 1,77 1,74 1,71 1,69
1000 3,85 3,00 2,61 2,38 2,22 2,11 2,02 1,95 1,89 1,84 1.80 1.76 1,73 1,70 1,68
Если /2 > 1000, то следует воспользоваться границей, соот-

ветствующей /, = 1000.
412

Таблица 8Л (продолжение) Доверительные границы для F = s\je^ с уровнем значимости 5%;

/1 — число степеней свободы числителя, /2 — число степеней свободы

знаменателя

/, (число степеней свободы числителя)

i ie 17 18 19 20 22 24 26 28 30 40 50 60 80 100
1 246 247 247 248 248 249 249 249 250 250 251 252 252 252 253
2 19.4 19,4 19,4 19,4 19,4 19,5 19,5 19.5 19,5 19,5 19.5 19,5 19,5 19,5 19,5
3 8,69 8,68 8,67 8,67 8,66 8,65 8,64 8,63 8,62 8,62 8,59 8,58 8,57 8,56 8,55
4 5,84 5,83 5,82 5,81 5,80 5,79 5,77 5,76 5,75 5.75 5,72 5,70 5,69 5,67 5,66
5 4,60 4,59 4,58 4,57 4,56 4,54 4,53 4,52 4,50 4,50 4,46 4,44 4,43 4,41 4,41
6 3,92 3,91 3,90 3,88 3,87 3,86 3,84 3,83 3,82 3,81 3,77 3,75 3,74 3,72 3,71
7 3,49 3,48 3,47 3,46 3,44 3,43 3,41 3,40 3,39 3,38 3,34 3,32 3,30 3,29 3,27
8 3,20 3,19 3,17 3,16 3,15 3,13 3,12 3,10 3,09 3,08 3,04 3,02 3.01 2,99 2,97
9 2,99 2,97 2,96 2,95 2,94 2,92 2,90 2,89 2,87 2,86 2,83 2,80 2,79 2,77 2,76
10 2,83 2,81 2,80 2,78 2,77 2,75 2,74 2,72 2,71 2,70 2,66 2,64 2,62 2,60 2,59
11 2,70 2,69 2,67 2,66 2,65 2,63 2,61 2,59 2,58 2,57 2,53 2,51 2,49 2,47 2,46
12 2,60 2,58 2,57 2,56 2,54 2,52 2,51 2,49 2,48 2,47 2,43 2,40 2,38 2,36 2,35
13 2,51 2,50 2,48 2,47 2,46 2,44 2,42 2,41 2,39 2,38 2,34 2,31 2.30 2,27 2,26
14 2,44 2,43 2,41 2,40 2,39 2,37 2,35 2,33 2,32 2,31 2,27 2,24 2,22 2,20 2,19
15 2,38 2,37 2,35 2,34 2,33 2,31 2,29 2,27 2,26 2,25 2,20 2,18 2,16 2,14 2,12
16 2,33 2,32 2,30 2,29 2,28 2,25 2,24 2,22 2,21 2,19 2,15 2,12 2,11 2,08 2,07
17 2,29 2,27 2,26 2,24 2,23 2,21 2,19 2,17 2,16 2,15 2,10 2,08 2,06 2,03 2,02
Предыдущая << 1 .. 159 160 161 162 163 164 < 165 > 166 167 168 169 170 171 .. 178 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed