Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Физика -> Сокольский М.Н. -> "Допуски и качество оптического изображения" -> 75

Допуски и качество оптического изображения - Сокольский М.Н.

Сокольский М.Н. Допуски и качество оптического изображения — Л.: Машиностроение, 1989. — 221 c.
ISBN 5-217-00547-5
Скачать (прямая ссылка): dopuskiikachestvaoptizobrajeniya1989.djvu
Предыдущая << 1 .. 69 70 71 72 73 74 < 75 > 76 77 78 79 .. 80 >> Следующая

5,00 75,26 47,75 27,02 19,27 17,10 86,41 46,93 61,20 46,55 37,84 88,55 88,25 87,21 84,65 79,55
6,00 79,96 58,51 36,32 23,15 19,78 88,83 55,12 72,18 56,48 44,98 88,93 89,09 89,10 88,66 87,06
7,00 85,53 69,31 46,00 28,36 23,84 90,39 63,60 81,50 68,21 54,18 90,56 90,48 90,36 90,15 89,68
8,00 89,05 75,98 53,93 35,18 29,35 91,53 70,93 86,71 77,86 64,85 92,23 91,91 91,53 91,19 90,92
9,00 90,50 79,29 59,46 41,47 34,17 92,39 75,62 89,10 83,67 73,52 93,10 92,88 92,51 92,10 91,74
10,00 91,38 81,84 64,40 47,32 38,78 93,29 79,48 90,50 86,54 80,84 93,67 93,60 93,45 93,23 92,911
S 0,715 0,278 0,080 0,110 0,113 0,765 0,209 0,134 0,100 0,068 0,645 0,259 0,148 0,089 0,060

Таблица 12

Частотно-контрастная характеристика при е = 0,6

C1J1K CaiZK С22/к
со 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,459 0,239 0,160 0,130 0,120 0,131 0,150 0,049 0,001 0,158 0,092 0,068 0,052 0,040 0,042 0,040 0,084 0,002 0,028 0,01 0,024 0,018 0,005 0,016 0,006 0,048 0,016 0,074 0,032 0,034 0,014 0,020 0,018 0,028 0,046 0,036 0,064 0,050 0,030 0,016 0,050 0,032 0,030 0,042 0,030 0,584 0,272 0,164 0,130 0,130 0,134 0,170 0,152 0,056 0,454 0,058 0,030 0,030 0,050 0,074 0,124 0,134 0,054 0,238 0,072 0,020 0,002 0,001 0,024 0,076 0,110 0,056 0,07 0,062 0,010 0,010 0,010 0,012 0,044 0,076 0,044 0,116 0,026 0,030 0,020 0,020 0,022 0,03 0,056 0,044 0,658 0,346 0,222 0,172 0,160 0,162 0,180 0,152 0,056 0,594 0,280 0,168 0,150 0,140 0,134 0,156 0,118 0,046 0,490 0,198 0,138 0,110 0,100 0,102 0,116 0,084 0,044 0,366 0,110 0,084 0,070 0,070 0,064 0,076 0,046 0,042 0,236 0,044 0,040 0,040 0,040 0,034 0,036 0,012 0,030 Таблица 13

Концентрация энергии и число Штреля S при є — 0,7

C40A C31A C22A
Диаметр 2г0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1,3750 25,51 10,90 4,25 4,92 4,58 30,70 22,09 13,78 9,13 6,93 32,60 24,22 10,99 3,98 3,21
2,0625 43,71 20,37 9,47 9,25 8,43 51,92 39,99 27,65 19,41 15,10 53,04 43,58 30,28 16,28 7,13
2,7500 54,71 26,76 11,86 10,47 9,73 63,29 48,36 34,39 25,14 20,18 68,35 62,98 52,52 37,15 20,20
3,4375 63,02 37,60 19,99 14,61 13,23 70,74 57,93 43,62 32,34 25,24 74,74 71,02 65,46 55,11 39,87
4,1250 72,48 45,68 24,69 16,67 14,73 80,54 68,38 52,97 39,73 31,16 83,99 80,65 75,15 67,37 56,22
4,8125 77,99 56,06 33,66 21,37 18,31 83,07 72,74 59,18 45,97 35,83 86,50 84,95 81,87 76,81 69,17
5,5000 82,94 64,33 41,00 25,12 20,09 87,59 81,08 69,71 55,80 43,72 89,05 87,89 85,69 82,14 76,86
6,1875 85,63 71,18 49,06 31,38 24,40 88,57 83,52 73,24 59,99 47,57 89,19 89,19 88,16 86,23 82,94
6,8750 88,39 78,56 57,47 36,77 27,14 89,53 87,23 80,57 69,25 56,40 89,90 89,91 89,71 89,02 87,47
7,5625 89,09 81,63 63,78 43,73 31,77 90,37 89,48 83,80 72,90 60,13 90,14 90,28 90,34 90,07 89,27
8,2500 90,22 85,16 70,08 50,12 35,99 90,70 90,38 86,88 79,07 67,93 90,44 90,61 90,86 91,04 90,86
8,9375 90,87 86,53 74,35 56,27 40,88 91,63 91,56 89,64 83,44 72,57 91,49 91,49 91,47 91,42 91,34
9,6250 91,20 87,77 78,63 62,59 45,93 92,08 91,91 90,41 85,76 77,21 92,04 92,04 92,05 92,03 91,92
10,2125 92,00 88,42 80,62 66,58 50,69 92,95 92,43 91,65 89,10 82,63 93,12 92,92 92,66 92,44 92,28
11,0000 92,54 89,17 83,09 71,18 55,43 93,51 92,78 92,15 90,07 84,55 93,92 93,71 93,40 93,05 92,74
11,6875 93,25 90,19 84,40 73,80 59,52 94,00 93,27 92,63 91,50 88,20 94,31 94,16 93,92 93,64 93,31
S 0,72 0,27 0,09 0,13 0,12 0,84 0,63 0,38 0,18 0,11 0,61 0,29 0,17 0,11 0,08

Таблица 14

Частотно-контрастная характеристика при е= 0,7

и C40A C31А Cog/?^
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,1 0,46 0,18 0,01 0,01 0,05 0,57 0,46 0,32 0,18 0,13 0,59 0,54 0,46 0,36 0,25
0,2 0,21 0,07 0,02 0,03 0,03 0,27 0,23 0,19 0,14 0,10 0,27 0,25 0,20 0,15 0,10
0,3 0,14 0,05 0,01 0,02 0,03 0,18 0,16 0,13 0,09 0,06 0,18 0,16 0,14 0,10 0,07
0,4 0,11 0,04 0,01 0,02 0,02 0,14 0,12 0,09 0,05 0,03 0,14 0,12 0,10 0,08 0,05
0,5 0,09 0,04 0,01 0,01 0,01 0,11 0,09 0,06 0,03 0,01 0,11 0,10 0,09 0,07 0,04
0,6 0,08 0,03 0,01 0,02 0,01 0,10 0,07 0,04 0,02 0,01 0,10 0,09 0,07 0,06 0,04
0,7 0,08 0,03 0,01 0,02 0,01 0,10 0,06 0,02 0,01 0,01 0,11 0,10 0,08 0,06 0,04
0,8 0,10 0,05 0,02 0,03 0,02 0,11 0,05 0,01 0,01 0,01 0,13 0,12 0,10 0,08 0,06
0,9 0,10 0,01 0 0 0 0,14 0,10 0,06 0,04 0,03 0,14 0,12 0,09 0,06 0,03

Таблица 15

Концентрация энергии и число Штреля 5 при 8= 0,8

Диаметр 2 Г„ C40A C31А С22
0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1,4375 2,1563 2,8750 3,5938 4,3125 5,0313 5,7500 6,4688 20.31 29,66 43.32 49,39 57,17 65,57 70,11 75,62 8,88 13,83 20,94 25,62 32,38 39,13 45,72 53,69 1,87 3,82 6,06 8,53 13,27 17,05 22,84 29,61 1,20 2,37 3,33 4,18 6,27 7,64 10,33 13,65 1,94 3,05 4,17 4,55 5,49 5,99 6,86 7,84 23,78 35,68 50.93 53,37 66,27 73.94 77,17 82,54 18,65 30,43 41,52 48,39 57,95 63,92 68,68 75,70 12,86 22.83 31,06 37.84 46,45 51,26 57,95 65,10 8,20 15,61 22.47 28.48 35,19 39,92 46,80 52,82 4,92 11,09 16,99 21,67 27,04 31,26 36,92 42,04 24,83 35,67 52,86 60,59 68,09 76,91 80,12 84,29 17,77 31,27 47,68 58,60 65.59 74.60 78,84 82,95 7,73 22,45 40,22 53,80 61,76 70,74 76,35 80,79 4,06 12,02 30,23 45,70 56,03 65,72 72,36 78,06 4,27 6,81 18,15 34,06 47,75 58,71 66,90 73,99 I Продолжение табл. 15
Предыдущая << 1 .. 69 70 71 72 73 74 < 75 > 76 77 78 79 .. 80 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed